ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 апреля 2021 г. N 1100-р
Утвердить прилагаемый паспорт инвестиционного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (второй этап)".
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 апреля 2021 г. N 1100-р
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ И ТРАНССИБИРСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ С РАЗВИТИЕМ ПРОПУСКНЫХ
И ПРОВОЗНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (ВТОРОЙ ЭТАП)"
1. Наименование инвестиционного проекта - "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (второй этап)".
2. Краткое описание инвестиционного проекта - ликвидация инфраструктурных ограничений и обеспечение вывоза перспективного грузопотока на направлении Тайшет - Дальний Восток на период до 2024 года (включительно), развитие железнодорожной инфраструктуры и увеличение пропускных и провозных способностей Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с учетом обеспечения возможности поэтапного увеличения вывоза угля из Кемеровской области - Кузбасса в восточном направлении на экспорт не менее чем на 30 процентов к 2024 году по сравнению с уровнем 2020 года в соответствии с Правилами недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2003 г. N 710 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования", и необходимости сокращения времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом (в частности, с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации) до 7 суток, увеличение объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в 4 раза.
3. Участники инвестиционного проекта:
а) юридическое лицо, реализующее инвестиционный проект, - открытое акционерное общество "Российские железные дороги";
б) акционер (учредитель) открытого акционерного общества "Российские железные дороги", владеющий пакетом акций более 5 процентов, - Российская Федерация;
в) ключевые руководители юридического лица, имеющие отношение к непосредственной реализации инвестиционного проекта:
генеральный директор - председатель правления - Белозеров Олег Валентинович;
первый заместитель генерального директора - Кобзев Сергей Алексеевич;
первый заместитель генерального директора - Михайлов Вадим Валерьевич;
заместитель генерального директора - Макаров Андрей Сергеевич;
заместитель генерального директора - начальник дирекции развития железных дорог Восточного полигона - Фролов Василий Федорович;
г) юридическое лицо, реализующее мероприятия по обеспечению внешнего энергоснабжения объектов инвестиционного проекта в части объектов публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания - Россети", - публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети";
д) ключевой руководитель юридического лица, реализующего мероприятия по обеспечению внешнего энергоснабжения объектов инвестиционного проекта, имеющий отношение к непосредственной реализации инвестиционного проекта, - генеральный директор - председатель правления публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания - Россети" - Рюмин Андрей Валерьевич.
4. Цели инвестиционного проекта - обеспечение в 2024 году увеличения провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в полтора раза, до 180 млн. тонн в год, в том числе в 2021 году - 144 млн. тонн, в 2022 году - 158 млн. тонн, в 2023 году - 173 млн. тонн, в 2024 году - 180 млн. тонн в соответствии с поквартальным графиком достижения целевых показателей инвестиционного проекта согласно приложению N 1, а также сокращение времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом (в частности, с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации) до 7 суток, увеличение объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в 4 раза. Указанный график составлен на основе данных об объектах, реализация которых позволяет обеспечить максимально быстрый прирост провозной способности.
В рамках инвестиционной программы открытого акционерного общества "Российские железные дороги", одобренной на заседании Правительства Российской Федерации (протокол заседания Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 49) и утвержденной советом директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (протокол совета директоров от 29 декабря 2020 г. N 5), будут реализованы мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры на участках Артышта - Междуреченск и Междуреченск - Тайшет, которые позволят обеспечить освоение перспективного грузопотока из Кемеровской области - Кузбасса в восточном направлении в порты и пограничные переходы, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе для вывоза угля на экспорт в 2021 году в объеме 53 млн. тонн, в 2022 году - 58 млн. тонн, в 2023 году - 63 млн. тонн и в 2024 году - 68 млн. тонн.
В соответствии с паспортом инвестиционного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. N 2116-р, открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" будут реализованы мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры с достижением в IV квартале 2021 г. на железнодорожном участке Смоляниново - Находка целевых показателей в части провозной способности в объеме 78 млн. тонн в год, в части предельной массы грузового поезда - 6300 тонн, в части пропускной способности - 77 пар поездов, в том числе 60 пар грузовых поездов в сутки.
Ввод в работу мощностей (постановка под напряжение) объектов внешнего электроснабжения Восточного полигона железных дорог, реализуемых публичным акционерным обществом "Федеральная сетевая компания - Россети", осуществляется в соответствии с графиком согласно приложению N 2.
5. Инвестиционный проект направлен на достижение целей, определенных в рамках:
а) Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";
б) комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. N 2101-р;
в) протокола заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности от 18 декабря 2018 г. N Пр-2418.
6. Оценка потенциального спроса (объема рынка) на продукцию проведена на основе работы с крупнейшими грузоотправителями в части определения перспективных объемов и корреспонденции перевозок грузов, в том числе с использованием межотраслевого баланса.
7. Сроки реализации инвестиционного проекта - фаза строительства - 2021 - 2024 годы.
8. Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет - 719,8 млрд. рублей за счет средств открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (100 процентов общей стоимости инвестиционного проекта без учета налога на добавленную стоимость. Объем капитальных вложений указан с учетом финансирования реализации мероприятий инвестиционного проекта "Мероприятия по увеличению пропускной и провозной способности инфраструктуры для увеличения транзитного контейнеропотока в 4 раза, в том числе Транссиб за 7 суток").
9. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз инвестиционного проекта:
а) сильные стороны:
наличие перспективных месторождений на полигоне реализации инвестиционного проекта;
наличие прогнозируемого спроса;
положительный мультипликативный эффект (экономический и социальный) для Российской Федерации в целом;
б) возможности:
вывоз дополнительных объемов грузов с основных месторождений Восточного полигона железных дорог в направлении морских портов и пограничных переходов, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа;
переориентирование на Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали логистических схем грузоотправителей и грузополучателей из стран Азии и Европы;
в) слабые стороны:
значительная капиталоемкость инвестиционного проекта;
зависимость грузовой базы, положенной в основу инвестиционного проекта, от макроэкономической ситуации в Российской Федерации и в мире;
сложные климатические, инженерно-геологические и гидрологические условия;
г) угрозы - при существенном увеличении торгового грузооборота между Азией и Европой строительство железнодорожного пути в обход Российской Федерации.
10. Риски реализации инвестиционного проекта:
а) технические риски, связанные с реализацией и последующей эксплуатацией инвестиционного проекта, - риски техногенных аварий (низкий риск);
б) конкурентоспособность инвестиционного проекта, подверженность рыночным рискам - изменение сроков реализации инвестиционного проекта, в том числе по причине возможного изменения макроэкономической ситуации (низкий риск);
в) риски контрагента инициатора инвестиционного проекта - изменения в сроках реализации проектов по добыче полезных ископаемых, непредъявление грузоотправителями заявленных объемов грузов, в том числе ввиду отсутствия заключенных долгосрочных договоров между открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" и грузоотправителями о взаимных обязательствах по предъявлению грузовой базы и ее вывозу железнодорожным транспортом (средний риск);
г) риск недостижения установленных целевых показателей в части провозной способности железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей ввиду несвоевременного ввода мощностей внешнего энергоснабжения тяговых подстанций в соответствии с параметрами паспорта федерального проекта "Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог" (средний риск).
11. Ответственные исполнители инвестиционного проекта:
открытое акционерное общество "Российские железные дороги", расположенное в г. Москве, ул. Новая Басманная, д. 2;
публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", расположенное в г. Москве, ул. Беловежская, д. 4 (в части реализации мероприятий публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания - Россети" по обеспечению внешнего энергоснабжения объектов Восточного полигона железных дорог).
Приложение N 1
к паспорту инвестиционного проекта
"Модернизация железнодорожной
инфраструктуры Байкало-Амурской
и Транссибирской железнодорожных
магистралей с развитием пропускных
и провозных способностей (второй этап)"
ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ГРАФИК
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ И ТРАНССИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
МАГИСТРАЛЕЙ С РАЗВИТИЕМ ПРОПУСКНЫХ И ПРОВОЗНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ (ВТОРОЙ ЭТАП)"
| Наименование участков (квартал соответствующего года) | Длина участка, км | Наличная пропускная способность, пар поездов в сутки | Провозная способность, млн. тонн в год в грузовом направлении | Предельная масса грузового поезда, тонн | Электрическая нагрузка тяги, МВт | |||||||
| до реализации инвестиционного проекта за отчетный квартал | после реализации инвестиционного проекта за отчетный квартал | до реализации инвестиционного проекта за отчетный квартал | после реализации инвестиционного проекта за отчетный квартал | до реализации инвестиционного проекта за отчетный квартал | после реализации инвестиционного проекта за отчетный квартал | до реализации инвестиционного проекта за отчетный квартал | после реализации инвестиционного проекта за отчетный квартал | |||||
| всего | в том числе грузовых | всего | в том числе грузовых | |||||||||
| 1. | Тайшет - Лена-Восточная | 734 | 77 | 55 | 77 | 55 | 60,1 | 71,1 | 6000 | 7100 | 186,3 | 401,94 |
| I квартал 2021 г. | 77 | 55 | 77 | 55 | 60,1 | 60,1 | 6000 | 6000 | 186,3 | 186,3 | ||
| II квартал 2021 г. | 77 | 55 | 77 | 55 | 60,1 | 60,1 | 6000 | 6000 | 186,3 | 186,3 | ||
| III квартал 2021 г. | 77 | 55 | 77 | 55 | 60,1 | 60,1 | 6000 | 6000 | 186,3 | 186,3 | ||
| IV квартал 2021 г. | 77 | 55 | 77 | 55 | 60,1 | 60,1 | 6000 | 6000 | 186,3 | 186,3 | ||
| I квартал 2022 г. | 77 | 55 | 77 | 55 | 60,1 | 60,1 | 6000 | 6000 | 186,3 | 186,3 | ||
| II квартал 2022 г. | 77 | 55 | 77 | 55 | 60,1 | 60,1 | 6000 | 6000 | 186,3 | 186,3 | ||
| III квартал 2022 г. | 77 | 55 | 77 | 55 | 60,1 | 60,1 | 6000 | 6000 | 186,3 | 186,3 | ||
| IV квартал 2022 г. | 77 | 55 | 77 | 55 | 60,1 | 71,1 | 6000 | 7100 | 186,3 | 186,3 | ||
| I квартал 2023 г. | 77 | 55 | 77 | 55 | 71,1 | 71,1 | 7100 | 7100 | 186,3 | 186,3 | ||
| II квартал 2023 г. | 77 | 55 | 77 | 55 | 71,1 | 71,1 | 7100 | 7100 | 186,3 | 186,3 | ||
| III квартал 2023 г. | 77 | 55 | 77 | 55 | 71,1 | 71,1 | 7100 | 7100 | 186,3 | 186,3 | ||
| IV квартал 2023 г. | 77 | 55 | 77 | 55 | 71,1 | 71,1 | 7100 | 7100 | 186,3 | 401,94 | ||
| I квартал 2024 г. | 77 | 55 | 77 | 55 | 71,1 | 71,1 | 7100 | 7100 | 401,94 | 401,94 | ||
| II квартал 2024 г. | 77 | 55 | 77 | 55 | 71,1 | 71,1 | 7100 | 7100 | 401,94 | 401,94 | ||
| III квартал 2024 г. | 77 | 55 | 77 | 55 | 71,1 | 71,1 | 7100 | 7100 | 401,94 | 401,94 | ||
| IV квартал 2024 г. | 77 | 55 | 77 | 55 | 71,1 | 71,1 | 7100 | 7100 | 401,94 | 401,94 | ||
| 2. | Лена-Восточная - Таксимо | 733 | 22 | 16 | 43 | 36 | 22,5 | 51,2 | 6000 | 7100 | 105,9 | 402,75 |
| I квартал 2021 г. | 22 | 16 | 22 | 16 | 22,5 | 22,5 | 6000 | 6000 | 105,9 | 105,9 | ||
| II квартал 2021 г. | 22 | 16 | 22 | 16 | 22,5 | 22,5 | 6000 | 6000 | 105,9 | 105,9 | ||
| III квартал 2021 г. | 22 | 16 | 22 | 16 | 22,5 | 22,5 | 6000 | 6000 | 105,9 | 105,9 | ||
| IV квартал 2021 г. | 22 | 16 | 27 | 20 | 22,5 | 24,7 | 6000 | 6000 | 105,9 | 105,9 | ||
| I квартал 2022 г. | 27 | 20 | 27 | 20 | 24,7 | 24,7 | 6000 | 6000 | 105,9 | 105,9 | ||
| II квартал 2022 г. | 27 | 20 | 27 | 20 | 24,7 | 24,7 | 6000 | 6000 | 105,9 | 105,9 | ||
| III квартал 2022 г. | 27 | 20 | 27 | 20 | 24,7 | 24,7 | 6000 | 6000 | 105,9 | 105,9 | ||
| IV квартал 2022 г. | 27 | 20 | 30 | 23 | 24,7 | 31,8 | 6000 | 7100 | 105,9 | 105,9 | ||
| I квартал 2023 г. | 30 | 23 | 30 | 23 | 31,8 | 31,8 | 7100 | 7100 | 105,9 | 105,9 | ||
| II квартал 2023 г. | 30 | 23 | 30 | 23 | 31,8 | 31,8 | 7100 | 7100 | 105,9 | 105,9 | ||
| III квартал 2023 г. | 30 | 23 | 33 | 25 | 31,8 | 34,6 | 7100 | 7100 | 105,9 | 105,9 | ||
| IV квартал 2023 г. | 33 | 25 | 39 | 28 | 34,6 | 39,8 | 7100 | 7100 | 105,9 | 402,75 | ||
| I квартал 2024 г. | 39 | 28 | 39 | 28 | 39,8 | 39,8 | 7100 | 7100 | 402,75 | 402,75 | ||
| II квартал 2024 г. | 39 | 28 | 39 | 28 | 39,8 | 39,8 | 7100 | 7100 | 402,75 | 402,75 | ||
| III квартал 2024 г. | 39 | 28 | 39 | 28 | 39,8 | 39,8 | 7100 | 7100 | 402,75 | 402,75 | ||
| IV квартал 2024 г. | 39 | 28 | 43 | 36 | 39,8 | 51,2 | 7100 | 7100 | 402,75 | 402,75 | ||
| 3. | Таксимо - Новая Чара | 250 | 22 | 14 | 43 | 37 | 19,7 | 52 | 6000 | 7100 | - | - |
| I квартал 2021 г. | 22 | 14 | 22 | 14 | 19,7 | 19,7 | 6000 | 6000 | - | - | ||
| II квартал 2021 г. | 22 | 14 | 22 | 14 | 19,7 | 19,7 | 6000 | 6000 | - | - | ||
| III квартал 2021 г. | 22 | 14 | 22 | 14 | 19,7 | 19,7 | 6000 | 6000 | - | - | ||
| IV квартал 2021 г. | 22 | 14 | 32 | 27 | 19,7 | 33,2 | 6000 | 6000 | - | - | ||
| I квартал 2022 г. | 32 | 27 | 32 | 27 | 33,2 | 38 | 6000 | 6000 | - | - | ||
| II квартал 2022 г. | 32 | 27 | 32 | 27 | 38 | 38 | 6000 | 6000 | - | - | ||
| III квартал 2022 г. | 32 | 27 | 32 | 27 | 38 | 38 | 6000 | 6000 | - | - | ||
| IV квартал 2022 г. | 32 | 27 | 32 | 27 | 38 | 38 | 6000 | 6000 | - | - | ||
| I квартал 2023 г. | 32 | 27 | 32 | 27 | 38 | 38 | 6000 | 6000 | - | - | ||
| II квартал 2023 г. | 32 | 27 | 35 | 27 | 38 | 38,4 | 6000 | 7100 | - | - | ||
| III квартал 2023 г. | 35 | 27 | 35 | 27 | 38,4 | 38,4 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| IV квартал 2023 г. | 35 | 27 | 35 | 27 | 38,4 | 38,4 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| I квартал 2024 г. | 35 | 27 | 35 | 27 | 38,4 | 38,4 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| II квартал 2024 г. | 35 | 27 | 35 | 27 | 38,4 | 38,4 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| III квартал 2024 г. | 35 | 27 | 41 | 31 | 38,4 | 44 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| IV квартал 2024 г. | 41 | 31 | 43 | 37 | 44 | 52 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| 4. | Новая Чара - Тында | 631 | 22 | 16 | 44 | 38 | 21,4 | 54,6 | 6000 | 7100 | - | - |
| I квартал 2021 г. | 22 | 16 | 22 | 16 | 21,4 | 21,4 | 6000 | 6000 | - | - | ||
| II квартал 2021 г. | 22 | 16 | 22 | 16 | 21,4 | 21,4 | 6000 | 6000 | - | - | ||
| III квартал 2021 г. | 22 | 16 | 22 | 16 | 21,4 | 21,4 | 6000 | 6000 | - | - | ||
| IV квартал 2021 г. | 22 | 16 | 30 | 23 | 21,4 | 30,8 | 6000 | 6000 | - | - | ||
| I квартал 2022 г. | 30 | 23 | 30 | 23 | 30,8 | 30,8 | 6000 | 6000 | - | - | ||
| II квартал 2022 г. | 30 | 23 | 30 | 23 | 30,8 | 30,8 | 6000 | 6000 | - | - | ||
| III квартал 2022 г. | 30 | 23 | 30 | 23 | 30,8 | 30,8 | 6000 | 6000 | - | - | ||
| IV квартал 2022 г. | 30 | 23 | 31 | 25 | 30,8 | 33,5 | 6000 | 7100 | - | - | ||
| I квартал 2023 г. | 31 | 25 | 31 | 25 | 33,5 | 33,5 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| II квартал 2023 г. | 31 | 25 | 31 | 25 | 33,5 | 33,5 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| III квартал 2023 г. | 31 | 25 | 31 | 25 | 33,5 | 33,5 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| IV квартал 2023 г. | 31 | 25 | 33 | 26 | 33,5 | 35,4 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| I квартал 2024 г. | 33 | 26 | 33 | 26 | 35,4 | 35,4 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| II квартал 2024 г. | 33 | 26 | 33 | 26 | 35,4 | 35,4 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| III квартал 2024 г. | 33 | 26 | 33 | 26 | 35,4 | 35,4 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| IV квартал 2024 г. | 33 | 26 | 44 | 38 | 35,4 | 54,6 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| 5. | Нерюнгри - Тында | 208 | 13 | 8 | 27 | 21 | 7,9 | 27,7 | 5600 | 7100 | - | - |
| I квартал 2021 г. | 13 | 8 | 13 | 8 | 7,9 | 7,9 | 5600 | 5600 | - | - | ||
| II квартал 2021 г. | 13 | 8 | 13 | 8 | 7,9 | 7,9 | 5600 | 5600 | - | - | ||
| III квартал 2021 г. | 13 | 8 | 13 | 8 | 7,9 | 7,9 | 5600 | 5600 | - | - | ||
| IV квартал 2021 г. | 13 | 8 | 23 | 17 | 7,9 | 21,3 | 5600 | 5600 | - | - | ||
| I квартал 2022 г. | 23 | 17 | 23 | 17 | 21,3 | 21,3 | 5600 | 5600 | - | - | ||
| II квартал 2022 г. | 23 | 17 | 23 | 17 | 21,3 | 21,3 | 5600 | 5600 | - | - | ||
| III квартал 2022 г. | 23 | 17 | 23 | 17 | 21,3 | 21,3 | 5600 | 5600 | - | - | ||
| IV квартал 2022 г. | 23 | 17 | 23 | 17 | 21,3 | 21,3 | 5600 | 5600 | - | - | ||
| I квартал 2023 г. | 23 | 17 | 23 | 17 | 21,3 | 21,3 | 5600 | 5600 | - | - | ||
| II квартал 2023 г. | 23 | 17 | 23 | 17 | 21,3 | 21,3 | 5600 | 5600 | - | - | ||
| III квартал 2023 г. | 23 | 17 | 23 | 17 | 21,3 | 21,3 | 5600 | 5600 | - | |||
| IV квартал 2023 г. | 23 | 17 | 23 | 17 | 21,3 | 21,3 | 5600 | 5600 | - | - | ||
| I квартал 2024 г. | 23 | 17 | 23 | 17 | 21,3 | 21,3 | 5600 | 5600 | - | - | ||
| II квартал 2024 г. | 23 | 17 | 23 | 17 | 21,3 | 21,3 | 5600 | 5600 | - | - | ||
| III квартал 2024 г. | 23 | 17 | 23 | 17 | 21,3 | 21,3 | 5600 | 5600 | - | - | ||
| IV квартал 2024 г. | 23 | 17 | 27 | 21 | 21,3 | 27,7 | 5600 | 7100 | - | - | ||
| 6. | Тында - Улак | 329 | 22 | 19 | 29 | 23 | 25,1 | 34,5 | 7100 | 7100 | - | - |
| I квартал 2021 г. | 22 | 19 | 22 | 19 | 22,2 | 22,2 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| II квартал 2021 г. | 22 | 19 | 22 | 19 | 22,2 | 22,2 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| III квартал 2021 г. | 22 | 19 | 22 | 19 | 22,2 | 22,2 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| IV квартал 2021 г. | 22 | 19 | 26 | 21 | 22,2 | 24,6 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| I квартал 2022 г. | 26 | 21 | 26 | 21 | 24,6 | 24,6 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| II квартал 2022 г. | 26 | 21 | 26 | 21 | 24,6 | 24,6 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| III квартал 2022 г. | 26 | 21 | 26 | 21 | 24,6 | 24,6 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| IV квартал 2022 г. | 26 | 21 | 26 | 21 | 24,6 | 24,6 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| I квартал 2023 г. | 26 | 21 | 26 | 21 | 24,6 | 24,6 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| II квартал 2023 г. | 26 | 21 | 26 | 21 | 24,6 | 24,6 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| III квартал 2023 г. | 26 | 21 | 26 | 21 | 24,6 | 24,6 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| IV квартал 2023 г. | 26 | 21 | 26 | 21 | 24,6 | 24,6 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| I квартал 2024 г. | 26 | 21 | 26 | 21 | 24,6 | 24,6 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| II квартал 2024 г. | 26 | 21 | 26 | 21 | 24,6 | 24,6 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| III квартал 2024 г. | 26 | 21 | 26 | 21 | 24,6 | 24,6 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| IV квартал 2024 г. | 26 | 21 | 29 | 23 | 24,6 | 34,5 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| 7. | Улак - Февральск | 340 | 22 | 17 | 37 | 33 | 24,3 | 50,1 | 7100 | 7100 | - | - |
| I квартал 2021 г. | 22 | 17 | 22 | 17 | 24,3 | 24,3 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| II квартал 2021 г. | 22 | 17 | 22 | 17 | 24,3 | 24,3 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| III квартал 2021 г. | 22 | 17 | 22 | 17 | 24,3 | 24,3 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| IV квартал 2021 г. | 22 | 17 | 23 | 19 | 24,3 | 27,2 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| I квартал 2022 г. | 23 | 19 | 23 | 19 | 27,2 | 27,2 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| II квартал 2022 г. | 23 | 19 | 23 | 19 | 27,2 | 27,2 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| III квартал 2022 г. | 23 | 19 | 23 | 19 | 27,2 | 27,2 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| IV квартал 2022 г. | 23 | 19 | 23 | 19 | 27,2 | 27,2 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| I квартал 2023 г. | 23 | 19 | 23 | 19 | 27,2 | 27,2 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| II квартал 2023 г. | 23 | 19 | 23 | 19 | 27,2 | 27,2 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| III квартал 2023 г. | 23 | 19 | 23 | 19 | 27,2 | 27,2 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| IV квартал 2023 г. | 23 | 19 | 29 | 24 | 27,2 | 36,4 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| I квартал 2024 г. | 29 | 24 | 29 | 24 | 36,4 | 36,4 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| II квартал 2024 г. | 29 | 24 | 29 | 24 | 36,4 | 36,4 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| III квартал 2024 г. | 29 | 24 | 29 | 24 | 36,4 | 36,4 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| IV квартал 2024 г. | 29 | 24 | 37 | 33 | 36,4 | 50,1 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| 8. | Февральск - Новый Ургал | 282 | 22 | 17 | 40 | 35 | 24,3 | 52,7 | 7100 | 7100 | - | - |
| I квартал 2021 г. | 22 | 17 | 22 | 17 | 24,3 | 24,3 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| II квартал 2021 г. | 22 | 17 | 22 | 17 | 24,3 | 24,3 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| III квартал 2021 г. | 22 | 17 | 22 | 17 | 24,3 | 24,3 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| IV квартал 2021 г. | 22 | 17 | 25 | 19 | 24,3 | 26,1 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| I квартал 2022 г. | 25 | 19 | 25 | 19 | 26,1 | 26,1 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| II квартал 2022 г. | 25 | 19 | 25 | 19 | 26,1 | 26,1 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| III квартал 2022 г. | 25 | 19 | 25 | 19 | 26,1 | 26,1 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| IV квартал 2022 г. | 25 | 19 | 25 | 19 | 26,1 | 26,1 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| I квартал 2023 г. | 25 | 19 | 25 | 19 | 26,1 | 26,1 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| II квартал 2023 г. | 25 | 19 | 25 | 19 | 26,1 | 26,1 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| III квартал 2023 г. | 25 | 19 | 25 | 19 | 26,1 | 26,1 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| IV квартал 2023 г. | 25 | 19 | 29 | 24 | 26,1 | 36,4 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| I квартал 2024 г. | 29 | 24 | 29 | 24 | 36,4 | 36,4 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| II квартал 2024 г. | 29 | 24 | 29 | 24 | 36,4 | 36,4 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| III квартал 2024 г. | 29 | 24 | 29 | 24 | 36,4 | 36,4 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| IV квартал 2024 г. | 29 | 24 | 40 | 35 | 36,4 | 52,7 | 7100 | 7100 | - | - | ||
| 9. | Новый Ургал - Комсомольск-Сортировочный | 525 | 24 | 17 | 36 | 31 | 24 | 48,6 | 7100 | 7100 | - | - |
| I квартал 2021 г. | 24 | 17 | 24 | 17 | 24 | 24 | 7100 | 7100 | - | - | ||
