ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 марта 2001 г. N 469-р
Установить задание по сбору доходов федерального бюджета на II квартал 2001 г. федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим контроль за полнотой и своевременностью их поступлений, согласно Приложению.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ
Приложение
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 30 марта 2001 г. N 469-р
ЗАДАНИЕ ПО СБОРУ ДОХОДОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА II КВАРТАЛ 2001 Г.,
КОТОРОЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ КОНТРОЛЬ
ЗА ПОЛНОТОЙ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬЮ ИХ ПОСТУПЛЕНИЙ
(млн. рублей)
| Утверждено по бюджету | Задание по сбору - всего | В том числе | |||
| апрель | май | июнь | |||
| МНС России | 202091,8 | 230048,4 | 77805,4 | 76642,9 | 75600,1 |
| Минатом России | 4410,3 | 4410,3 | 1470,1 | 1470,1 | 1470,1 |
| Минимущество России | 3033,7 | 3428,7 | 1090 | 1105 | 1233,7 |
| МВД России | 267,2 | 267,2 | 89 | 89,1 | 89,1 |
| Минтранс России | 192,2 | 192,2 | 64 | 64,1 | 64,1 |
| Минюст России | 169,2 | 169,2 | 55 | 56 | 58,2 |
| МИД России | 55 | 55 | 18,3 | 18,3 | 18,4 |
| Минфин России и другие федеральные органы исполнительной власти | 4682,1 | 4682,1 | 1423,1 | 1524,1 | 1734,9 |
| ГТК России | 86320,1 | 109021,4 | 36702 | 35613,8 | 36705,6 |
| Госкомрыболовство России | 1446,7 | 2198,9 | 1863 | 114,4 | 221,5 |
| Роспатент | 108,5 | 108,5 | 36,2 | 36,1 | 36,2 |
| Росрезерв | 24,5 | 24,5 | 8,1 | 8,2 | 8,2 |
| Всего доходов | 302801,3 | 354606,4 | 120624,2 | 116742,1 | 117240,1 |
