МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 ноября 2015 г. N 2256-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО СБОРУ
В 2015 ГОДУ ДОХОДОВ, ЗАЧИСЛЯЕМЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 2015 г. N 93-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон о федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов":
1. Утвердить задание для Федерального дорожного агентства и подведомственных федеральных казенных учреждений по сбору в 2015 году доходов, зачисляемых в федеральный бюджет по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации:
- 108 1 08 07200 01 0039 110 "Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий" в размере 70,00 тыс. рублей согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;
- 108 1 11 05021 01 6000 120 "Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений)" в размере 2 481,0 тыс. рублей согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;
- 108 1 11 07011 01 6000 120 "Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий" в размере 31 656,30 тыс. рублей согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению;
- 108 1 11 10000 01 6000 120 "Сбор за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств, по автомобильным дорогам Российской Федерации" в размере 260 000,0 тыс. рублей согласно приложению N 4 к настоящему распоряжению;
- 108 1 13 01991 01 6000 130 "Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета" в размере 32,0 тыс. рублей согласно приложению N 5 к настоящему распоряжению;
- 108 1 13 02991 01 6000 130 "Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы)" в размере 1000,0 тыс. рублей согласно приложению N 6 к настоящему распоряжению;
- 108 1 16 46000 01 6000 140 "Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств Федерального дорожного фонда, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров" в размере 6 679,0 тыс. рублей согласно приложению N 7 к настоящему распоряжению;
- 108 1 16 47000 01 6000 140 "Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн" в размере 2 456 951,72 тыс. рублей согласно приложению N 7а к настоящему распоряжению;
- 108 1 08 07171 01 0000 110 "Государственная пошлина за выдачу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в федеральный бюджет" в размере 336 000,0 тыс. рублей согласно приложению N 8 к настоящему распоряжению;
- 108 1 11 05060 01 7000 120 "Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций" в размере 2 900,0 тыс. рублей согласно приложению N 9 к настоящему распоряжению;
- 108 1 13 01510 01 7000 130 "Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, зачисляемая в федеральный бюджет" в размере 7 006,0 тыс. рублей согласно приложению N 10 к настоящему распоряжению;
- 108 1 13 02080 01 7000 130 "Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по государственным контрактам или иным договорам, финансирование которых осуществлялось за счет ассигнований Федерального дорожного фонда, расторгнутым в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иного договора" в размере 840 000,0 тыс. рублей согласно приложению N 11 к настоящему распоряжению;
- 108 1 13 02991 01 0300 130 "Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета" в размере 230 000,0 тыс. рублей согласно приложению N 12 к настоящему распоряжению;
- 108 1 14 02013 01 7000 440 "Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу" в размере 40 000,0 тыс. рублей согласно приложению N 13 к настоящему распоряжению;
- 108 1 16 23011 01 7000 140 "Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета" в размере 800,0 тыс. рублей согласно приложению N 14 к настоящему распоряжению;
- 108 1 16 24 000 01 7000 140 "Средства страховых выплат при возникновении страховых случаев на федеральных автомобильных дорогах и имущественных комплексах, необходимые для их эксплуатации" в размере 900,0 тыс. рублей согласно приложению N 15 к настоящему распоряжению;
- 108 1 16 33010 01 7000 140 "Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации" в размере 4 500,0 тыс. рублей согласно приложению N 16 к настоящему распоряжению;
- 108 1 16 37010 01 7000 140 "Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в федеральный бюджет" в размере 819 000,0 тыс. рублей согласно приложению N 17 к настоящему распоряжению;
- 108 1 16 46000 01 7000 140 "Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств Федерального дорожного фонда, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров" в размере 160 000,0 тыс. рублей согласно приложению N 18 к настоящему распоряжению;
- 108 1 16 90010 01 7000 140 "Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет" в размере 4000,0 тыс. рублей согласно приложению N 19 к настоящему распоряжению;
- 108 1 17 05010 01 7000 180 "Прочие неналоговые доходы федерального бюджета" в размере 18 000,0 тыс. рублей согласно приложению N 20 к настоящему распоряжению;
- 108 1 17 05060 01 7000 180 "Прочие неналоговые доходы федерального бюджета от поступления денежных средств, внесенных участником конкурса (аукциона), проводимого в целях заключения государственного контракта, финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе (аукционе) в случае уклонения участника конкурса (аукциона) от заключения данного контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации" в размере 13 000,0 тыс. рублей согласно приложению N 21 к настоящему распоряжению.
2. Финансово-экономическому управлению (И.Г. Цвигун) обеспечить контроль за выполнением задания по зачислению в федеральный бюджет доходов, администрируемых Федеральным дорожным агентством.
3. Признать утратившими силу распоряжения Федерального дорожного агентства от 29 мая 2015 г. N 953-р "Об утверждении задания для Федерального дорожного агентства и подведомственных федеральных казенных учреждений по сбору в 2015 году доходов, зачисляемых в федеральный бюджет по кодам классификации доходов Российской Федерации" и от 4 августа 2015 г. N 1372-р "О внесении изменений в приложения к распоряжению Федерального дорожного агентства от 29 мая 2015 г. N 953-р "Об утверждении задания для Федерального дорожного агентства и подведомственных федеральных казенных учреждений по сбору в 2015 году доходов, зачисляемых в федеральный бюджет по кодам классификации доходов Российской Федерации".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Г.В. Прокуронова.
Руководитель
Р.В.СТАРОВОЙТ
Приложение N 1
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 26 ноября 2015 г. N 2256-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
108 1 08 07200 01 0039 110 "ПРОЧИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОШЛИНЫ
ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ, А ТАКЖЕ ЗА СОВЕРШЕНИЕ
ПРОЧИХ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ДЕЙСТВИЙ"
тыс. руб.
| N п/п | Наименование главного администратора доходов федерального бюджета | Код АД ФБ | Задание на 2015 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 70,00 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1 | Федеральное дорожное агентство | 00108 | 70,00 | 5,00 | 15,00 | 15,00 | 35,00 |
Приложение N 2
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 26 ноября 2015 г. N 2256-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
108 1 11 05021 01 6000 120 "ДОХОДЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ВИДЕ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВА ОТ ПРОДАЖИ ПРАВА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗА ЗЕМЛИ, НАХОДЯЩИЕСЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ
И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)"
тыс. руб.
| N п/п | Наименование главного администратора доходов федерального бюджета | Код АД ФБ | Задание на 2015 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 2 481,00 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1 | Федеральное дорожное агентство | 00108 | 2 481,00 | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 481,00 |
Приложение N 3
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 26 ноября 2015 г. N 2256-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ 108 1 11 07011 01 6000 120 "ДОХОДЫ ОТ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ"
тыс. руб.
| N п/п | Наименование главного администратора доходов федерального бюджета | Код АД ФБ | Задание на 2015 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 31 656,30 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1 | Федеральное дорожное агентство | 00108 | 31 656,30 | - | - | 31 656,25 | 0,05 |
Приложение N 4
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 26 ноября 2015 г. N 2256-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
108 1 11 10000 01 6000 120 "СБОР ЗА ПРОЕЗД АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ, ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
тыс. руб.
| N п/п | Наименование главного администратора доходов федерального бюджета | Код АД ФБ | Задание на 2015 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 260 000,00 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1 | Федеральное дорожное агентство | 00108 | 260 000,00 | 50 200,00 | 62 300,00 | 80 100,00 | 67 400,00 |
Приложение N 5
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 26 ноября 2015 г. N 2256-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
108 1 13 01991 01 6000 130 "ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА"
тыс. руб.
| N п/п | Наименование главного администратора доходов федерального бюджета | Код АД ФБ | Задание на 2015 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 32,00 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1 | Федеральное дорожное агентство | 00108 | 32,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 19,00 |
Приложение N 6
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 26 ноября 2015 г. N 2256-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ 108 1 13 02991 01 6000 130 "ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
(ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ)"
тыс. руб.
| N п/п | Наименование главного администратора доходов федерального бюджета | Код АД ФБ | Задание на 2015 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 1 000,00 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1 | Федеральное дорожное агентство | 00108 | 1 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
Приложение N 7
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 26 ноября 2015 г. N 2256-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
108 1 16 46000 01 6000 140 "ПОСТУПЛЕНИЯ СУММ В ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ (ПОДРЯДЧИКОМ)
УСЛОВИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ИЛИ ИНЫХ ДОГОВОРОВ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО
ФОНДА, ЛИБО В СВЯЗИ С УКЛОНЕНИЕМ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ТАКИХ КОНТРАКТОВ ИЛИ ИНЫХ ДОГОВОРОВ"
тыс. руб.
| N п/п | Наименование главного администратора доходов федерального бюджета | Код АД ФБ | Задание на 2015 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 6 679,00 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1 | Федеральное дорожное агентство | 00108 | 6 679,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 679,00 |
Приложение N 7а
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 26 ноября 2015 г. N 2256-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ 108 1 16 47000 01 6000 140 "ПОСТУПЛЕНИЯ
СУММ В ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО АВТОМОБИЛЬНЫМ
ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ИМЕЮЩИМИ РАЗРЕШЕННУЮ
МАКСИМАЛЬНУЮ МАССУ СВЫШЕ 12 ТОНН"
тыс. руб.
| N п/п | Наименование главного администратора доходов федерального бюджета | Код АД ФБ | Задание на 2015 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 2 456 951,72 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1 | Федеральное дорожное агентство | 00108 | 2 456 951,72 | - | - | - | 2 456 951,72 |
Приложение N 8
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 26 ноября 2015 г. N 2256-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 108 1 08 07171 01 0000 110
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА ВЫДАЧУ УПОЛНОМОЧЕННЫМ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО
РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ,
ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ,
ЗАЧИСЛЯЕМАЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ" < ** >
< ** > При отражении в бюджетном учете и отчетности операций по лицевому счету администраторов доходов федерального бюджета подлежит использованию КБК 108 1 08 07171 01 1000 110 в соответствии с п. 4 раздела II приказа от 1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации".
тыс. руб.
| N п/п | Наименование администратора доходов федерального бюджета | Код АД ФБ | Задание на 2015 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 336 000 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" | 49493 | 750,00 | 185,00 | 135,00 | 215,00 | 215,00 |
| 2 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Невер - Якутск" | 10135 | 5 900,00 | 1 100,00 | 1 700,00 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| 3 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск" | 38529 | 2 200,00 | 402,00 | 498,00 | 650,00 | 650,00 |
| 4 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" | 29387 | 3 200,00 | 624,00 | 676,00 | 950,00 | 950,00 |
| 5 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград" | 40710 | 5 400,00 | 1 380,00 | 380,00 | 1 820,00 | 1 820,00 |
| 6 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург" | 36652 | 5 000,00 | 685,00 | 915,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 7 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" | 45966 | 24 500,00 | 7 315,00 | 4 185,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 8 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков" | 24801 | 3 400,00 | 924,00 | 276,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 9 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа" | 33259 | 4 700,00 | 789,00 | 1 211,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 10 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" | 16742 | 3 200,00 | 576,00 | 424,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 11 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород" | 46276 | 4 200,00 | 388,00 | 1 372,00 | 1 220,00 | 1 220,00 |
| 12 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск" | 41404 | 7 800,00 | 2 332,00 | 1 568,00 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| 13 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск" | 44057 | 4 200,00 | 1 060,00 | 1 085,00 | 1 000,00 | 1 055,00 |
| 14 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск" | 11539 | 6 600,00 | 1 731,00 | 1 069,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 15 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Азов" | 13768 | 12 000,00 | 2 468,00 | 2 432,00 | 3 550,00 | 3 550,00 |
| 16 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск" | 30040 | 6 900,00 | 1 594,00 | 1 906,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 17 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" | 38858 | 15 700,00 | 2 308,00 | 3 692,00 | 4 850,00 | 4 850,00 |
| 18 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" | 13033 | 15 900,00 | 4 467,00 | 3 533,00 | 3 950,00 | 3 950,00 |
| 19 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" | 21991 | 6 900,00 | 1 914,00 | 1 086,00 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| 20 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" | 34686 | 25 000,00 | 5 795,00 | 5 805,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| 21 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали "Колыма" | 52956 | 4 300,00 | 632,00 | 368,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| 22 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" им. Н.В. Смирнова" | 16065 | 13 000,00 | 2 977,00 | 2 023,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 23 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона" | 69599 | 11 500,00 | 4 172,00 | 428,00 | 3 450,00 | 3 450,00 |
| 24 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" | 70566 | 700,00 | 252,00 | 158,00 | 145,00 | 145,00 |
| 25 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" | 70568 | 900,00 | 117,00 | 283,00 | 250,00 | 250,00 |
| 26 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" | 70071 | 5 400,00 | 1 280,00 | 1 270,00 | 1 425,00 | 1 425,00 |
| 27 | ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России" | 10874 | 6 800,00 | 1 130,00 | 2 370,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| 28 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" | 76751 | 1 200,00 | 306,00 | 94,00 | 400,00 | 400,00 |
| 29 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края" | 76707 | 1 900,00 | 500,00 | 250,00 | 575,00 | 575,00 |
| 30 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" | 8738 | 100 300,00 | 30 807,00 | 29 193,00 | 20 150,00 | 20 150,00 |
| 31 | ФКУ "Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербурга" | 16069 | 8 900,00 | 1 860,00 | 2 340,00 | 2 350,00 | 2 350,00 |
| 32 | ФКУ "Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог" | 68031 | 550,00 | 128,00 | 122,00 | 150,00 | 150,00 |
| 33 | ФКУ "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" | 86286 | 2 400,00 | 994,00 | 186,00 | 610,00 | 610,00 |
| 34 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" | 52544 | 14 700,00 | 3 289,00 | 4 007,00 | 3 500,00 | 3 904,00 |
Приложение N 9
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 26 ноября 2015 г. N 2256-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 108 1 11 05060 01 7000 120
"ПЛАТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТОВ
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ ПОЛОС ОТВОДА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ), КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА, ПРОКЛАДКИ,
ПЕРЕНОСА, ПЕРЕУСТРОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ, УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ"
тыс. руб.
| N п/п | Наименование администратора доходов федерального бюджета | Код АД ФБ | Задание на 2015 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 2 900,00 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск" | 41404 | 120,00 | 115,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 2 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков" | 24801 | 223,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края" | 76707 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск" | 38529 | 120,00 | 118,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 5 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" | 13033 | 130,00 | 0,00 | 70,00 | 30,00 | 30,00 |
| 6 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" им. Н.В. Смирнова" | 16065 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" | 38858 | 70,00 | 0,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 |
| 8 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" | 29387 | 1 800,00 | 254,00 | 646,00 | 450,00 | 450,00 |
| 9 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск" | 11539 | 90,00 | 25,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 |
Приложение N 10
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 26 ноября 2015 г. N 2256-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 108 1 13 01510 01 7000 130
"ПЛАТА ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО
СЕРВИСА К АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗАЧИСЛЯЕМАЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ"
тыс. руб.
| N п/п | Наименование администратора доходов федерального бюджета | Код АД ФБ | Задание на 2015 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 7 006,00 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
