МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 января 2015 г. N 134-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО СБОРУ
В 2015 ГОДУ ДОХОДОВ, ЗАЧИСЛЯЕМЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов":
1. Утвердить задание для Федерального дорожного агентства и подведомственных федеральных казенных учреждений по сбору в 2015 году доходов, зачисляемых в федеральный бюджет по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации:
- 108 1 08 07171 01 0000 110 "Государственная пошлина за выдачу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в федеральный бюджет" в размере 336000,0 тыс. рублей согласно Приложению N 1 к настоящему распоряжению;
108 1 11 05060 01 7000 120 "Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций" в размере 2900,0 тыс. рублей согласно Приложению N 2 к настоящему распоряжению;
- 108 1 13 01510 01 7000 130 "Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, зачисляемая в федеральный бюджет" в размере 5742,0 тыс. рублей согласно Приложению N 3 к настоящему распоряжению;
- 108 1 14 02013 01 7000 440 "Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу" в размере 10600,0 тыс. рублей согласно Приложению N 4 к настоящему распоряжению;
- 108 1 16 37010 01 7000 140 "Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в федеральный бюджет" в размере 819000,0 тыс. рублей согласно Приложению N 5 к настоящему распоряжению;
- 108 1 16 46000 01 7000 140 "Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств Федерального дорожного фонда, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров" в размере 160000,0 тыс. рублей согласно Приложению N 6 к настоящему распоряжению;
- 108 1 08 07200 01 0039 110 "Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий" в размере 50,00 тыс. рублей согласно Приложению N 7 к настоящему распоряжению;
- 108 1 11 05021 01 6000 120 "Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений)" в размере 2100,0 тыс. рублей согласно Приложению N 8 к настоящему распоряжению;
- 108 1 11 07011 01 6000 120 "Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий" в размере 4605,0 тыс. рублей согласно Приложению N 9 к настоящему распоряжению;
- 108 1 11 10000 01 6000 120 "Сбор за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств, по автомобильным дорогам Российской Федерации" в размере 260000,0 тыс. рублей согласно Приложению N 10 к настоящему распоряжению;
- 108 1 13 01991 01 6000 130 "Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета" в размере 15,0 тыс. рублей согласно Приложению N 11 к настоящему распоряжению;
- 108 1 16 46000 01 6000 140 "Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств Федерального дорожного фонда, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров" в размере 6679,0 тыс. рублей согласно Приложению N 12 к настоящему распоряжению.
2. Финансово-экономическому управлению (И.Г. Цвигун) обеспечить контроль за выполнением задания по зачислению в федеральный бюджет доходов, администрируемых Федеральным дорожным агентством.
3. Признать утратившими силу распоряжения Федерального дорожного агентства от 15 января 2014 г. N 66-р "Об утверждении задания для Федерального дорожного агентства и подведомственных федеральных казенных учреждений по сбору в 2014 году доходов, зачисляемых в федеральный бюджет по кодам классификации доходов Российской Федерации", от 28 июля 2014 г. N 1423-р "О внесении изменений в распоряжение Федерального дорожного агентства от 15 января 2014 г. N 66-р "Об утверждении задания для Федерального дорожного агентства и подведомственных федеральных казенных учреждений по сбору в 2014 году доходов, зачисляемых в федеральный бюджет по кодам классификации доходов Российской Федерации", от 1 октября 2014 г. N 1874-р "О внесении изменений в распоряжение Федерального дорожного агентства от 15 января 2014 г. N 66-р "Об утверждении задания для Федерального дорожного агентства и подведомственных федеральных казенных учреждений по сбору в 2014 году доходов, зачисляемых в федеральный бюджет по кодам классификации доходов Российской Федерации" и от 5 декабря 2014 г. N 2355-р "О внесении изменений в приложения к распоряжению Федерального дорожного агентства от 15 января 2014 г. N 66-р "Об утверждении задания для Федерального дорожного агентства и подведомственных федеральных казенных учреждений по сбору в 2014 году доходов, зачисляемых в федеральный бюджет по кодам классификации доходов Российской Федерации".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Г.В. Прокуронова.
Руководитель
Р.В.СТАРОВОЙТ
Приложение N 1
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 30 января 2015 г. N 134-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 108 1 08 07171 01 0000 110
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА ВЫДАЧУ УПОЛНОМОЧЕННЫМ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО
РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ, ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ
И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ, ЗАЧИСЛЯЕМАЯ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ" < ** >
При отражении в бюджетном учете и отчетности операций по лицевому счету администраторов доходов федерального бюджета подлежит использованию КБК 108 1 08 07171 011000 110 в соответствии с п. 4 раздела II Приказа от 1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"
| N п/п | Наименование администратора доходов федерального бюджета | Задание на 2015 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего | 336000 | |||||
| 1 | Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" Федерального дорожного агентства" | 15200 | 3010 | 4300 | 4500 | 3390 |
| 2 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Невер - Якутск Федерального дорожного агентства" | 5200 | 1300 | 1500 | 1300 | 1100 |
| 3 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства" | 1700 | 200 | 600 | 700 | 200 |
| 4 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" Федерального дорожного агентства" | 2700 | 500 | 800 | 900 | 500 |
| 5 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства" | 4600 | 600 | 1200 | 1800 | 1000 |
| 6 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства" | 5130 | 1100 | 1500 | 1500 | 1030 |
| 7 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства" | 25900 | 5200 | 8000 | 8400 | 4300 |
| 8 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства" | 2900 | 500 | 700 | 850 | 850 |
| 9 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства" | 4400 | 850 | 1300 | 1500 | 750 |
| 10 | Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства" | 3370 | 735 | 1560 | 740 | 335 |
| 11 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства" | 2600 | 300 | 800 | 800 | 700 |
| 12 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства" | 6000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1900 |
| 13 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства" | 3800 | 800 | 1150 | 1000 | 850 |
| 14 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства" | 6300 | 1300 | 1500 | 2000 | 1500 |
| 15 | Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Азов" Федерального дорожного агентства" | 12400 | 1600 | 4000 | 4200 | 2600 |
| 16 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства" | 6700 | 1200 | 2300 | 1700 | 1500 |
| 17 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства" | 15300 | 3400 | 4900 | 4400 | 2600 |
| 18 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства" | 15500 | 3400 | 4600 | 5600 | 1900 |
| 19 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" Федерального дорожного агентства" | 6700 | 1500 | 1500 | 2000 | 1700 |
| 20 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" Федерального дорожного агентства" | 25500 | 5000 | 8000 | 7500 | 5000 |
| 21 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали "Колыма" Федерального дорожного агентства" | 200 | 35 | 60 | 60 | 45 |
| 22 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" им. Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства" | 13300 | 1700 | 4000 | 5000 | 2600 |
| 23 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства" | 10800 | 1600 | 3000 | 3000 | 3200 |
| 24 | Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства" | 700 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 25 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" Федерального дорожного агентства" | 700 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 26 | Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" Федерального дорожного агентства" | 5000 | 1000 | 1600 | 1600 | 800 |
| 27 | Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства" | 4600 | 600 | 2000 | 1500 | 500 |
| 28 | Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" | 6400 | 1500 | 2000 | 2000 | 900 |
| 29 | Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства" | 1300 | 150 | 400 | 400 | 350 |
| 30 | Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства" | 1700 | 200 | 500 | 700 | 300 |
| 31 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства" | 99300 | 21800 | 29000 | 28000 | 20500 |
| 32 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" Федерального дорожного агентства | 1600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 33 | Федеральное казенное учреждение "Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербурга Федерального дорожного агентства" | 8600 | 1600 | 2500 | 2500 | 2000 |
| 34 | Федеральное казенное учреждение "Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства" | 600 | 150 | 150 | 200 | 100 |
| 35 | Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства" | 9300 | 1500 | 3000 | 3000 | 1800 |
Приложение N 2
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 30 января 2015 г. N 134-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 108 1 11 05 060 01 7000 120
"ПЛАТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТОВ
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ ПОЛОС ОТВОДА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ), КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА, ПРОКЛАДКИ,
ПЕРЕНОСА, ПЕРЕУСТРОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ, УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ"
(тыс. руб.)
| N п/п | Наименование администратора доходов федерального бюджета | Задание на 2015 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего | 2900,00 | |||||
| 1 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства" | 340,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства" | 240,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 3 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства" | 280,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 4 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства" | 140,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 5 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" Федерального дорожного агентства" | 1900,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Приложение N 3
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 30 января 2015 г. N 134-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 108 1 13 01510 01 7000 130
"ПЛАТА ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ
ДОРОЖНОГО СЕРВИСА К АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗАЧИСЛЯЕМАЯ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ"
(тыс. руб.)
| N п/п | Наименование администратора доходов федерального бюджета | Задание на 2015 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего | 5742,00 | |||||
| 1 | Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства" | 28,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 3,00 |
| 2 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" Федерального дорожного агентства" | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" Федерального дорожного агентства" | 100,00 | - | 25,00 | 50,00 | 25,00 |
| 4 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства" | 360,00 | 50,00 | 100,00 | 105,00 | 105,00 |
| 5 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" Федерального дорожного агентства" | 60,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6 | Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" | 80,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 7 | Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства" | 240,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 8 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства" | 40,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 9 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства" | 40,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 10 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали "Колыма" Федерального дорожного агентства" | 40,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 11 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Невер - Якутск Федерального дорожного агентства" | 20,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 12 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства" | 40,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 13 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства" | 60,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 14 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства" | 360,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 15 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства" | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства" | 600,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 17 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" им. Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства" | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 18 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск Федерального дорожного агентства" | 160,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 20 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства" | 160,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 21 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства" | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 22 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства" | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 23 | Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" Федерального дорожного агентства" | 334,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 84,00 |
| 24 | Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства" | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 25 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства" | 240,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 26 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства" | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 27 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства" | 60,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 28 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" Федерального дорожного агентства" | 320,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Приложение N 4
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 30 января 2015 г. N 134-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 108 1 14 02013 01 7000 440
"ДОХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОПЕРАТИВНОМ
УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА
ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ), В ЧАСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ ПО УКАЗАННОМУ ИМУЩЕСТВУ"
(тыс. руб.)
| N п/п | Наименование администратора доходов федерального бюджета | Задание на 2015 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего | 10600,00 | |||||
| 1 | Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" Федерального дорожного агентства" | 90,00 | - | 20,00 | 50,00 | 20,00 |
| 2 | Федеральное казенное учреждение "Дирекция мониторинга дорожных работ, технологий и материалов Федерального дорожного агентства" | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
| 3 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства" | 20,00 | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 2,00 |
| 4 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства" | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 80,00 | 20,00 |
| 5 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" Федерального дорожного агентства" | 1200,00 | 200,00 | 200,00 | 700,00 | 100,00 |
| 6 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства" | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| 7 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" им. Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства" | 2900,00 | 700,00 | 700,00 | 1344,00 | 156,00 |
| 8 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства" | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| 9 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства" | 5290,00 | 1743,00 | 1743,00 | 1504,00 | 300,00 |
| 11 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства" | 10,00 | - | - | 10,00 | - |
| 12 | Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства" | 280,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 40,00 |
Приложение N 5
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 30 января 2015 г. N 134-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 108 1 16 37010 01 7000 140
"ПОСТУПЛЕНИЯ СУММ В ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО
АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ
И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ, ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ"
(тыс. руб.)
| N п/п | Наименование администратора доходов федерального бюджета | Задание на 2015 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего | 819000,00 | |||||
| 1 | Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" Федерального дорожного агентства" | 2200,00 | 100,00 | 100,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 2 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Невер - Якутск Федерального дорожного агентства" | 46200,00 | 10500,00 | 16500,00 | 11200,00 | 8000,00 |
| 3 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства" | 7200,00 | 870,00 | 1540,00 | 2700,00 | 2090,00 |
| 4 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" Федерального дорожного агентства" | 1500,00 | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 400,00 |
| 5 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства" | 7400,00 | 1350,00 | 2250,00 | 2450,00 | 1350,00 |
| 6 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства" | 16500,00 | 2200,00 | 4400,00 | 6600,00 | 3300,00 |
| 7 | Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства" | 138500,00 | 27725,00 | 37425,00 | 44225,00 | 29125,00 |
| 8 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства" | 4300,00 | 675,00 | 1275,00 | 1575,00 | 775,00 |
| 9 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства" | 14300,00 | 2000,00 | 3400,00 | 5500,00 | 3400,00 |
| 10 | Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства" | 11340,00 | 800,00 | 3900,00 | 3200,00 | 3440,00 |
| 11 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства" | 5500,00 | 1100,00 | 2200,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| 12 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства" | 7700,00 | 1000,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2100,00 |
| 13 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства" | 28300,00 | 5075,00 | 11075,00 | 6075,00 | 6075,00 |
| 14 | Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства" | 17400,00 | 3300,00 | 4500,00 | 5000,00 | 4600,00 |
| 15 | Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Азов" Федерального дорожного агентства" | 1100,00 | - | 300,00 | 300,00 | 500,00 |
