МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
от 22 января 2024 г. N 23-66844-00830-Р
Версия 2
| Коды | |||
| 22.01.2024 | |||
| Главный распорядитель бюджетных средств | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | по БК | 020 |
| Направление расходов | Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей | по БК | 66844 |
| Национальный проект | по БК | ||
| Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" | по БК | 19 |
| Структурный элемент | Федеральный проект "Разработка и внедрение электронной и радиоэлектронной продукции" | по БК | 01 |
| Целевая статья расходов | Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей | по БК | 19 2 01 66844 |
1. Общая информация
| Наименование субсидии | Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей |
| Цель предоставления субсидии | стимулирование деятельности организаций электронной и радиоэлектронной промышленности, специализирующихся на разработке и производстве электронных компонентов и модулей на их основе гражданского применения (далее соответственно - организации, продукция), и, как следствие, достижения показателя, установленного государственной программой, - увеличение объема отгруженной продукции радиоэлектронной промышленности, произведенной на территории Российской Федерации. |
| Тип субсидии | Субсидии на производство (реализацию) продукции |
| Способ предоставления средств из бюджета | финансовое обеспечение затрат |
| Способ отбора получателей | конкурс |
| Отбор получателей проходит в ГИИС "Электронный бюджет" | Нет |
| Для служебного пользования | Нет |
| Направлена на реализацию новаций в сфере искусственного интеллекта | Нет |
Реквизиты НПА
| Вид | Постановление Правительства Российской Федерации |
| Номер | 1252 |
| Дата | 24.07.2021 |
| Статус | действующий |
| Наименование | Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей |
2. Информация о получателях субсидии
Категории получателей субсидии
| Категория | Тип субъекта экономической деятельности |
| Непубличные акционерные общества | Юридическое лицо |
| Публичные акционерные общества | Юридическое лицо |
| Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Юридическое лицо |
| Общества с ограниченной ответственностью | Юридическое лицо |
Организатор отбора
| Код организации по Сводному реестру | 00100020 |
| Наименование организации | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Почтовый адрес | 123317, Г. Москва, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ Д. 10, СТР. 2 |
| Адрес электронной почты, сайт | info_admin@minprom.gov.ru, http://minpromtorg.gov.ru |
| Телефон | 8 495 632 88 88 |
3. Результат предоставления субсидии
Перечень результатов
| Код результата | Тип результата | Наименование результата | Единица измерения по ОКЕИ | Детализация по получателям | Значение в виде нарастающего итога | Конечный результат | ||
| наименование | код | срок (дд.мм.гггг) | значение | |||||
| Целевая статья: 19 2 01 66844 | ||||||||
| Р_0000002123 | Производство (реализация) продукции | объем производства и реализации продукции, созданной в рамках комплексного проекта, в денежном выражении | Тысяча рублей | 384 | Да | Нет | 31.12.2026 | 6000000,0000 |
Характеристики результата предоставления субсидии (количественные параметры, которым должен соответствовать результат)
| Код результата | Наименование характеристики | Единица измерения по ОКЕИ | Детализация по получателям | Значение в виде нарастающего итога | Конечный результат | ||
| наименование | код | срок (дд.мм.гггг) | значение | ||||
| Р_0000002123 | количество вновь создаваемых и (или) модернизируемых высокотехнологичных рабочих мест | Штука | 796 | Да | Да | 31.12.2025 | 126,0000 |
| Р_0000002123 | количество создаваемых результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых патентами или иными охранными документами и (или) охраняемых в качестве секретов производства (ноу-хау) | Штука | 796 | Да | Да | 31.12.2025 | 306,0000 |
| Р_0000002123 | Объем экспорта продукции, созданной в рамках реализации комплексного проекта | Тысяча долларов | 980 | Да | Да | 31.12.2025 | 5525,7000 |
5. Финансовое обеспечение и условия заключения соглашения о предоставлении субсидии
Код бюджетной классификации
| КБК | Наименование |
| 020 0412 19 2 01 66844 812 19 | Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей (Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению) |
