ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
РЕШЕНИЕ
от 7 июля 2026 года
О ВЫПУСКЕ В ОБРАЩЕНИЕ В 2028 ГОДУ
ПАМЯТНЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ МОНЕТ
Совет директоров Банка России 7 июля 2026 года принял решение о выпуске в обращение в 2028 году памятных и инвестиционных монет в соответствии с приложением к настоящему решению.
Приложение
ПАМЯТНЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МОНЕТЫ БАНКА РОССИИ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ И ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ БАНКА РОССИИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ВЫПУСКУ В ОБРАЩЕНИЕ В 2028 ГОДУ
| N п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МОНЕТЫ | ||||
| 1. | Георгий Победоносец | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 1000,0 |
| 2. | Георгий Победоносец | Серебро-999; 1000,0; АЦ | 100 | до 0,1 |
| 3. | Георгий Победоносец | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | до 1000,0 |
| 4. | Георгий Победоносец | Золото-999; 15,55; АЦ | 100 | до 100,0 |
| 5. | Георгий Победоносец | Золото-999; 31,1; АЦ | 200 | до 100,0 |
| 6. | Георгий Победоносец | Золото-999; 1000,0; АЦ | 10000 | до 0,1 |
| ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ | ||||
| 1. | Писатель Л.Н. Толстой, к 200-летию со дня рождения | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| Серия "Исторические события" | ||||
| 2. | 150-летие Томского государственного университета | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 3. | 150-летие Российского института театрального искусства - ГИТИС | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия "Памятники архитектуры России" | ||||
| 4. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| Серия "Города" | ||||
| 5. | 400-летие основания г. Красноярска | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 6. | 400-летие основания г. Красноярска | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | 1,0 |
| Серия "Красная книга" | ||||
| 7. | Сахалинская кабарга | Серебро-925; 15,55; пруф; цветное покрытие | 2 | 5,0 |
| 8. | Обыкновенный аполлон | Серебро-925; 15,55; пруф; цветное покрытие | 2 | 5,0 |
| 9. | Красношейная поганка | Серебро-925; 15,55; пруф; цветное покрытие | 2 | 5,0 |
| Серия "Атомный ледокольный флот России" | ||||
| 10. | Атомный ледокол "Якутия" | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 11. | Атомный ледокол "Якутия" | Золото-999; 31,1; пруф | 200 | 0,5 |
| Серия "Легенды и сказки народов России" | ||||
| 12. | Колобок | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 5,0 |
| Серия "Российская (советская) мультипликация" | ||||
| 13. | Три кота | Серебро-925; 31,1; пруф; цветное покрытие | 3 | 7,0 |
| Серия "Вооруженные Силы Российской Федерации" | ||||
| 14. | Войска беспилотных систем | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 5,0 |
| 15. | Войска беспилотных систем | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 5,0 |
| Серия "Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." | ||||
| 16. | Орден Нахимова | Серебро-925; 31,1; пруф; цветное покрытие | 3 | 3,0 |
| Серия "Герои Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг." | ||||
| 17. | А.И. Родимцев | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| 18. | В.С. Ефремов | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| Серия "Российский спорт" | ||||
| 19. | Волейбол | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 20. | Клуб по хоккею с мячом "Водник" г. Архангельск | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 21. | Клуб "Динамо" (г. Москва) по хоккею с мячом | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия "Российская юриспруденция" | ||||
| 22. | Н.С. Таганцев | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| 400-летие начала освоения Россией Омского Прииртышья | ||||
| 24. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ | ||||
| Серия "Российская Федерация" | ||||
| 1. | Мурманская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо); сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск); обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1000,0 |
| 2. | Камчатский край | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо); сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск); обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1000,0 |
| Серия "Российская (советская) мультипликация" | ||||
| 3. | Три кота | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 25 | 850,0 |
| 4. | Три кота | Медно-никелевый сплав; цветное покрытие; обычное (АЦ) качество чеканки (в сувенирной упаковке) | 25 | 150,0 |
| Серия "Человек труда" | ||||
| 5. | Рыбак | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1000,0 |
| Серия "Города трудовой доблести" | ||||
| 6. | Кемерово | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1000,0 |
| 7. | Кострома | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1000,0 |
| 8. | Лысьва | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1000,0 |
| 9. | Мончегорск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1000,0 |
| 10. | Оха | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1000,0 |
| 11. | Ступино | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1000,0 |
| 12. | Сызрань | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1000,0 |
| 13. | Чита | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное (АЦ) качество чеканки | 10 | 1000,0 |
