Утверждаю
Первый заместитель
Министра образования и науки
Российской Федерации
В.В.ПЕРЕВЕРЗЕВА
18 июля 2017 г. N ВП-63/18вн
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ
РАСЧЕТА СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ НА 2018 ГОД
В целях расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в сфере образования, молодежной политики, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, а также в соответствии с пунктом 25 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 640 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 28, ст. 4226; 2016, N 24, ст. 3525), утвердить:
1. Территориальные корректирующие коэффициенты:
корректирующие коэффициенты, учитывающие средний уровень заработной платы в регионе, согласно приложению N 1;
корректирующие коэффициенты, учитывающие государственное регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги, для государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования согласно приложению N 2;
корректирующие коэффициенты, учитывающие государственное регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги, для государственных услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования согласно приложению N 3;
корректирующие коэффициенты, учитывающие государственное регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги, для государственных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования согласно приложению N 4;
корректирующие коэффициенты, учитывающие государственное регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги, для государственных услуг по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью, адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования согласно приложению N 5;
корректирующие коэффициенты, учитывающие государственное регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги, для государственных услуг по реализации основных общеобразовательных программ основного и среднего общего образования - интегрированных образовательных программ в области физической культуры и спорта, реализации основных общеобразовательных программ основного и среднего общего образования, интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества согласно приложению N 6;
корректирующие коэффициенты, учитывающие государственное регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги, для государственных услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих согласно приложению N 7;
корректирующие коэффициенты, учитывающие государственное регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги, для государственных услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств, интегрированных с образовательными программами основного и среднего общего образования согласно приложению N 8;
корректирующие коэффициенты, учитывающие государственное регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги, для государственных услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного и среднего общего образования по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00 Физическая культура и спорт" и "050000 Образование и педагогика" углубленной подготовки в училищах олимпийского резерва согласно приложению N 9;
корректирующие коэффициенты, учитывающие государственное регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги, для государственных услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих и служащих, программ повышения квалификации рабочих и служащих согласно приложению N 10;
корректирующие коэффициенты, учитывающие государственное регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги, для государственных услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, физической культуры и спорта согласно приложению N 11;
корректирующие коэффициенты, учитывающие государственное регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги, для государственных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, за исключением программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, и по реализации дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с частью 7 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" согласно приложению N 12;
корректирующие коэффициенты, учитывающие государственное регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги, для государственных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, и по реализации дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с частью 7 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" согласно приложению N 13;
корректирующие коэффициенты, учитывающие государственное регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги, для государственных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки согласно приложению N 14;
корректирующие коэффициенты, учитывающие государственное регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги, для государственных услуг по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в развитии и социальной адаптации согласно приложению N 15;
корректирующие коэффициенты, учитывающие государственное регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги, для государственных услуг по организации отдыха детей и молодежи согласно приложению N 16;
корректирующие коэффициенты, учитывающие государственное регулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги, для государственных услуг по содержанию детей, содержанию и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей согласно приложению N 17.
2. Порядок применения территориальных корректирующих коэффициентов согласно приложению N 18.
Приложение N 1
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РЕГИОНЕ
| Наименование субъекта Российской Федерации | Значение корректирующего коэффициента |
| Центральный федеральный округ | |
| Белгородская область | 1,413 |
| Брянская область | 1,161 |
| Владимирская область | 1,318 |
| Воронежская область | 1,352 |
| Ивановская область | 1,118 |
| Калужская область | 1,615 |
| Костромская область | 1,168 |
| Курская область | 1,308 |
| Липецкая область | 1,351 |
| Московская область | 2,244 |
| Орловская область | 1,212 |
| Рязанская область | 1,375 |
| Смоленская область | 1,303 |
| Тамбовская область | 1,208 |
| Тверская область | 1,310 |
| Тульская область | 1,484 |
| Ярославская область | 1,453 |
| город Москва | 3,458 |
| Северо-Западный федеральный округ | |
| Республика Карелия | 1,673 |
| Республика Коми | 2,262 |
| Архангельская область | 2,037 |
| Вологодская область | 1,498 |
| Калининградская область | 1,528 |
| Ленинградская область | 1,818 |
| Мурманская область | 2,539 |
| Новгородская область | 1,447 |
| Псковская область | 1,200 |
| город Санкт-Петербург | 2,428 |
| Южный федеральный округ | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1,184 |
| Республика Калмыкия | 1,076 |
| Краснодарский край | 1,444 |
| Астраханская область | 1,360 |
| Волгоградская область | 1,323 |
| Ростовская область | 1,338 |
| Республика Крым | 1,194 |
| город Севастополь | 1,255 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |
| Республика Дагестан | 1,000 |
| Республика Ингушетия | 1,110 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1,061 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1,108 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1,100 |
| Чеченская Республика | 1,123 |
| Ставропольский край | 1,233 |
| Приволжский федеральный округ | |
| Республика Башкортостан | 1,464 |
| Республика Марий Эл | 1,186 |
| Республика Мордовия | 1,178 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 1,592 |
| Удмуртская Республика | 1,392 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 1,193 |
| Пермский край | 1,544 |
| Кировская область | 1,203 |
| Нижегородская область | 1,470 |
| Оренбургская область | 1,386 |
| Пензенская область | 1,289 |
| Самарская область | 1,466 |
| Саратовская область | 1,193 |
| Ульяновская область | 1,242 |
| Уральский федеральный округ | |
| Курганская область | 1,200 |
| Свердловская область | 1,674 |
| Тюменская область | 2,002 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3,356 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 4,472 |
| Челябинская область | 1,587 |
| Сибирский федеральный округ | |
| Республика Алтай | 1,244 |
| Республика Бурятия | 1,516 |
| Республика Тыва | 1,545 |
| Республика Хакасия | 1,608 |
| Алтайский край | 1,118 |
| Забайкальский край | 1,654 |
| Красноярский край | 1,992 |
| Иркутская область | 1,798 |
| Кемеровская область | 1,554 |
| Новосибирская область | 1,549 |
| Омская область | 1,435 |
| Томская область | 1,827 |
| Дальневосточный федеральный округ | |
| Республика Саха (Якутия) | 3,065 |
| Камчатский край | 3,134 |
| Приморский край | 1,801 |
| Хабаровский край | 2,129 |
| Амурская область | 1,766 |
| Магаданская область | 3,552 |
| Сахалинская область | 3,282 |
| Еврейская автономная область | 1,660 |
| Чукотский автономный округ | 4,595 |
Приложение N 2
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
| Наименование субъекта Российской Федерации | Значение корректирующего коэффициента |
| Центральный федеральный округ | |
| Белгородская область | 2,671 |
| Брянская область | 2,476 |
| Владимирская область | 3,321 |
| Воронежская область | 2,623 |
| Ивановская область | 3,272 |
| Калужская область | 2,561 |
| Костромская область | 3,218 |
| Курская область | 2,732 |
| Липецкая область | 2,273 |
| Московская область | 2,904 |
| Орловская область | 2,262 |
| Рязанская область | 2,563 |
| Смоленская область | 3,516 |
| Тамбовская область | 2,622 |
| Тверская область | 2,654 |
| Тульская область | 2,709 |
| Ярославская область | 2,693 |
| город Москва | 2,816 |
| Северо-Западный федеральным округ | |
| Республика Карелия | 3,334 |
| Республика Коми | 3,973 |
| Архангельская область | 4,304 |
| Вологодская область | 3,479 |
| Калининградская область | 2,548 |
| Ленинградская область | 3,531 |
| Мурманская область | 4,802 |
| Новгородская область | 3,537 |
| Псковская область | 2,884 |
| город Санкт-Петербург | 2,635 |
| Южный федеральный округ | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1,748 |
| Республика Калмыкия | 2,262 |
| Краснодарский край | 1,948 |
| Астраханская область | 1,832 |
| Волгоградская область | 2,707 |
| Ростовская область | 2,121 |
| Республика Крым | 1,929 |
| город Севастополь | 1,582 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |
| Республика Дагестан | 1,000 |
| Республика Ингушетия | 1,443 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1,735 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2,691 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1,715 |
| Чеченская Республика | 1,269 |
| Ставропольский край | 2,426 |
| Приволжский федеральный округ | |
| Республика Башкортостан | 2,860 |
| Республика Марий Эл | 3,081 |
| Республика Мордовия | 2,937 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 2,829 |
| Удмуртская Республика | 2,503 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 2,163 |
| Пермский край | 3,035 |
| Кировская область | 3,174 |
| Нижегородская область | 3,107 |
| Оренбургская область | 2,851 |
| Пензенская область | 1,959 |
| Самарская область | 2,317 |
| Саратовская область | 2,238 |
| Ульяновская область | 2,557 |
| Уральский федеральный округ | |
| Курганская область | 3,407 |
| Свердловская область | 2,623 |
| Тюменская область | 3,451 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3,367 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 5,409 |
| Челябинская область | 2,954 |
| Сибирский федеральный округ | |
| Республика Алтай | 5,181 |
| Республика Бурятия | 4,119 |
| Республика Тыва | 3,161 |
| Республика Хакасия | 2,844 |
| Алтайский край | 2,846 |
| Забайкальский край | 4,976 |
| Красноярский край, за исключением г. Норильск | 4,460 |
| Красноярский край, г. Норильск | 5,409 |
| Иркутская область | 2,827 |
| Кемеровская область | 2,763 |
| Новосибирская область | 2,389 |
| Омская область | 2,754 |
| Томская область | 3,124 |
| Дальневосточный федеральный округ | |
| Республика Саха (Якутия) | 12,345 |
| Камчатский край | 12,430 |
| Приморский край | 5,349 |
| Хабаровский край | 3,297 |
| Амурская область | 4,346 |
| Магаданская область | 12,383 |
| Сахалинская область | 4,440 |
| Еврейская автономная область | 5,153 |
| Чукотский автономный округ | 18,186 |
Приложение N 3
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
| Наименование субъекта Российской Федерации | Значение корректирующего коэффициента |
| Центральный федеральный округ | |
| Белгородская область | 2,786 |
| Брянская область | 2,002 |
| Владимирская область | 3,072 |
| Воронежская область | 2,860 |
| Ивановская область | 2,787 |
| Калужская область | 2,164 |
| Костромская область | 2,646 |
| Курская область | 3,035 |
| Липецкая область | 1,995 |
| Московская область | 2,432 |
| Орловская область | 2,007 |
| Рязанская область | 2,086 |
| Смоленская область | 3,328 |
| Тамбовская область | 2,138 |
| Тверская область | 2,227 |
| Тульская область | 2,262 |
| Ярославская область | 2,181 |
| город Москва | 2,688 |
| Северо-Западный федеральный округ | |
| Республика Карелия | 2,692 |
| Республика Коми | 3,255 |
| Архангельская область | 3,535 |
| Вологодская область | 3,485 |
| Калининградская область | 2,680 |
| Ленинградская область | 3,359 |
| Мурманская область | 3,920 |
| Новгородская область | 3,794 |
| Псковская область | 2,695 |
| город Санкт-Петербург | 2,637 |
| Южный федеральный округ | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1,762 |
| Республика Калмыкия | 2,658 |
| Краснодарский край | 2,187 |
| Астраханская область | 1,928 |
| Волгоградская область | 3,124 |
| Ростовская область | 2,253 |
| Республика Крым | 2,193 |
| город Севастополь | 1,940 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |
| Республика Дагестан | 1,000 |
| Республика Ингушетия | 1,640 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1,643 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2,834 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1,696 |
| Чеченская Республика | 1,450 |
| Ставропольский край | 2,450 |
| Приволжский федеральный округ | |
| Республика Башкортостан | 2,651 |
| Республика Марий Эл | 2,768 |
| Республика Мордовия | 2,847 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 2,728 |
| Удмуртская Республика | 2,047 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 1,762 |
| Пермский край | 2,840 |
| Кировская область | 2,570 |
| Нижегородская область | 2,663 |
| Оренбургская область | 3,011 |
| Пензенская область | 1,672 |
| Самарская область | 1,984 |
| Саратовская область | 1,843 |
| Ульяновская область | 2,071 |
| Уральский федеральный округ | |
| Курганская область | 2,794 |
| Свердловская область | 2,115 |
| Тюменская область | 2,774 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2,687 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 5,200 |
| Челябинская область | 3,057 |
| Сибирский федеральный округ | |
| Республика Алтай | 3,949 |
| Республика Бурятия | 3,451 |
| Республика Тыва | 3,840 |
| Республика Хакасия | 2,276 |
| Алтайский край | 2,397 |
| Забайкальский край | 4,115 |
| Красноярский край, за исключением г. Норильск | 3,452 |
| Красноярский край, г. Норильск | 4,292 |
| Иркутская область | 2,379 |
| Кемеровская область | 2,298 |
| Новосибирская область | 2,066 |
| Омская область | 2,269 |
| Томская область | 2,476 |
| Дальневосточный федеральный округ | |
| Республика Саха (Якутия) | 9,753 |
| Камчатский край | 7,935 |
| Приморский край | 3,548 |
| Хабаровский край | 3,435 |
| Амурская область | 3,725 |
| Магаданская область | 9,225 |
| Сахалинская область | 3,909 |
| Еврейская автономная область | 4,487 |
| Чукотский автономный округ | 16,336 |
Приложение N 4
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
| Наименование субъекта Российской Федерации | Значение корректирующего коэффициента |
| Центральный федеральный округ | |
| Белгородская область | 3,048 |
| Брянская область | 2,255 |
| Владимирская область | 3,425 |
| Воронежская область | 3,030 |
| Ивановская область | 2,897 |
| Калужская область | 2,432 |
| Костромская область | 2,857 |
| Курская область | 3,276 |
| Липецкая область | 2,080 |
| Московская область | 2,748 |
| Орловская область | 2,223 |
| Рязанская область | 2,387 |
| Смоленская область | 3,765 |
| Тамбовская область | 2,405 |
| Тверская область | 2,467 |
| Тульская область | 2,511 |
| Ярославская область | 2,399 |
| город Москва | 2,931 |
| Северо-Западный федеральный округ | |
| Республика Карелия | 2,820 |
| Республика Коми | 3,400 |
| Архангельская область | 3,740 |
| Вологодская область | 3,825 |
| Калининградская область | 2,876 |
| Ленинградская область | 3,741 |
| Мурманская область | 3,920 |
| Новгородская область | 3,938 |
| Псковская область | 3,020 |
| город Санкт-Петербург | 2,772 |
| Южный федеральный округ | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1,833 |
| Республика Калмыкия | 2,602 |
| Краснодарский край | 1,959 |
| Астраханская область | 1,893 |
| Волгоградская область | 3,297 |
| Ростовская область | 2,087 |
| Республика Крым | 2,134 |
| город Севастополь | 1,911 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |
| Республика Дагестан | 1,000 |
| Республика Ингушетия | 1,465 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1,720 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 3,038 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1,746 |
| Чеченская Республика | 1,261 |
| Ставропольский край | 2,276 |
| Приволжский федеральный округ | |
| Республика Башкортостан | 3,008 |
| Республика Марий Эл | 2,768 |
| Республика Мордовия | 3,187 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 3,042 |
| Удмуртская Республика | 2,277 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 1,963 |
| Пермский край | 3,187 |
| Кировская область | 2,764 |
| Нижегородская область | 3,040 |
| Оренбургская область | 3,259 |
| Пензенская область | 1,822 |
| Самарская область | 2,163 |
| Саратовская область | 2,021 |
| Ульяновская область | 2,296 |
| Уральский федеральный округ | |
| Курганская область | 3,011 |
| Свердловская область | 2,378 |
| Тюменская область | 2,910 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2,767 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 5,200 |
| Челябинская область | 3,415 |
| Сибирский федеральный округ | |
| Республика Алтай | 4,434 |
| Республика Бурятия | 3,698 |
| Республика Тыва | 3,840 |
| Республика Хакасия | 2,306 |
| Алтайский край | 2,853 |
| Забайкальский край | 4,901 |
| Красноярский край, за исключением г. Норильск | 3,935 |
| Красноярский край, г. Норильск | 4,654 |
| Иркутская область | 2,379 |
| Кемеровская область | 2,431 |
| Новосибирская область | 2,202 |
| Омская область | 2,473 |
| Томская область | 2,743 |
| Дальневосточный федеральный округ | |
| Республика Саха (Якутия) | 11,053 |
| Камчатский край | 10,657 |
| Приморский край | 4,569 |
| Хабаровский край | 3,435 |
| Амурская область | 3,725 |
| Магаданская область | 10,214 |
| Сахалинская область | 4,328 |
| Еврейская автономная область | 5,133 |
| Чукотский автономный округ | 17,539 |
Приложение N 5
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН
(ТАРИФОВ) НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ, АДАПТИРОВАННЫХ
ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
| Наименование субъекта Российской Федерации | Значение корректирующего коэффициента |
| Центральный федеральный округ | |
| Белгородская область | 2,020 |
| Брянская область | 2,215 |
| Владимирская область | 2,561 |
| Воронежская область | 1,900 |
| Ивановская область | 2,717 |
| Калужская область | 2,405 |
| Костромская область | 2,673 |
| Курская область | 1,996 |
| Липецкая область | 1,966 |
| Московская область | 2,734 |
| Орловская область | 1,943 |
| Рязанская область | 2,300 |
| Смоленская область | 2,412 |
| Тамбовская область | 2,212 |
| Тверская область | 2,380 |
| Тульская область | 2,403 |
| Ярославская область | 2,287 |
| город Москва | 2,775 |
| Северо-Западный федеральный округ | |
| Республика Карелия | 2,624 |
| Республика Коми | 3,194 |
| Архангельская область | 3,260 |
| Вологодская область | 2,538 |
| Калининградская область | 2,000 |
| Ленинградская область | 2,511 |
| Мурманская область | 3,411 |
| Новгородская область | 2,478 |
| Псковская область | 2,328 |
| город Санкт-Петербург | 2,314 |
| Южный федеральный округ | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 2,064 |
| Республика Калмыкия | 1,959 |
| Краснодарский край | 1,940 |
| Астраханская область | 1,979 |
| Волгоградская область | 2,073 |
| Ростовская область | 1,985 |
| Республика Крым | 1,670 |
| город Севастополь | 1,449 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |
| Республика Дагестан | 1,000 |
| Республика Ингушетия | 1,108 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1,660 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1,985 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1,736 |
| Чеченская Республика | 1,116 |
| Ставропольский край | 2,177 |
| Приволжский федеральный округ | |
| Республика Башкортостан | 1,927 |
| Республика Марий Эл | 2,440 |
| Республика Мордовия | 2,062 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 2,164 |
| Удмуртская Республика | 2,159 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 1,815 |
| Пермский край | 2,272 |
| Кировская область | 2,568 |
| Нижегородская область | 2,345 |
| Оренбургская область | 1,805 |
| Пензенская область | 1,663 |
| Самарская область | 2,114 |
| Саратовская область | 2,009 |
| Ульяновская область | 2,192 |
| Уральский федеральный округ | |
| Курганская область | 2,794 |
| Свердловская область | 2,287 |
| Тюменская область | 2,536 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2,528 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 3,511 |
| Челябинская область | 1,960 |
| Сибирский федеральный округ | |
| Республика Алтай | 3,802 |
| Республика Бурятия | 2,847 |
| Республика Тыва | 2,209 |
| Республика Хакасия | 2,019 |
| Алтайский край | 2,297 |
| Забайкальский край | 3,012 |
| Красноярский край, за исключением г. Норильск | 2,877 |
| Красноярский край, г. Норильск | 3,511 |
| Иркутская область | 1,726 |
| Кемеровская область | 2,294 |
| Новосибирская область | 1,858 |
| Омская область | 2,321 |
| Томская область | 2,447 |
| Дальневосточный федеральный округ | |
| Республика Саха (Якутия) | 7,894 |
| Камчатский край | 7,686 |
| Приморский край | 3,751 |
| Хабаровский край | 2,728 |
| Амурская область | 3,270 |
| Магаданская область | 7,767 |
| Сахалинская область | 3,318 |
| Еврейская автономная область | 3,481 |
| Чукотский автономный округ | 9,709 |
Приложение N 6
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЦЕН (ТАРИФОВ) НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ИНТЕГРИРОВАННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА, РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИНТЕГРИРОВАННЫХ
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМИ ПРОГРАММАМИ, ИМЕЮЩИМИ
ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К ВОЕННОЙ ИЛИ ИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА
| Наименование субъекта Российской Федерации | Значение корректирующего коэффициента |
| Центральный федеральный округ | |
| Белгородская область | 2,108 |
| Брянская область | 2,350 |
| Владимирская область | 2,738 |
| Воронежская область | 1,988 |
| Ивановская область | 2,961 |
| Калужская область | 2,512 |
| Костромская область | 2,893 |
| Курская область | 2,065 |
| Липецкая область | 2,074 |
| Московская область | 2,850 |
| Орловская область | 2,044 |
| Рязанская область | 2,427 |
| Смоленская область | 2,630 |
| Тамбовская область | 2,373 |
| Тверская область | 2,504 |
| Тульская область | 2,556 |
| Ярославская область | 2,450 |
| город Москва | 2,815 |
| Северо-Западный федеральный округ | |
| Республика Карелия | 2,898 |
| Республика Коми | 3,494 |
| Архангельская область | 3,531 |
| Вологодская область | 2,701 |
