ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 9 ноября 2014 г. N 3442-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 17 АПРЕЛЯ
2014 ГОДА N 419-П "О ПЛАТЕ ЗА УСЛУГИ БАНКА РОССИИ
В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ БАНКА РОССИИ"
1. Приложение 1 к Положению Банка России от 17 апреля 2014 года N 419-П "О плате за услуги Банка России в платежной системе Банка России", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 4 июня 2014 года N 32563 ("Вестник Банка России" от 20 июня 2014 года N 58), изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА
Приложение
к Указанию Банка России
от 9 ноября 2014 года N 3442-У
"О внесении изменения в приложение 1
к Положению Банка России
от 17 апреля 2014 года N 419-П
"О плате за услуги Банка России
в платежной системе Банка России"
"Приложение 1
к Положению Банка России
от 17 апреля 2014 года N 419-П
"О плате за услуги Банка России
в платежной системе Банка России"
Код формы по ОКУД 0401318
ежедневная/ежемесячная
_____________________________ (наименование подразделения Банка России) < 1 > БИК < 2 > _____________________ Приложение к Счету за предоставленные услуги в платежной системе Банка России от "__" ______ ____ года N ___ < 3 > Ведомость предоставленных Банком России услуг в платежной системе Банка России < 4 > за "__" _______ ____ года < 5 > /за _______ ____ года < 6 > N ___________ от "__" _______ ____ года ___________________________________________________________ (наименование клиента Банка России) < 7 > БИК ________________________ < 8 > , счет ______________ < 9 > количество - в единицах сумма - в рублях, с двумя десятичными знаками после запятой| N п/п | Наименования показателей | Услуги, подлежащие оплате | Услуги, предоставленные без взимания платы < 10 > | Услуги, связанные с кассовыми операциями < 11 > | Всего предоставлено услуг | Начисленная за услуги плата | Дисконт | Всего за услуги | ||||
| Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| < БИК > < Наименование подразделения кредитной организации > < 12 > | ||||||||||||
| А | Услуги по переводу денежных средств | |||||||||||
| Балансовый счет (далее - БС) 2-го порядка < N БС > | ||||||||||||
| 1. | Услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса несрочного перевода (на внутрирегиональном уровне) < 13 > | |||||||||||
| 1.1. | на основании распоряжений, исполненных в режиме поступления: | |||||||||||
| 1.1.1. | поступивших по каналам связи: | |||||||||||
| 1-й период времени | ||||||||||||
| 2-й период времени | ||||||||||||
| 3-й период времени | ||||||||||||
| сверх установленного времени | ||||||||||||
| Итого по подпункту 1.1.1 | ||||||||||||
| 1.1.2. | поступивших на отчуждаемых машинных носителях информации | |||||||||||
| 1.1.3. | поступивших на бумажных носителях | |||||||||||
| 1.1.4. | поступивших в составе распоряжения на общую сумму с реестром | |||||||||||
| Итого по пункту 1.1 | ||||||||||||
| 1.2. | на основании распоряжений, исполненных в дискретном режиме: | |||||||||||
| 1.2.1. | поступивших по каналам связи: | |||||||||||
| 1-й период времени | ||||||||||||
| 2-й период времени | ||||||||||||
| 3-й период времени | ||||||||||||
| сверх установленного времени | ||||||||||||
| Итого по подпункту 1.2.1 | ||||||||||||
| 1.2.2. | поступивших на отчуждаемых машинных носителях информации | |||||||||||
| 1.2.3. | поступивших на бумажных носителях | |||||||||||
| 1.2.4. | поступивших в составе распоряжения на общую сумму с реестром | |||||||||||
| Итого по пункту 1.2 | ||||||||||||
| 1.3. | распоряжения, исполненные с применением: | |||||||||||
| 1.3.1. | телеграфной технологии | |||||||||||
| 1.3.2. | почтовой технологии | |||||||||||
| Итого по пункту 1.3 | ||||||||||||
| Итого по разделу 1 | ||||||||||||
| 2. | Услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса несрочного перевода (на межрегиональном уровне) < 13 > | |||||||||||
| 2.1. | на основании распоряжений, исполненных в режиме поступления: | |||||||||||
| 2.1.1. | поступивших по каналам связи: | |||||||||||
| 1-й период времени | ||||||||||||
| 2-й период времени | ||||||||||||
| 3-й период времени | ||||||||||||
| сверх установленного времени | ||||||||||||
| Итого по подпункту 2.1.1 | ||||||||||||
| 2.1.2. | поступивших на отчуждаемых машинных носителях информации | |||||||||||
| 2.1.3. | поступивших на бумажных носителях | |||||||||||
| 2.1.4. | поступивших в составе распоряжения на общую сумму с реестром | |||||||||||
| Итого по пункту 2.1 | ||||||||||||
| 2.2. | на основании распоряжений, исполненных в дискретном режиме: | |||||||||||
| 2.2.1. | поступивших по каналам связи: | |||||||||||
| 1-й период времени | ||||||||||||
| 2-й период времени | ||||||||||||
| 3-й период времени | ||||||||||||
| сверх установленного времени | ||||||||||||
| Итого по подпункту 2.2.1 | ||||||||||||
| 2.2.2. | поступивших на отчуждаемых машинных носителях информации | |||||||||||
| 2.2.3. | поступивших на бумажных носителях | |||||||||||
| 2.2.4. | поступивших в составе распоряжения на общую сумму с реестром | |||||||||||
| Итого по пункту 2.2 | ||||||||||||
| 2.3. | распоряжения, исполненные с применением: | |||||||||||
| 2.3.1. | телеграфной технологии | |||||||||||
| 2.3.2. | почтовой технологии | |||||||||||
| Итого по пункту 2.3 | ||||||||||||
| Итого по разделу 2 | ||||||||||||
| 3. | Услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса срочного перевода | |||||||||||
| 3.1. | с экстренным приоритетом | |||||||||||
| 3.2. | на общих основаниях | |||||||||||
| Итого по разделу 3 | ||||||||||||
| Итого по БС < N БС > | ||||||||||||
| ... и так далее по БС 2-го порядка | ||||||||||||
| Итого по разделу А | ||||||||||||
| Б | Информационные услуги | |||||||||||
| 1. | исполненные запросы о ликвидности и (или) об остатках денежных средств ПУР в системе БЭСП | |||||||||||
| 2. | исполненные запросы о переданных (полученных) ЭС | |||||||||||
| 3. | исполненные запросы об участниках системы БЭСП | |||||||||||
| 4. | направленные клиентами ЭС-запросы о реквизитах | |||||||||||
| 5. | исполненные запросы по ЭС, группе ЭС, пакету ЭС | |||||||||||
| 6. | исполненные запросы об отзыве ЭС, пакета ЭС | |||||||||||
| 7. | исполненные запросы на повторное получение ЭС, пакета ЭС | |||||||||||
| 8. | ЭС в собственных форматах клиентов | |||||||||||
| 9. | направленные клиентами инкассовые поручения, платежные требования в электронном виде | |||||||||||
| 10. | составленные и направленные Банком России инкассовые поручения, платежные требования в электронном виде | |||||||||||
| 11. | другие информационные услуги < 14 > | |||||||||||
| Итого по разделу Б | ||||||||||||
| В | Услуги по изготовлению на бумажном носителе копий электронных сообщений, содержащих распоряжения клиентов | |||||||||||
| 1. | изготовлено бумажных копий ЭС | |||||||||||
| Итого по разделу В | ||||||||||||
| Итого | ||||||||||||
| ... и так далее по подразделениям кредитной организации < 12 > | ||||||||||||
| Итого по кредитной организации < 12 > | ||||||||||||
< 1 > Указывается наименование подразделения Банка России, выдавшего ведомость.
< 2 > Указывается банковский идентификационный код (далее - БИК) головного расчетно-кассового центра, операционного управления, отделения, полевого учреждения Банка России.
< 3 > Печатается и заполняется в ведомости за месяц.
< 4 > В случае исключения клиента - участника системы БЭСП из состава участников системы БЭСП в ведомость за месяц включаются данные о плате за фактический период оказания услуг Банком России в системе БЭСП в течение месяца, в котором клиенту - участнику системы БЭСП предоставлялись эти услуги.
< 5 > Печатается и заполняется в ведомости за день.
< 6 > Печатается и заполняется в ведомости за месяц.
< 7 > Для клиентов Банка России, являющихся прямыми участниками расчетов в системе БЭСП, проставляется аббревиатура "ПУР", для клиентов Банка России, являющихся ассоциированными участниками расчетов в системе БЭСП, проставляется аббревиатура "АУР".
< 8 > Для кредитных организаций (филиалов) проставляется БИК кредитной организации (филиала). Для клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями, проставляется БИК подразделения Банка России.
< 9 > Для кредитных организаций (филиалов) проставляется номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) или номера счетов кредитной организации (филиала), с которых осуществлялся перевод денежных средств за отчетный период. Для клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями, проставляются номера счетов, с которых осуществлялся перевод денежных средств за отчетный период.
< 10 > В графах 5 и 6 ведомости указывается количество и сумма переводов денежных средств, осуществленных без взимания платы, в том числе осуществленных по результатам выявления недостач и сомнительных денежных знаков.
< 11 > В графах 7 и 8 ведомости указывается количество и сумма переводов денежных средств со счетов клиентов Банка России для получения наличных денежных средств, осуществленных на основании денежных чеков. Операции, проведенные на основании одного денежного чека, считаются одной операцией.
< 12 > Заполняются при формировании ведомости в разрезе подразделений кредитной организации, если это предусмотрено договором.
< 13 > Временем поступления от клиента распоряжения, передаваемого по каналам связи, считается время поступления распоряжения в подразделение Банка России, осуществляющее его прием:
1-й период времени - с начала операционного дня до 13.00 по местному времени;
2-й период времени - с 13.00 до 16.00 по местному времени;
3-й период времени - с 16.00 до 18.00 по местному времени.
< 14 > В строку 11 включаются данные об информационных услугах, которые по своему содержанию не могут быть включены ни в одну из строк, входящих в раздел Б.
< 15 > Заполняется в случае внесения изменений в ранее сформированную ведомость за этот же день (месяц). Номер и дата акта заполняются в случае формирования новой ведомости в соответствии с решением Согласительной комиссии.".
