МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2023 г. N ЕД-7-1/1032@
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС РОССИИ
ОТ 02.11.2023 N ЕД-7-1/809@
В целях получения полной и своевременной информации о налоговой базе и структуре начислений по федеральным, региональным, местным налогам и сборам в разрезе муниципальных образований субъектов Российской Федерации в 2024 году (технологический процесс 111.02.00.00.0010 "Формирование статистической налоговой отчетности и предоставление данных внешним пользователям в порядке информационного взаимодействия") приказываю:
1. Внести в пункт 1 приказа ФНС России 02.11.2023 N ЕД-7-1/809@ "Об утверждении форм статистической налоговой отчетности Федеральной налоговой службы на 2024 год, формируемой в разрезе муниципальных образований субъектов Российской Федерации" следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить пункт 1 указанного приказа, утвердив следующие формы отчетов, методические указания по порядку их составления и контрольные соотношения:
- 5-ВБР "Отчет о структуре начислений по сбору за пользование объектами водных биологических ресурсов", годовая (приложение N 1);
- 5-НДФЛ "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, по сведениям, представленным налоговыми агентами", годовая (приложение N 2);
- 7-НДФЛ "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по расчету сумм налога на доходы физических лиц за 2024 год, исчисленных и удержанных налоговым агентом", квартальная (приложение N 3);
1.2. В приложении N 3 форму N 5-АЛ "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по акцизам на спирт, алкогольную, спиртосодержащую продукцию, сахаросодержащие напитки и виноград", методические указания по порядку ее формирования и контрольные соотношения изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему приказу.
2. Разработать макеты выходных таблиц и совместно с Управлением информационных технологий (В.П. Кулешов) обеспечить в установленном порядке организацию работ для расчета данных по формам, указанным в пункте 1 настоящего приказа:
NN 5-ВБР, 5-АЛ - Аналитическому управлению (В.Н. Засько);
NN 5-НДФЛ, 7-НДФЛ - Управлению налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов (М.В. Сергееву).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы методологического и организационного обеспечения сбора и обработки данных статистической налоговой отчетности.
Руководитель Федеральной
налоговой службы
Д.В.ЕГОРОВ
Приложение N 1
Утверждено
приказом ФНС России
от 29 декабря 2023 г. N ЕД-7-1/1032@
| ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ | ||||||
| ОТЧЕТ О СТРУКТУРЕ НАЧИСЛЕНИЙ ПО СБОРУ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ за 2023 год | ||||||
| Формируется: | Сроки утверждения (представления) | Код формы | 5VB | |||
| Управлениями ФНС России по субъектам Российской Федерации | не позднее 12.03.2024 | Форма N 5-ВБР | ||||
| Утверждена приказом ФНС России от N | ||||||
| Территориальными налоговыми органами финансовым органам субъекта Российской Федерации и муниципальных образований | не позднее 02.05.2024 | |||||
| Годовая | ||||||
| Код | Наименование | |||||
| Республика, край, область, автономное образование, город | ||||||
| Налоговый орган | ||||||
| Муниципальное образование | ||||||
Отчет
о структуре начислений по сбору за пользование
объектами водных биологических ресурсов
| Наименование показателя | Код строки | Значение показателей |
| А | Б | 1 |
| 1. Количество плательщиков сбора (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) - всего, единиц | 100 | |
| 1.1. Дальневосточный бассейн | 110 | |
| 1.2. Северный бассейн | 120 | |
| 1.3. Балтийский бассейн | 130 | |
| 1.4. Каспийский бассейн | 140 | |
| 1.5. Азово-Черноморский бассейн | 150 | |
| 1.6. Внутренние водные объекты | 160 | |
| 1.7. Морские млекопитающие | 170 | |
| 2. Количество полученных разрешений - всего, единиц | 200 | |
| 3. Количество водных биологических ресурсов (тонн), в том числе: | 300 | |
| 3.1. Дальневосточный бассейн | 400 | |
| 3.1.1 Минтай | 401 | |
| 3.1.2 Треска | 402 | |
| 3.1.3 Сельдь | 403 | |
| 3.1.4 Палтус | 404 | |
| 3.1.5 Терпуг | 405 | |
| 3.1.6 Морской окунь | 406 | |
| 3.1.7 Угольная | 407 | |
| 3.1.8 Тунец | 408 | |
| 3.1.9 Корюшка | 409 | |
| 3.1.10 Сайра | 410 | |
| 3.1.11 Голец | 411 | |
| 3.1.12 Горбуша | 412 | |
| 3.1.13 Кета | 413 | |
| 3.1.14 Кижуч | 414 | |
| 3.1.15 Чавыча | 415 | |
| 3.1.16 Нерка | 416 | |
| 3.1.17 Сима | 417 | |
| 3.1.18 Щипощек | 418 | |
| 3.1.19 Осетровые | 419 | |
| 3.1.20 Мойва | 420 | |
| 3.1.21 Анчоус | 421 | |
| 3.1.22 Ликоды | 422 | |
| 3.1.23 Макрурусы | 423 | |
| 3.1.24 Сайка | 424 | |
| 3.1.25 Лемонема | 425 | |
| 3.1.26 Бычки | 426 | |
| 3.1.27 Рыбы-собаки | 427 | |
| 3.1.28 Песчанка | 428 | |
| 3.1.29 Акулы | 429 | |
| 3.1.30 Скаты | 430 | |
| 3.1.31 Кефалевые рыбы | 431 | |
| 3.1.32 Прочие | 432 | |
| 3.1.33 Камбала | 433 | |
| 3.1.34 Навага | 434 | |
| 3.1.35 Краб камчатский | 435 | |
| 3.1.36 Краб синий | 436 | |
| 3.1.37 Краб равношипый | 437 | |
| 3.1.38 Краб-стригун бэрди | 438 | |
| 3.1.39 Краб-стригун опилио | 439 | |
| 3.1.40 Краб-стригун ангулятус | 440 | |
| 3.1.41 Краб-стригун красный | 441 | |
| 3.1.42 Краб-стригун веррилла | 442 | |
| 3.1.43 Краб-стригун таннери | 443 | |
| 3.1.44 Краб коуэзи | 444 | |
| 3.1.45 Краб колючий района южных Курильских островов | 445 | |
| 3.1.46 Краб колючий других районов промысла | 446 | |
| 3.1.47 Краб волосатый четырехугольный района юго-восточного Сахалина и залива Анива зоны Охотского моря и юго-западного Сахалина зоны Японского моря | 447 | |
| 3.1.48 Краб волосатый четырехугольный других районов промысла | 448 | |
| 3.1.49 Креветка углохвостая | 449 | |
| 3.1.50 Креветка северная | 450 | |
| 3.1.51 Креветка северная Берингова моря | 451 | |
| 3.1.52 Креветка травяная | 452 | |
| 3.1.53 Креветка гребенчатая | 453 | |
| 3.1.54 Другие виды креветок | 454 | |
| 3.1.55 Кальмар | 455 | |
| 3.1.56 Кальмар подзоны Приморье | 456 | |
| 3.1.57 Осьминоги | 457 | |
| 3.1.58 Трубач | 458 | |
| 3.1.59 Морской гребешок | 459 | |
| 3.1.60 Корбикула | 460 | |
| 3.1.61 Спизула | 461 | |
| 3.1.62 Прочие моллюски (мидии и другие) | 462 | |
| 3.1.63 Трепанг | 463 | |
| 3.1.64 Кукумария | 464 | |
| 3.1.65 Морской еж серый | 465 | |
| 3.1.66 Морской еж черный | 466 | |
| 3.1.67 Морской еж палевый | 467 | |
| 3.1.68 Морской еж многоиглый | 468 | |
| 3.1.69 Морской еж зеленый | 469 | |
| 3.1.70 Морские ежи другие | 470 | |
| 3.1.71 Водоросли | 471 | |
| 3.1.72 Прочие водные биологические ресурсы | 472 | |
| 3.2. Северный бассейн | 500 | |
| 3.2.1 Треска | 501 | |
| 3.2.2 Пикша | 502 | |
| 3.2.3 Атлантический лосось (семга) | 503 | |
| 3.2.4 Горбуша | 504 | |
| 3.2.5 Сельдь | 505 | |
| 3.2.6 Сельдь чешско-печорская | 506 | |
| 3.2.7 Сельдь беломорская | 507 | |
| 3.2.8 Камбала | 508 | |
| 3.2.9 Палтус черный | 509 | |
| 3.2.10 Морской окунь | 510 | |
| 3.2.11 Сайда | 511 | |
| 3.2.12 Сиговые | 512 | |
| 3.2.13 Ряпушка | 513 | |
| 3.2.14 Корюшка | 514 | |
| 3.2.15 Навага | 515 | |
| 3.2.16 Зубатки | 516 | |
| 3.2.17 Сайка | 517 | |
| 3.2.18 Мойва | 518 | |
| 3.2.19 Пинагор | 519 | |
| 3.2.20 Песчанка европейская | 520 | |
| 3.2.21 Звездчатый скат | 521 | |
| 3.2.22 Полярная акула | 522 | |
| 3.2.23 Менек | 523 | |
| 3.2.24 Прочие | 524 | |
| 3.2.25 Краб камчатский | 525 | |
| 3.2.26 Креветка северная | 526 | |
| 3.2.27 Креветка шримс-медвежонок | 527 | |
| 3.2.28 Креветки другие (эвфаузииды) | 528 | |
| 3.2.29 Морской гребешок | 529 | |
| 3.2.30 Прочие моллюски | 530 | |
| 3.2.31 Морской еж зеленый | 531 | |
| 3.2.32 Кукумария | 532 | |
| 3.2.33 Водоросли | 533 | |
| 3.2.34 Краб-стригун опилио | 534 | |
| 3.3. Балтийский бассейн | 600 | |
| 3.3.1 Салака (сельдь) | 601 | |
| 3.3.2 Шпрот (килька) | 602 | |
| 3.3.3 Атлантический лосось (балтийский лосось) | 603 | |
| 3.3.4 Треска | 604 | |
| 3.3.5 Сиг-пыжьян | 605 | |
| 3.3.6 Камбала-тюрбо | 606 | |
| 3.3.7 Камбала других видов | 607 | |
| 3.3.8 Угорь | 608 | |
| 3.3.9 Минога | 609 | |
| 3.3.10 Судак | 610 | |
| 3.3.11 Рыбец (сырть) | 611 | |
| 3.3.12 Окунь | 612 | |
| 3.3.13 Ряпушка | 613 | |
| 3.3.14 Лещ | 614 | |
| 3.3.15 Щука | 615 | |
| 3.3.16 Налим | 616 | |
| 3.3.17 Колюшка | 617 | |
| 3.3.18 Плотва | 618 | |
| 3.3.19 Корюшка | 619 | |
| 3.3.20 Ерш | 620 | |
| 3.3.21 Снеток | 621 | |
| 3.3.22 Чехонь | 622 | |
| 3.3.23 Красноперка | 623 | |
| 3.3.24 Густера | 624 | |
| 3.3.25 Прочие | 625 | |
| 3.4. Каспийский бассейн | 700 | |
| 3.4.1 Килька анчоусовидная | 701 | |
| 3.4.2 Килька большеглазая | 702 | |
| 3.4.3 Килька обыкновенная | 703 | |
| 3.4.4 Сельдь долгинская | 704 | |
| 3.4.5 Сельдь каспийский пузанок | 705 | |
| 3.4.6 Сельдь большеглазый пузанок | 706 | |
| 3.4.7 Сельдь проходная-черноспинка | 707 | |
| 3.4.8 Кефаль (крупный частик) | 708 | |
| 3.4.9 Атерина (крупный частик) | 709 | |
| 3.4.10 Лещ (крупный частик) | 710 | |
| 3.4.11 Сазан (крупный частик) | 711 | |
| 3.4.12 Сом (крупный частик) | 712 | |
| 3.4.13 Густера (крупный частик) | 713 | |
| 3.4.14 Щука (крупный частик) | 714 | |
| 3.4.15 Прочие, за исключением судака и кутума (крупный частик) | 715 | |
| 3.4.16 Судак | 716 | |
| 3.4.17 Кутум | 717 | |
| 3.4.18 Вобла | 718 | |
| 3.4.19 Осетровые | 719 | |
| 3.4.20 Красноперка | 720 | |
| 3.4.21 Линь | 721 | |
| 3.4.22 Окунь | 722 | |
| 3.4.23 Карась | 723 | |
| 3.4.24 Прочие пресноводные в прилове | 724 | |
| 3.4.25 Раки | 725 | |
| 3.5. Азово-Черноморский бассейн | 800 | |
| 3.5.1 Судак | 801 | |
| 3.5.2 Камбала-калкан | 802 | |
| 3.5.3 Кефаль всех видов | 803 | |
| 3.5.4 Лещ | 804 | |
| 3.5.5 Тарань | 805 | |
| 3.5.6 Хамса | 806 | |
| 3.5.7 Тюлька | 807 | |
| 3.5.8 Шпрот (килька) | 808 | |
| 3.5.9 Рыбец (сырть) | 809 | |
| 3.5.10 Барабуля | 810 | |
| 3.5.11 Сельдь | 811 | |
| 3.5.12 Пиленгас | 812 | |
| 3.5.13 Осетровые | 813 | |
| 3.5.14 Скат | 814 | |
| 3.5.15 Чехонь | 815 | |
| 3.5.16 Акула-катран | 816 | |
| 3.5.17 Ставрида | 817 | |
| 3.5.18 Атерина | 818 | |
| 3.5.19 Бычки | 819 | |
| 3.5.20 Скафарка | 820 | |
| 3.5.21 Мерланг | 821 | |
| 3.5.22 Прочие | 822 | |
| 3.5.23 Прочие водные биологические ресурсы (моллюски, водоросли) | 823 | |
| 3.5.24 Артемия | 824 | |
| 3.6. Внутренние водные объекты | 900 | |
| 3.6.1 Осетровые | 901 | |
| 3.6.2 Балтийский лосось (атлантический лосось) | 902 | |
| 3.6.3 Семга (атлантический лосось) | 903 | |
| 3.6.4 Нельма | 904 | |
| 3.6.5 Таймень | 905 | |
| 3.6.6 Угорь | 906 | |
| 3.6.7 Кумжа | 907 | |
| 3.6.8 Кета | 908 | |
| 3.6.9 Кижуч | 909 | |
| 3.6.10 Чавыча | 910 | |
| 3.6.11 Нерка | 911 | |
| 3.6.12 Сима | 912 | |
| 3.6.13 Байкальский белый хариус | 913 | |
| 3.6.14 Чир | 914 | |
| 3.6.15 Муксун | 915 | |
| 3.6.16 Кунджа | 916 | |
| 3.6.17 Мальма | 917 | |
| 3.6.18 Голец | 918 | |
| 3.6.19 Палия | 919 | |
| 3.6.20 Форель всех видов | 920 | |
| 3.6.21 Ленок | 921 | |
| 3.6.22 Сиг | 922 | |
| 3.6.23 Омуль | 923 | |
| 3.6.24 Пыжьян | 924 | |
| 3.6.25 Пелядь | 925 | |
| 3.6.26 Усач | 926 | |
| 3.6.27 Черноспинка | 927 | |
| 3.6.28 Рыбец (сырть) | 928 | |
| 3.6.29 Жерех | 929 | |
| 3.6.30 Хариус | 930 | |
| 3.6.31 Шемая | 931 | |
| 3.6.32 Кутум | 932 | |
| 3.6.33 Сом | 933 | |
| 3.6.34 Минога | 934 | |
| 3.6.35 Белый амур | 935 | |
| 3.6.36 Толстолобик | 936 | |
| 3.6.37 Крупный частик (за исключением судака) | 937 | |
| 3.6.38 Судак | 938 | |
| 3.6.39 Рипус | 939 | |
| 3.6.40 Тарань | 940 | |
| 3.6.41 Вобла | 941 | |
| 3.6.42 Ряпушка | 942 | |
| 3.6.43 Артемия | 943 | |
| 3.6.44 Гаммарус | 944 | |
| 3.6.45 Раки | 945 | |
| 3.6.46 Прочие объекты водных биологических ресурсов | 946 | |
| 3.6.47 Горбуша | 947 | |
| 3.7. Морские млекопитающие | 1000 | |
| 3.7.1 Касатка и другие китообразные (за исключением белухи) | 1001 | |
| 3.7.2 Белуха | 1002 | |
| 3.7.3 Тихоокеанский морж | 1003 | |
| 3.7.4 Котик морской | 1004 | |
| 3.7.5 Кольчатая нерпа (акиба) | 1005 | |
| 3.7.6 Крылатка | 1006 | |
| 3.7.7 Морской заяц (лахтак) | 1007 | |
| 3.7.8 Ларга | 1008 | |
| 3.7.9 Гренландский тюлень | 1009 | |
| 3.7.10 Каспийский тюлень | 1010 | |
| 3.7.11 Байкальская нерпа | 1011 | |
| 4. Сумма сбора, подлежащая уплате в бюджет (рублей), в том числе: | 1099 | |
| 4.1. Дальневосточный бассейн | 1100 | |
| 4.1.1 Минтай | 1101 | |
| 4.1.2 Треска | 1102 | |
| 4.1.3 Сельдь | 1103 | |
| 4.1.4 Палтус | 1104 | |
| 4.1.5 Терпуг | 1105 | |
| 4.1.6 Морской окунь | 1106 | |
| 4.1.7 Угольная | 1107 | |
| 4.1.8 Тунец | 1108 | |
| 4.1.9 Корюшка | 1109 | |
| 4.1.10 Сайра | 1110 | |
| 4.1.11 Голец | 1111 | |
| 4.1.12 Горбуша | 1112 | |
| 4.1.13 Кета | 1113 | |
| 4.1.14 Кижуч | 1114 | |
| 4.1.15 Чавыча | 1115 | |
| 4.1.16 Нерка | 1116 | |
| 4.1.17 Сима | 1117 | |
| 4.1.18 Щипощек | 1118 | |
| 4.1.19 Осетровые | 1119 | |
| 4.1.20 Мойва | 1120 | |
| 4.1.21 Анчоус | 1121 | |
| 4.1.22 Ликоды | 1122 | |
| 4.1.23 Макрурусы | 1123 | |
| 4.1.24 Сайка | 1124 | |
| 4.1.25 Лемонема | 1125 | |
| 4.1.26 Бычки | 1126 | |
| 4.1.27 Рыбы-собаки | 1127 | |
| 4.1.28 Песчанка | 1128 | |
| 4.1.29 Акулы | 1129 | |
| 4.1.30 Скаты | 1130 | |
| 4.1.31 Кефалевые рыбы | 1131 | |
| 4.1.32 Прочие | 1132 | |
| 4.1.33 Камбала | 1133 | |
| 4.1.34 Навага | 1134 | |
| 4.1.35 Краб камчатский | 1135 | |
| 4.1.36 Краб синий | 1136 | |
| 4.1.37 Краб равношипый | 1137 | |
| 4.1.38 Краб-стригун бэрди | 1138 | |
| 4.1.39 Краб-стригун опилио | 1139 | |
| 4.1.40 Краб-стригун ангулятус | 1140 | |
| 4.1.41 Краб-стригун красный | 1141 | |
| 4.1.42 Краб-стригун веррилла | 1142 | |
| 4.1.43 Краб-стригун таннери | 1143 | |
| 4.1.44 Краб коуэзи | 1144 | |
| 4.1.45 Краб колючий района южных Курильских островов | 1145 | |
| 4.1.46 Краб колючий других районов промысла | 1146 | |
| 4.1.47 Краб волосатый четырехугольный района юго-восточного Сахалина и залива Анива зоны Охотского моря и юго-западного Сахалина зоны Японского моря | 1147 | |
| 4.1.48 Краб волосатый четырехугольный других районов промысла | 1148 | |
| 4.1.49 Креветка углохвостая | 1149 | |
| 4.1.50 Креветка северная | 1150 | |
| 4.1.51 Креветка северная Берингова моря | 1151 | |
| 4.1.52 Креветка травяная | 1152 | |
| 4.1.53 Креветка гребенчатая | 1153 | |
| 4.1.54 Другие виды креветок | 1154 | |
| 4.1.55 Кальмар | 1155 | |
| 4.1.56 Кальмар подзоны Приморье | 1156 | |
| 4.1.57 Осьминоги | 1157 | |
| 4.1.58 Трубач | 1158 | |
| 4.1.59 Морской гребешок | 1159 | |
| 4.1.60 Корбикула | 1160 | |
| 4.1.61 Спизула | 1161 | |
| 4.1.62 Прочие моллюски (мидии и другие) | 1162 | |
| 4.1.63 Трепанг | 1163 | |
| 4.1.64 Кукумария | 1164 | |
| 4.1.65 Морской еж серый | 1165 | |
| 4.1.66 Морской еж черный | 1166 | |
| 4.1.67 Морской еж палевый | 1167 | |
| 4.1.68 Морской еж многоиглый | 1168 | |
| 4.1.69 Морской еж зеленый | 1169 | |
| 4.1.70 Морские ежи другие | 1170 | |
| 4.1.71 Водоросли | 1171 | |
| 4.1.72 Прочие водные биологические ресурсы | 1172 | |
| 4.2. Северный бассейн | 1200 | |
| 4.2.1 Треска | 1201 | |
| 4.2.2 Пикша | 1202 | |
| 4.2.3 Атлантический лосось (семга) | 1203 | |
| 4.2.4 Горбуша | 1204 | |
| 4.2.5 Сельдь | 1205 | |
| 4.2.6 Сельдь чешско-печорская | 1206 | |
| 4.2.7 Сельдь беломорская | 1207 | |
| 4.2.8 Камбала | 1208 | |
| 4.2.9 Палтус черный | 1209 | |
| 4.2.10 Морской окунь | 1210 | |
| 4.2.11 Сайда | 1211 | |
| 4.2.12 Сиговые | 1212 | |
| 4.2.13 Ряпушка | 1213 | |
| 4.2.14 Корюшка | 1214 | |
| 4.2.15 Навага | 1215 | |
| 4.2.16 Зубатки | 1216 | |
| 4.2.17 Сайка | 1217 | |
| 4.2.18 Мойва | 1218 | |
| 4.2.19 Пинагор | 1219 | |
| 4.2.20 Песчанка европейская | 1220 | |
| 4.2.21 Звездчатый скат | 1221 | |
| 4.2.22 Полярная акула | 1222 | |
| 4.2.23 Менек | 1223 | |
| 4.2.24 Прочие | 1224 | |
| 4.2.25 Краб камчатский | 1225 | |
| 4.2.26 Креветка северная | 1226 | |
| 4.2.27 Креветка шримс-медвежонок | 1227 | |
| 4.2.28 Креветки другие (эвфаузииды) | 1228 | |
| 4.2.29 Морской гребешок | 1229 | |
| 4.2.30 Прочие моллюски | 1230 | |
| 4.2.31 Морской еж зеленый | 1231 | |
| 4.2.32 Кукумария | 1232 | |
| 4.2.33 Водоросли | 1233 | |
| 4.2.34 Краб-стригун опилио | 1234 | |
| 4.3. Балтийский бассейн | 1300 | |
| 4.3.1 Салака (сельдь) | 1301 | |
| 4.3.2 Шпрот (килька) | 1302 | |
| 4.3.3 Атлантический лосось (балтийский лосось) | 1303 | |
| 4.3.4 Треска | 1304 | |
| 4.3.5 Сиг-пыжьян | 1305 | |
| 4.3.6 Камбала-тюрбо | 1306 | |
| 4.3.7 Камбала других видов | 1307 | |
| 4.3.8 Угорь | 1308 | |
| 4.3.9 Минога | 1309 | |
| 4.3.10 Судак | 1310 | |
| 4.3.11 Рыбец (сырть) | 1311 | |
| 4.3.12 Окунь | 1312 | |
| 4.3.13 Ряпушка | 1313 | |
| 4.3.14 Лещ | 1314 | |
| 4.3.15 Щука | 1315 | |
| 4.3.16 Налим | 1316 | |
| 4.3.17 Колюшка | 1317 | |
| 4.3.18 Плотва | 1318 | |
| 4.3.19 Корюшка | 1319 | |
| 4.3.20 Ерш | 1320 | |
| 4.3.21 Снеток | 1321 | |
| 4.3.22 Чехонь | 1322 | |
| 4.3.23 Красноперка | 1323 | |
| 4.3.24 Густера | 1324 | |
| 4.3.25 Прочие | 1325 | |
| 4.4. Каспийский бассейн | 1400 | |
| 4.4.1 Килька анчоусовидная | 1401 | |
| 4.4.2 Килька большеглазая | 1402 | |
| 4.4.3 Килька обыкновенная | 1403 | |
| 4.4.4 Сельдь долгинская | 1404 | |
| 4.4.5 Сельдь каспийский пузанок | 1405 | |
| 4.4.6 Сельдь большеглазый пузанок | 1406 | |
| 4.4.7 Сельдь проходная-черноспинка | 1407 | |
| 4.4.8 Кефаль (крупный частик) | 1408 | |
| 4.4.9 Атерина (крупный частик) | 1409 | |
| 4.4.10 Лещ (крупный частик) | 1410 | |
| 4.4.11 Сазан (крупный частик) | 1411 | |
| 4.4.12 Сом (крупный частик) | 1412 | |
| 4.4.13 Густера (крупный частик) | 1413 | |
| 4.4.14 Щука (крупный частик) | 1414 | |
| 4.4.15 Прочие, за исключением судака и кутума (крупный частик) | 1415 | |
| 4.4.16 Судак | 1416 | |
| 4.4.17 Кутум | 1417 | |
| 4.4.18 Вобла | 1418 | |
| 4.4.19 Осетровые | 1419 | |
| 4.4.20 Красноперка | 1420 | |
| 4.4.21 Линь | 1421 | |
| 4.4.22 Окунь | 1422 | |
| 4.4.23 Карась | 1423 | |
| 4.4.24 Прочие пресноводные в прилове | 1424 | |
| 4.4.25 Раки | 1425 | |
| 4.5. Азово-Черноморский бассейн | 1500 | |
| 4.5.1 Судак | 1501 | |
| 4.5.2 Камбала-калкан | 1502 | |
| 4.5.3 Кефаль всех видов | 1503 | |
| 4.5.4 Лещ | 1504 | |
| 4.5.5 Тарань | 1505 | |
| 4.5.6 Хамса | 1506 | |
| 4.5.7 Тюлька | 1507 | |
| 4.5.8 Шпрот (килька) | 1508 | |
| 4.5.9 Рыбец (сырть) | 1509 | |
| 4.5.10 Барабуля | 1510 | |
| 4.5.11 Сельдь | 1511 | |
| 4.5.12 Пиленгас | 1512 | |
| 4.5.13 Осетровые | 1513 | |
| 4.5.14 Скат | 1514 | |
| 4.5.15 Чехонь | 1515 | |
| 4.5.16 Акула-катран | 1516 | |
| 4.5.17 Ставрида | 1517 | |
| 4.5.18 Атерина | 1518 | |
| 4.5.19 Бычки | 1519 | |
| 4.5.20 Скафарка | 1520 | |
| 4.5.21 Мерланг | 1521 | |
| 4.5.22 Прочие | 1522 | |
| 4.5.23 Прочие водные биологические ресурсы (моллюски, водоросли) | 1523 | |
| 4.5.24 Артемия | 1524 | |
| 4.6. Внутренние водные объекты | 1600 | |
| 4.6.1 Осетровые | 1601 | |
| 4.6.2 Балтийский лосось (атлантический лосось) | 1602 | |
| 4.6.3 Семга (атлантический лосось) | 1603 | |
| 4.6.4 Нельма | 1604 | |
| 4.6.5 Таймень | 1605 | |
| 4.6.6 Угорь | 1606 | |
| 4.6.7 Кумжа | 1607 | |
| 4.6.8 Кета | 1608 | |
| 4.6.9 Кижуч | 1609 | |
| 4.6.10 Чавыча | 1610 | |
| 4.6.11 Нерка | 1611 | |
| 4.6.12 Сима | 1612 | |
| 4.6.13 Байкальский белый хариус | 1613 | |
| 4.6.14 Чир | 1614 | |
| 4.6.15 Муксун | 1615 | |
| 4.6.16 Кунджа | 1616 | |
| 4.6.17 Мальма | 1617 | |
| 4.6.18 Голец | 1618 | |
| 4.6.19 Палия | 1619 | |
| 4.6.20 Форель всех видов | 1620 | |
| 4.6.21 Ленок | 1621 | |
| 4.6.22 Сиг | 1622 | |
| 4.6.23 Омуль | 1623 | |
| 4.6.24 Пыжьян | 1624 | |
| 4.6.25 Пелядь | 1625 | |
| 4.6.26 Усач | 1626 | |
| 4.6.27 Черноспинка | 1627 | |
| 4.6.28 Рыбец (сырть) | 1628 | |
| 4.6.29 Жерех | 1629 | |
| 4.6.30 Хариус | 1630 | |
| 4.6.31 Шемая | 1631 | |
| 4.6.32 Кутум | 1632 | |
| 4.6.33 Сом | 1633 | |
| 4.6.34 Минога | 1634 | |
| 4.6.35 Белый амур | 1635 | |
| 4.6.36 Толстолобик | 1636 | |
| 4.6.37 Крупный частик (за исключением судака) | 1637 | |
| 4.6.38 Судак | 1638 | |
| 4.6.39 Рипус | 1639 | |
| 4.6.40 Тарань | 1640 | |
| 4.6.41 Вобла | 1641 | |
| 4.6.42 Ряпушка | 1642 | |
| 4.6.43 Артемия | 1643 | |
| 4.6.44 Гаммарус | 1644 | |
| 4.6.45 Раки | 1645 | |
| 4.6.46 Прочие объекты водных биологических ресурсов | 1646 | |
| 4.6.47 Горбуша | 1647 | |
| 4.7. Морские млекопитающие | 1700 | |
| 4.7.1 Касатка и другие китообразные (за исключением белухи) | 1701 | |
| 4.7.2 Белуха | 1702 | |
| 4.7.3 Тихоокеанский морж | 1703 | |
| 4.7.4 Котик морской | 1704 | |
| 4.7.5 Кольчатая нерпа (акиба) | 1705 | |
| 4.7.6 Крылатка | 1706 | |
| 4.7.7 Морской заяц (лахтак) | 1707 | |
| 4.7.8 Ларга | 1708 | |
| 4.7.9 Гренландский тюлень | 1709 | |
| 4.7.10 Каспийский тюлень | 1710 | |
| 4.7.11 Байкальская нерпа | 1711 | |
| Сумма разового и регулярных взносов (рублей), в том числе: | 1750 | |
| на КБК 182 1 07 04020 01 0000 110 (исключая внутренние водные объекты) | 1751 | |
| на КБК 182 1 07 04030 01 0000 110 (по внутренним водным объектам) | 1752 | |
| Из строки 1750 в виде: | ||
| разового взноса | 1753 | |
| регулярных взносов | 1754 | |
| Сумма единовременного взноса (рублях), в том числе: | 1800 | |
| на КБК 182 1 07 04020 01 0000 110 (исключая внутренние водные объекты) | 1810 | |
| на КБК 182 1 07 04030 01 0000 110 (по внутренним водным объектам) | 1820 | |
| 5. Сумма сбора, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением льгот по сбору (рублей), в том числе по льготам: | 1900 | |
| 5.1. по основаниям применения ставки сбора 0 рублей (п. 6 ст. 333.3 НК) | 1910 | |
| 5.2. в связи с применением 15-процентной ставки сбора (п. 7 ст. 333.3 НК) | 1920 | |
| из строки 1900: | ||
| - Дальневосточный бассейн | 1930 | |
| - Северный бассейн | 1940 | |
| - Балтийский бассейн | 1950 | |
| - Каспийский бассейн | 1960 | |
| - Азово-Черноморский бассейн | 1970 | |
| - Внутренние водные объекты | 1980 | |
| - Морские млекопитающие | 1990 | |
| 6. Контрольная сумма | 2000 |
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ N 5-ВБР
"ОТЧЕТ О СТРУКТУРЕ НАЧИСЛЕНИЙ ПО СБОРУ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБЪЕКТАМИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ" ЗА 2023 ГОД
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов взимается в соответствии с главой 25.1 "Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - глава 25.1 НК) и другими нормативными правовыми актами.
