МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 27 октября 2020 г. N 1004
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ
"ДОМ.РФ" НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВЫДАННЫМ
(ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИЛИЩНЫМ (ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ),
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 января 2018 г. N 15 "Об организации работы по предоставлению субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей" и протоколом заседания Комиссии по вопросам предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, от 26 октября 2020 г. N 35 приказываю:
предоставить из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, за сентябрь 2020 г. в размере согласно распределению субсидий, приведенному в приложении к настоящему приказу.
Министр
А.Г.СИЛУАНОВ
Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 27 октября 2020 г. N 1004
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ И АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ДОМ.РФ" НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВЫДАННЫМ (ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИЛИЩНЫМ
(ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 Г.
| N п/п | Наименование | Размер выделяемой субсидии, руб. |
| 1 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 134332456,88 |
| 2 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 102237842,88 |
| 3 | Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) | 5485280,65 |
| 4 | Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | 32501082,71 |
| 5 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 11918411,87 |
| 6 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 12230908,23 |
| 7 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 7411578,91 |
| 8 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 1075041,63 |
| 9 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 272601,46 |
| 10 | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 16493257,69 |
| 11 | Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" | 4921106,42 |
| 12 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 1649268,07 |
| 13 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 3854781,79 |
| 14 | Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | 1973471,07 |
| 15 | Акционерный коммерческий банк "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 327759,37 |
| 16 | Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" | 1023825,64 |
| 17 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 12764980,86 |
| 18 | Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" | 763999,35 |
| 19 | Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 46377,84 |
| 20 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1520184,41 |
| 21 | Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский" | 36421,45 |
| 22 | Коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью | 782714,47 |
| 23 | Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество) | 26739,22 |
| 24 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) | 1233998,74 |
| 25 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АКТИВ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 11695,91 |
| 26 | Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ" | 32191,37 |
| 27 | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 1109635,50 |
| 28 | Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" | 33881,67 |
| 29 | Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк" | 1451,05 |
| 30 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 3638181,94 |
| 31 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" | 46928,45 |
| 32 | Публичное акционерное общество "Дальневосточный банк" | 27749,94 |
| 33 | Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк" | 538893,24 |
| 34 | Акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом" | 198269,25 |
| 35 | Публичное акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК" | 337677,07 |
| 36 | Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк" | 3780,94 |
| 37 | Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (публичное акционерное общество) | 19214,87 |
| 38 | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 325092,17 |
| 39 | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 846813,57 |
| 40 | Акционерное общество "КС БАНК" | 2964,35 |
| 41 | "Кредит Урал Банк" (Акционерное общество) | 37751,80 |
| ИТОГО: | 362096264,70 | |
