ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 ноября 2026 г. N 3371-р
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в график выпуска и распределения в 2026 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в отношении категорий граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2026 г. N 185-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2026, N 7, ст. 714).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 14 ноября 2026 г. N 3371-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГРАФИК ВЫПУСКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
В 2026 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ
И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
В ОТНОШЕНИИ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КОТОРЫХ
УСТАНОВЛЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
График выпуска и распределения в 2026 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в отношении категорий граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством, изложить в следующей редакции:
"Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 6 февраля 2026 г. N 185-р
(в редакции распоряжения Правительства
Российской Федерации
от 14 ноября 2026 г. N 3371-р)
ГРАФИК
ВЫПУСКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2026 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА
ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В ОТНОШЕНИИ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ
КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Раздел I. Выпуск и распределение в 2026 году
государственных жилищных сертификатов в отношении категорий
граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем
которых установлены федеральным законодательством
| Категории граждан | Всего | В том числе | ||||
| I квартал | IV квартал | |||||
| размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) < * > | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) < * > | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) < * > | |
| Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы (службы), и приравненные к ним лица | 1564323,4 | 224 | 1537984,5 | 220 | 26338,9 | 4 |
| Граждане - участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшие в результате этих аварий, и приравненные к ним лица | 1534984 | 298 | 1461133,7 | 288 | 73850,3 | 10 |
| Вынужденные переселенцы | 641360 | 44 | 605734,4 | 43 | 35625,6 | 1 |
| Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 4505124 | 812 | 4458430,6 | 803 | 46693,4 | 9 |
| Граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований | 458855,7 | 91 | 425456,7 | 85 | 33399 | 6 |
| Граждане, подлежащие отселению с комплекса "Байконур" | 1358640 | 248 | 1358640 | 248 | - | - |
| Всего | 10063287,1 | 1717 | 9847379,9 | 1687 | 215907,2 | 30 |
Раздел II. Выпуск и распределение в 2026 году
государственных жилищных сертификатов в отношении
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
подлежащих увольнению с военной службы (службы),
и приравненных к ним лиц
| Федеральный орган исполнительной власти | Всего | В том числе | ||||
| I квартал | IV квартал | |||||
| размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) < * > | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) < * > | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) < * > | |
| Минобороны России | 81104 | 11 | 81104 | 11 | - | - |
| МВД России | 55515 | 7 | 55515 | 7 | - | - |
| ФСБ России | 57317,1 | 9 | 51030 | 8 | 6287,1 | 1 |
| МЧС России | 75996,5 | 10 | 75996,5 | 10 | - | - |
| ФСИН России | 1106666,4 | 156 | 1097760 | 155 | 8906,4 | 1 |
| ФСО России | 50716 | 10 | 50716 | 10 | - | - |
| ГУСП | 50959,4 | 7 | 42053 | 6 | 8906,4 | 1 |
| Росгвардия | 86049 | 14 | 83810 | 13 | 2239 | 1 |
| Всего | 1564323,4 | 224 | 1537984,5 | 220 | 26338,9 | 4 |
Раздел III. Выпуск и распределение в 2026 году
государственных жилищных сертификатов в отношении
граждан - участников ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф, пострадавших в результате
этих аварий, и приравненных к ним лиц
| Субъект Российской Федерации | Всего | В том числе | ||||
| I квартал | IV квартал | |||||
| размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) < * > | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) < * > | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) < * > | |
| Республика Башкортостан | 4890 | 1 | 4890 | 1 | - | - |
| Республика Дагестан | 34874,3 | 4 | 34874,3 | 4 | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 4890 | 1 | 4890 | 1 | - | - |
| Республика Калмыкия | 8732,1 | 2 | 8732,1 | 2 | - | - |
| Республика Карелия | 3648,3 | 1 | 3648,3 | 1 | - | - |
| Республика Коми | 4890 | 1 | 4890 | 1 | - | - |
| Республика Крым | 47208,3 | 7 | 38301,9 | 6 | 8906,4 | 1 |
| Республика Мордовия | 3842 | 1 | 3842 | 1 | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 12224,9 | 3 | 12224,9 | 3 | - | - |
| Республика Татарстан | 6287,1 | 1 | 6287,1 | 1 | - | - |
| Удмуртская Республика | 19344,4 | 5 | 19344,4 | 5 | - | - |
| Республика Хакасия | 4418,5 | 1 | 4418,5 | 1 | - | - |
| Чувашская Республика | 3842,1 | 1 | 3842,1 | 1 | - | - |
| Алтайский край | 5379 | 1 | 5379 | 1 | - | - |
| Забайкальский край | 7230,2 | 1 | 7230,2 | 1 | - | - |
| Краснодарский край | 9712,2 | 2 | 9712,2 | 2 | - | - |
| Красноярский край | 8880,3 | 2 | 2905,5 | 1 | 5974,8 | 1 |
| Пермский край | 3842,1 | 1 | 3842,1 | 1 | - | - |
| Приморский край | 17603,8 | 1 | 17603,8 | 1 | - | - |
| Ставропольский край | 3842,1 | 1 | 3842,1 | 1 | - | - |
| Амурская область | 17603,8 | 1 | 17603,8 | 1 | - | - |
| Архангельская область | 6287,1 | 1 | 6287,1 | 1 | - | - |
| Белгородская область | 23292,6 | 3 | 23292,6 | 3 | - | - |
| Брянская область | 705348,1 | 152 | 705348,1 | 152 | - | - |
| Владимирская область | 3842,1 | 1 | 3842,1 | 1 | - | - |
| Волгоградская область | 8196,5 | 2 | 8196,5 | 2 | - | - |
| Воронежская область | 6287,1 | 1 | 6287,1 | 1 | - | - |
| Ивановская область | 3842,1 | 1 | 3842,1 | 1 | - | - |
| Иркутская область | 3237,5 | 1 | 3237,5 | 1 | - | - |
| Калининградская область | 4226,3 | 1 | 4226,3 | 1 | - | - |
| Калужская область | 4890 | 1 | 4890 | 1 | - | - |
| Кемеровская область - Кузбасс | 4328,8 | 1 | 4328,8 | 1 | - | - |
| Кировская область | 4890 | 1 | 4890 | 1 | - | - |
| Курганская область | 18195,3 | 4 | 18195,3 | 4 | - | - |
| Курская область | 4082,1 | 1 | - | - | 4082,1 | 1 |
| Ленинградская область | 12224,9 | 2 | 12224,9 | 2 | - | - |
| Магаданская область | 5868 | 1 | 5868 | 1 | - | - |
| Московская область | 19908,8 | 3 | 9221,1 | 2 | 10687,7 | 1 |
| Мурманская область | 3842,1 | 1 | 3842,1 | 1 | - | - |
| Нижегородская область | 3842,1 | 1 | 3842,1 | 1 | - | - |
| Новосибирская область | 4226,3 | 1 | 4226,3 | 1 | - | - |
| Омская область | 15132,4 | 3 | 8452,6 | 2 | 6679,8 | 1 |
| Орловская область | 3842,1 | 1 | 3842,1 | 1 | - | - |
| Псковская область | 3840 | 1 | 3840 | 1 | - | - |
| Ростовская область | 27833,3 | 6 | 23751,2 | 5 | 4082,1 | 1 |
| Самарская область | 12574,2 | 2 | 12574,2 | 2 | - | - |
| Саратовская область | 4890 | 1 | 4890 | 1 | - | - |
| Свердловская область | 16081,8 | 2 | 7631,8 | 1 | 8450 | 1 |
| Смоленская область | 15449,9 | 3 | 15449,9 | 3 | _ | _ |
| Тамбовская область | 8164,2 | 2 | 8164,2 | 2 | - | - |
| Тверская область | 11133 | 1 | - | - | 11133 | 1 |
| Томская область | 4226,3 | 1 | 4226,3 | 1 | - | - |
| Тульская область | 4948 | 1 | - | - | 4948 | 1 |
| Тюменская область | 4226,3 | 1 | 4226,3 | 1 | - | - |
| Ульяновская область | 4091,3 | 1 | 4091,3 | 1 | - | - |
| Челябинская область | 233109,8 | 41 | 224203,4 | 40 | 8906,4 | 1 |
| Ярославская область | 7474,7 | 1 | 7474,7 | 1 | - | - |
| Город Москва | 5616,5 | 1 | 5616,5 | 1 | - | - |
| Город Санкт-Петербург | 28527,1 | 6 | 28527,1 | 6 | - | - |
| Город Севастополь | 16727,1 | 2 | 16727,1 | 2 | - | - |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 13831,6 | 1 | 13831,6 | 1 | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 9221,1 | 1 | 9221,1 | 1 | - | - |
| Всего | 1534984 | 298 | 1461133,7 | 288 | 73850,3 | 10 |
Раздел IV. Выпуск и распределение в 2026 году
государственных жилищных сертификатов в отношении
вынужденных переселенцев
| Субъект Российской Федерации | Всего | В том числе | ||||
| I квартал | IV квартал | |||||
| размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) < * > | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) < * > | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) < * > | |
| Республика Ингушетия | 510771 | 20 | 475145,4 | 19 | 35625,6 | 1 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 52708,7 | 8 | 52708,7 | 8 | - | - |
| Республика Татарстан | 4890 | 1 | 4890 | 1 | - | - |
| Приморский край | 4610,6 | 1 | 4610,6 | 1 | - | - |
| Оренбургская область | 6287,1 | 1 | 6287,1 | 1 | - | - |
| Псковская область | 3842,1 | 1 | 3842,1 | 1 | - | - |
| Город Москва | 16765,5 | 4 | 16765,5 | 4 | - | - |
| Город Санкт-Петербург | 41485 | 8 | 41485 | 8 | - | - |
| Всего | 641360 | 44 | 605734,4 | 43 | 35625,6 | 1 |
Раздел V. Выпуск и распределение в 2026 году
государственных жилищных сертификатов в отношении граждан,
выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей
| Субъект Российской Федерации | Всего | В том числе | ||||
| I квартал | IV квартал | |||||
| размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) < * > | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) < * > | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) < * > | |
| Республика Адыгея | 3912 | 1 | 3912 | 1 | - | - |
| Республика Алтай | 664563,4 | 83 | 664563,4 | 83 | - | - |
| Республика Башкортостан | 3073,7 | 1 | 3073,7 | 1 | - | - |
| Республика Бурятия | 359807 | 66 | 359807 | 66 | - | - |
| Республика Ингушетия | 30524 | 3 | 30524 | 3 | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 3073,7 | 1 | 3073,7 | 1 | - | - |
| Республика Карелия | 52405,6 | 10 | 52405,6 | 10 | - | - |
| Республика Коми | 567675,3 | 105 | 567675,3 | 105 | - | - |
| Республика Крым | 3842,1 | 1 | 3842,1 | 1 | - | - |
| Луганская Народная Республика | 3265,8 | 1 | 3265,8 | 1 | - | - |
| Республика Мордовия | 2333,8 | 1 | 2333,8 | 1 | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 180466,3 | 32 | 180466,3 | 32 | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 5344 | 1 | 5344 | 1 | - | - |
| Республика Татарстан | 3694,8 | 1 | - | - | 3694,8 | 1 |
| Республика Тыва | 15132,6 | 2 | 10234 | 1 | 4898,6 | 1 |
| Удмуртская Республика | 3265,8 | 1 | 3265,8 | 1 | - | - |
| Республика Хакасия | 3976,6 | 1 | 3976,6 | 1 | - | - |
| Алтайский край | 5018,8 | 1 | 5018,8 | 1 | - | - |
| Забайкальский край | 60262 | 13 | 60262 | 13 | - | - |
| Камчатский край | 24869,5 | 4 | 24869,5 | 4 | - | - |
| Краснодарский край | 3469,8 | 1 | 3469,8 | 1 | - | - |
| Красноярский край | 552334,4 | 104 | 552334,4 | 104 | - | - |
| Пермский край | 233308,6 | 48 | 229226,5 | 47 | 4082,1 | 1 |
| Приморский край | 126848,7 | 24 | 126848,7 | 24 | - | - |
| Ставропольский край | 3073,7 | 1 | 3073,7 | 1 | - | - |
| Хабаровский край | 140456,5 | 23 | 132809,2 | 22 | 7647,3 | 1 |
| Амурская область | 196268,8 | 36 | 196268,8 | 36 | - | - |
| Архангельская область | 65492,4 | 12 | 65492,4 | 12 | - | - |
| Белгородская область | 3457,9 | 1 | 3457,9 | 1 | - | - |
| Брянская область | 3073,7 | 1 | 3073,7 | 1 | - | - |
| Владимирская область | 3912 | 1 | 3912 | 1 | - | - |
| Волгоградская область | 3265,7 | 1 | - | - | 3265,7 | 1 |
| Вологодская область | 2850,2 | 1 | 2850,2 | 1 | - | - |
| Воронежская область | 5064 | 1 | 5064 | 1 | - | - |
| Иркутская область | 229889,9 | 39 | 229889,9 | 39 | - | - |
| Калининградская область | 6915,8 | 1 | 6915,8 | 1 | - | - |
| Калужская область | 9954,6 | 1 | 9954,6 | 1 | - | - |
| Кемеровская область - Кузбасс | 6224,2 | 1 | 6224,2 | 1 | - | - |
| Кировская область | 3265,7 | 1 | 3265,7 | 1 | - | - |
| Курганская область | 5029,7 | 1 | 5029,7 | 1 | - | - |
| Курская область | 3673,9 | 1 | 3673,9 | 1 | - | - |
| Липецкая область | 3073,7 | 1 | 3073,7 | 1 | - | - |
| Магаданская область | 59315,4 | 12 | 59315,4 | 12 | - | - |
| Московская область | 17132,1 | 2 | 8047,5 | 1 | 9084,6 | 1 |
| Мурманская область | 125889,8 | 24 | 125889,8 | 24 | - | - |
| Нижегородская область | 3650 | 1 | 3650 | 1 | - | - |
| Новгородская область | 3842,1 | 1 | 3842,1 | 1 | - | - |
| Новосибирская область | 5225,3 | 1 | 5225,3 | 1 | - | - |
| Омская область | 3803,7 | 1 | 3803,7 | 1 | - | - |
| Орловская область | 3280,3 | 1 | 3280,3 | 1 | - | - |
| Пензенская область | 6345,9 | 1 | - | - | 6345,9 | 1 |
| Псковская область | 3457,9 | 1 | 3457,9 | 1 | - | - |
| Ростовская область | 7350 | 1 | 7350 | 1 | - | - |
| Рязанская область | 3912 | 1 | 3912 | 1 | - | - |
| Самарская область | 5344 | 1 | 5344 | 1 | - | - |
| Саратовская область | 2881,6 | 1 | 2881,6 | 1 | - | - |
| Сахалинская область | 50145 | 10 | 50145 | 10 | - | - |
| Свердловская область | 3990,3 | 1 | 3990,3 | 1 | - | - |
| Тамбовская область | 3469,8 | 1 | 3469,8 | 1 | - | - |
| Тверская область | 6723,6 | 2 | 3457,9 | 1 | 3265,7 | 1 |
| Томская область | 256158,6 | 52 | 256158,6 | 52 | - | - |
| Тульская область | 3073,7 | 1 | 3073,7 | 1 | - | - |
| Тюменская область | 3592,4 | 1 | 3592,4 | 1 | - | - |
| Ульяновская область | 2881,6 | 1 | 2881,6 | 1 | - | - |
| Челябинская область | 3912 | 1 | 3912 | 1 | - | - |
| Ярославская область | 3457,9 | 1 | 3457,9 | 1 | - | - |
| Город Москва | 3668,5 | 1 | 3668,5 | 1 | - | - |
| Город Санкт-Петербург | 7241 | 2 | 7241 | 2 | - | - |
| Еврейская автономная область | 4408,7 | 1 | - | - | 4408,7 | 1 |
| Ненецкий автономный округ | 24438,6 | 6 | 24438,6 | 6 | - | - |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 194040,6 | 36 | 194040,6 | 36 | - | - |
| Чукотский автономный округ | 6565,6 | 1 | 6565,6 | 1 | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 68515,3 | 15 | 68515,3 | 15 | - | - |
| Всего | 4505124 | 812 | 4458430,6 | 803 | 46693,4 | 9 |
Раздел VI. Выпуск и распределение в 2026 году
государственных жилищных сертификатов в отношении
граждан, подлежащих переселению из закрытых
административно-территориальных образований
и территорий, ранее входивших в границы закрытых
административно-территориальных образований
| Наименование субъекта Российской Федерации и закрытого административно-территориального образования или муниципального образования, в границы которого включены территории, ранее входившие в границы закрытого административно-территориального образования | Всего | В том числе | ||||
| I квартал | IV квартал | |||||
| размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) < * > | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) < * > | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук) < * > | |
| Республика Башкортостан (г. Межгорье) | 34854,3 | 6 | 34854,3 | 6 | - | - |
| Алтайский край (пос. Сибирский) | 10129,2 | 2 | 10129,2 | 2 | - | - |
| Забайкальский край (пос. Горный) | 16458,8 | 3 | 9779 | 2 | 6679,8 | 1 |
| Камчатский край (г. Вилючинск) Красноярский край | 3842,1 | 1 | 3842,1 | 1 | - | |
| г. Зеленогорск | 6287,1 | 1 | 6287,1 | 1 | - | - |
| пос. Солнечный | 5195,4 | 1 | - | - | 5195,4 | 1 |
| Пермский край (пос. Звездный) | 4890 | 1 | 4890 | 1 | - | - |
| Приморский край (г. Фокино) | 4890 | 1 | 4890 | 1 | - | - |
| Амурская область (г. Циолковский) | 13971,3 | 2 | 13971,3 | 2 | - | - |
| Архангельская область (г. Мирный) | 3842,1 | 1 | 3842,1 | 1 | - | - |
| Астраханская область (г. Знаменск) | 10129,2 | 2 | 10129,2 | 2 | - | - |
| Кировская область (пос. Первомайский) | 41454,4 | 7 | 37372,3 | 6 | 4082,1 | 1 |
| Московская область (пос. Власиха) | 6287,1 | 1 | 6287,1 | 1 | - | - |
| Мурманская область | ||||||
| Александровск | 90944,1 | 19 | 90944,1 | 19 | - | - |
| пос. Видяево | 27724 | 5 | 27724 | 5 | - | - |
| г. Заозерск | 37722,4 | 8 | 37722,4 | 8 | - | - |
| г. Островной | 16654,2 | 4 | 16654,2 | 4 | - | - |
| г. Североморск | 17813,4 | 4 | 17813,4 | 4 | - | - |
| Нижегородская область (г. Саров) | 3842,1 | 1 | 3842,1 | 1 | - | - |
| Оренбургская область (пос. Комаровский) | 18009,6 | 4 | 13927,5 | 3 | 4082,1 | 1 |
| Саратовская область | ||||||
| пос. Михайловский | 6679,8 | 1 | - | - | 6679,8 | 1 |
| пос. Светлый | 3842,1 | 1 | 3842,1 | 1 | - | - |
| г. Шиханы | 7684,2 | 2 | 7684,2 | 2 | - | - |
| Свердловская область | ||||||
| г. Лесной | 3842,1 | 1 | 3842,1 | 1 | - | - |
| г. Новоуральск | 3842,1 | 1 | 3842,1 | 1 | - | - |
| пос. Свободный | 6287,1 | 1 | 6287,1 | 1 | - | - |
| пос. Уральский | 11569,8 | 2 | 4890 | 1 | 6679,8 | 1 |
| Тверская область | ||||||
| пос. Озерный | 4890 | 1 | 4890 | 1 | - | - |
| пос. Солнечный | 4890 | 1 | 4890 | 1 | - | - |
| Томская область (г. Северск) | 8382,8 | 1 | 8382,8 | 1 | - | - |
| Челябинская область | ||||||
| пос. Локомотивный | 12224,9 | 3 | 12224,9 | 3 | - | - |
| г. Озерск | 4890 | 1 | 4890 | 1 | - | - |
| г. Трехгорный | 4890 | 1 | 4890 | 1 | - | - |
| Всего | 458855,7 | 91 | 425456,7 | 85 | 33399 | 6 |
< * > Количество сертификатов определено расчетным путем и будет уточнено ответственным исполнителем государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в пределах общего размера социальных выплат, предусмотренных графиком".
