МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ПРИКАЗ
от 27 января 2021 г. N 33
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ, КВАРТАЛЬНОЙ
И МЕСЯЧНОЙ БЮДЖЕТНОЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ И ВЕДОМСТВЕННОЙ
ОТЧЕТНОСТИ В 2021 ГОДУ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
УПРАВЛЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" и от 25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений", с пунктом 6.4 Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. N 294 "О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии", а также в целях обеспечения своевременного утверждения консолидированной годовой, квартальной и месячной отчетности в 2021 году для ее представления в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства приказываю:
1. Установить срок утверждения Справок по консолидируемым расчетам (форма по ОКУД 0503125) по переданным и полученным активами обязательствам между учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям бюджетных средств, и между учреждениями разных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2020 год - до 27 января 2021 г., далее - ежемесячно (в том числе в составе квартальной отчетности), не позднее 7 рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
2. Установить срок утверждения Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), содержащего данные о принятии и исполнении получателями бюджетных средств бюджетных обязательств в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (Отчет (ф. 0503128-НП), отчета (ф. 0503738), содержащего данные о принятии и исполнении учреждением обязательств в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (Отчет (ф. 0503738-НП) - 22 число месяца, следующего за отчетным.
3. Установить сроки утверждения годовой, квартальной и месячной бюджетной, бухгалтерской и ведомственной отчетности в 2021 году < 1 > межрегиональными территориальными управлениями Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (далее - МТУ), федеральными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии (далее - Учреждения), согласно приложению к настоящему приказу.
< 1 > За исключением справок по консолидируемым расчетам (форма по ОКУД 0503125)
4. Учреждениям представить:
в отдел бухгалтерского учета и сводной отчетности Финансово-экономического управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (далее - Отдел) для проведения сверок по расчетам с учредителем в объеме прав учредителя по распоряжению особо ценным имуществом и по изменениям кадастровой стоимости земельных участков представить извещения (форма по ОКУД 0504805) за 2020 год в срок до 17 января 2021 г.;
в отдел региональной сети бюджетных учреждений Финансово-экономического управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за учреждением федерального имущества в электронном виде и на бумажном носителе.
5. МТУ и Учреждениям:
представить в Отдел ведомственную отчетность с соответствующими приложениями в электронном виде по программе "ПАРУС";
утвердить бюджетную и бухгалтерскую отчетность в подсистеме "Учет и отчетность ГИИС Электронный бюджет" < 2 > .
< 2 > Главный бухгалтер МТУ и Учреждения несет ответственность за идентичность сопоставимых показателей ведомственной отчетности в электронном виде в программе "ПАРУС", показателям бухгалтерской, бюджетной отчетности в подсистеме "Учет и отчетность ГИИС Электронный бюджет".
6. Отделу провести проверку представленной ведомственной годовой, квартальной и месячной отчетности.
7. Установить, что ведомственная отчетность считается представленной в электронном виде в программе "ПАРУС", а также бюджетная, бухгалтерская отчетность считается утвержденной в подсистеме "Учет и отчетность ГИИС Электронный бюджет" при условии отсутствия ошибок и предупреждений в контрольных соотношениях к показателям отчетности.
8. Установить, что датой принятия бюджетной и бухгалтерской отчетности МТУ и Учреждений является дата принятия сводной годовой, квартальной и месячной бюджетной и бухгалтерской отчетности Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства.
9. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой утверждение ведомственной годовой отчетности за 2020 год будет производиться в дистанционном формате.
10. Установить следующие сроки представления бухгалтерской квартальной и годовой отчетности в 2021 году для федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии (далее - Предприятия):
за 2020 год - до 31 марта 2021 г.;
на 1 апреля 2021 г. - до 30 апреля 2021 г.;
на 1 июля 2021 г. - до 31 июля 2021 г.;
на 1 октября 2021 г. - до 31 октября 2021 г.
11. Предприятиям представить в Отдел в электронном виде по программе "ПАРУС", а так же на бумажном носителе < 3 > следующие документы:
< 3 > Главный бухгалтер предприятия несет ответственность за идентичность показателей отчетности в электронном виде показателям на бумажном носителе
годовую бухгалтерскую отчетность в составе форм, регламентированных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций";
копии документов налоговой инспекции о получении бухгалтерской отчетности;
пояснительную записку;
аудиторское заключение (для Предприятий, подлежащих обязательному аудиту);
квартальную бухгалтерскую отчетность в составе форм, регламентированных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций".
12. Руководители (исполняющие обязанности руководителя) МТУ, руководители (исполняющие обязанности руководителя) Учреждений, руководители (исполняющие обязанности руководителя) Предприятий несут персональную ответственность за своевременное представление и достоверность бюджетной, бухгалтерской и ведомственной отчетности.
13. Заместителю начальника Финансово-экономического управления - главному бухгалтеру (Е.А. Козыревой) обеспечить контроль за утверждением и представлением сводной годовой, квартальной и месячной бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2021 году в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в следующие сроки:
| годовой: | за 2020 год - до 3 марта 2021 г.; |
| квартальной: | на 1 апреля 2021 г. - до 20 апреля 2021 г.; |
| на 1 июля 2021 г. - до 20 июля 2021 г.; | |
| на 1 октября 2021 г. - до 20 октября 2021 г.; | |
| месячной: | не позднее 11 рабочего дня месяца, следующего за отчетным. |
14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Б.М. Потемкина.
Руководитель
А.П.ШАЛАЕВ
Приложение
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 27 января 2021 г. N 33
Сроки утверждения годовой, квартальной, месячной бюджетной
и бухгалтерской отчетности в 2021 году межрегиональными
территориальными управлениями, федеральными государственными
учреждениями, подведомственными Федеральному агентству
по техническому регулированию и метрологии в подсистеме
"Учет и отчетность" государственной интегрированной
информационной системы управления государственными
финансами "Электронный бюджет"
Годовой: не позднее 11 февраля 2021 года;
квартальной: не позднее 7 рабочих дней, предшествующих сроку представления квартальной бюджетной отчетности, указанному в пункте 13 настоящего приказа;
месячной: не позднее 5 рабочих дней, предшествующих сроку представления месячной бюджетной отчетности, указанному в пункте 13 настоящего приказа.
Сроки представления ведомственной годовой, квартальной
и месячной отчетности в 2021 году межрегиональными
территориальными управлениями, федеральными государственными
учреждениями, подведомственными Федеральному агентству
по техническому регулированию и метрологии в программе
"ПАРУС"
Срок представления ведомственной месячной отчетности в 2021 году: не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным;
сроки представления ведомственной годовой и квартальной отчетности в 2021 году:
| N п/п | Наименование учреждения | За 2020 год | на 01.04.2021 | на 01.07.2021 | на 01.10.2021 |
| 1 | ФБУ "Липецкий ЦСМ" | 01.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 2 | ФБУ "Хабаровский ЦСМ" | 01.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 3 | ФБУ "Бурятский ЦСМ" | 01.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 4 | ФБУ "Костромской ЦСМ" | 01.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 5 | ФБУ "Карачаево-Черкесский ЦСМ" | 01.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 6 | ФБУ "Челябинский ЦСМ" | 01.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 7 | ФБУ "Ульяновский ЦСМ" | 01.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 8 | ФБУ "Адыгейский ЦСМ" | 01.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 9 | ФБУ "Чувашский ЦСМ" | 01.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 10 | ФБУ "Марийский ЦСМ" | 01.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 11 | ФБУ "Мурманский ЦСМ" | 01.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 12 | ФБУ "Кабардино-Балкарский ЦСМ" | 02.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 13 | ФБУ "Саратовский ЦСМ" | 02.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 14 | ФБУ "Удмуртский ЦСМ" | 02.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 15 | ФБУ "Мордовский ЦСМ" | 02.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 16 | ФБУ "Северо-Осетинский ЦСМ" | 02.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 17 | ФБУ "Архангельский ЦСМ" | 02.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 18 | ФБУ "Магаданский ЦСМ" | 02.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 19 | ФБУ "Пензенский ЦСМ" | 02.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 20 | ФБУ "Комсомольский ЦСМ" | 02.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 21 | ФБУ "Вологодский ЦСМ" | 02.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 22 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | 02.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 23 | ФБУ "Псковский ЦСМ" | 03.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 24 | ФБУ "Иркутский ЦСМ" | 03.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 25 | ФБУ "Коми ЦСМ" | 03.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 26 | ФБУ "Ставропольский ЦСМ" | 03.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 27 | ФБУ "Крымский ЦСМ" | 03.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 28 | ФБУ "Ярославский ЦСМ" | 03.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 29 | ФБУ "Белгородский ЦСМ" | 03.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 30 | ФБУ "Калужский ЦСМ" | 03.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 31 | ФБУ "Омский ЦСМ" | 03.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 32 | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" | 03.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 33 | ФБУ "Смоленский ЦСМ" | 03.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 34 | ФБУ "Томский ЦСМ" | 04.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 35 | ФБУ "Забайкальский ЦСМ" | 04.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 36 | ФБУ "Чеченский ЦСМ" | 04.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 37 | ФБУ "Курский ЦСМ" | 04.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 38 | ФБУ "Воронежский ЦСМ" | 04.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 39 | ФБУ "УРАЛТЕСТ" | 04.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 40 | ФБУ "Якутский ЦСМ" | 04.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 41 | ФБУ "Владимирский ЦСМ" | 04.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 42 | ФБУ "Астраханский ЦСМ" | 04.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 43 | ФБУ "Курганский ЦСМ" | 04.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 44 | ФБУ "Алтайский ЦСМ" | 04.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 45 | ФБУ "Ингушский ЦСМ" | 05.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 46 | ФБУ "КВФ Интерстандарт" | 05.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 47 | ФБУ "Кировский ЦСМ" | 05.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 48 | ФБУ "Орловский ЦСМ" | 05.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 49 | ФБУ "Краснодарский ЦСМ" | 05.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 50 | ФБУ "Самарский ЦСМ" | 05.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 51 | ФБУ "Брянский ЦСМ" | 05.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 52 | ФБУ "Волгоградский ЦСМ" | 05.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 53 | ФБУ "Тамбовский ЦСМ" | 05.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 54 | ФБУ "Рязанский ЦСМ" | 05.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 55 | ФБУ "Тульский ЦСМ" | 08.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 56 | ФБУ "Ивановский ЦСМ" | 08.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 57 | ФБУ "Сахалинский ЦСМ" | 08.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 58 | ФБУ "Красноярский ЦСМ" | 08.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 59 | ФБУ "Амурский ЦСМ" | 08.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 60 | ФБУ "ЦСМ Республики Башкортостан" | 08.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 61 | ФБУ "Приморский ЦСМ" | 08.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 62 | ФБУ "Ростовский ЦСМ" | 08.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 63 | ФБУ "Калининградский ЦСМ" | 08.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 64 | ФБУ "Оренбургский ЦСМ" | 08.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 65 | ФБУ "Новосибирский ЦСМ" | 08.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 66 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | 09.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 67 | ФБУ "Карельский ЦСМ" | 09.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 68 | ФБУ "Тест-С.-Петербург" | 09.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 69 | ФБУ "Тверской ЦСМ" | 09.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 70 | ФБУ "Севастопольский ЦСМ" | 09.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 71 | ФБУ "Дагестанский ЦСМ" | 09.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 72 | ФБУ "Ростест-Москва" | 09.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 73 | ФБУ "ЦСМ Татарстан" | 09.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 74 | ФБУ "Камчатский ЦСМ" | 09.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 75 | ФБУ "Кемеровский ЦСМ" | 09.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 76 | ФГАОУ ДПО "Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)" | 09.02.2021 | 09.04.2021 | 09.07.2021 | 11.10.2021 |
| 77 | Центральное межрегиональное территориальное управление | 15.02.2021 | 16.04.2021 | 16.07.2021 | 18.10.2021 |
| 78 | Северо-Западное межрегиональное территориальное управление | 15.02.2021 | 16.04.2021 | 16.07.2021 | 18.10.2021 |
| 79 | Южное межрегиональное территориальное управление | 15.02.2021 | 16.04.2021 | 16.07.2021 | 18.10.2021 |
| 80 | Приволжское межрегиональное территориальное управление | 15.02.2021 | 16.04.2021 | 16.07.2021 | 18.10.2021 |
| 81 | Уральское межрегиональное территориальное управление | 15.02.2021 | 16.04.2021 | 16.07.2021 | 18.10.2021 |
| 82 | Сибирское межрегиональное территориальное управление | 15.02.2021 | 16.04.2021 | 16.07.2021 | 18.10.2021 |
| 83 | Дальневосточное межрегиональное территориальное управление | 15.02.2021 | 16.04.2021 | 16.07.2021 | 18.10.2021 |
