МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
от 26 июля 2018 г. N 457
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
РОССТАТА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2017 Г. N 886 "ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ"
Приложение N 1 к Учетной политике Федеральной службы государственной статистики, утвержденной приказом Росстата от 29 декабря 2017 г. N 886 "Об учетной политике Федеральной службы государственной статистики", изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу и ввести в действие с 1 июля 2018 года.
Временно исполняющий обязанности
руководителя Федеральной службы
государственной статистики
К.Э.ЛАЙКАМ
Приложение
к приказу Росстата
от 26 июля 2018 г. N 457
Приложение N 1
к Учетной политике
Федеральной службы
государственной статистики,
утвержденной приказом Росстата
от 29 декабря 2017 г. N 886
РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ
| Код счета | Наименование счета |
| 101.00 | Основные средства |
| 101.10 | Основные средства - недвижимое имущество учреждения |
| 101.12 | Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения |
| 101.30 | Основные средства - иное движимое имущество учреждения |
| 101.32 | Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество учреждения |
| 101.34 | Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения |
| 101.35 | Транспортные средства - иное движимое имущество учреждения |
| 101.36 | Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество учреждения |
| 101.38 | Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения |
| 102.00 | Нематериальные активы |
| 102.30 | Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения |
| 103.00 | Непроизведенные активы |
| 103.11 | Земля - недвижимое имущество учреждения |
| 104.00 | Амортизация |
| 104.10 | Амортизация недвижимого имущества учреждения |
| 104.12 | Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения |
| 104.30 | Амортизация иного движимого имущества учреждения |
| 104.32 | Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения |
| 104.33 | Амортизация инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения |
| 104.34 | Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения |
| 104.35 | Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения |
| 104.36 | Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения |
| 104.38 | Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения |
| 104.39 | Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения |
| 105.00 | Материальные запасы |
| 105.30 | Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения |
| 105.31 | Медикаменты и перевязочные средства - иное движимое имущество учреждения |
| 105.34 | Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения |
| 105.35 | Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения |
| 105.36 | Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения |
| 106.00 | Вложения в нефинансовые активы |
| 106.10 | Вложения в недвижимое имущество учреждения |
| 106.11 | Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения |
| 106.КС | Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения. Капитальное строительство |
| 106.30 | Вложения в иное движимое имущество учреждения |
| 106.31 | Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения |
| 106.32 | Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения |
| 106.34 | Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения |
| 106.3П | (Покупка) Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения. |
| 201.00 | Денежные средства учреждения |
| 201.10 | Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства |
| 201.11 | Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства |
| 201.20 | Денежные средства на счетах учреждения в кредитной организации |
| 201.23 | Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути |
| 201.27 | Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации |
| 201.30 | Денежные средства в кассе учреждения |
| 201.34 | Касса |
| 204.00 | Финансовые вложения |
| 204.30 | Акции и иные формы участия в капитале |
| 204.32 | Участие в государственных (муниципальных) предприятиях |
| 205.00 | Расчеты по доходам |
| 205.20 | Расчеты по доходам от собственности |
| 205.21 | Расчеты по доходам от операционной аренды |
| 205.26 | Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым инструментам |
| 205.29 | Расчеты по иным доходам от собственности |
| 205.30 | Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат |
| 205.31 | Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) |
| 205.40 | Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба |
| 205.41 | Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках |
| 205.44 | Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) |
| 205.70 | Расчеты по доходам от операций с активами |
| 205.74 | Расчеты по доходам от операций с материальными запасами |
| 205.80 | Расчеты по прочим доходам |
| 205.81 | Расчеты по невыясненным поступлениям |
| 205.89 | Расчеты по иным доходам |
| 206.00 | Расчеты по выданным авансам |
| 206.11 | Расчеты по оплате труда |
| 206.13 | Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда |
| 206.20 | Расчеты по авансам по работам, услугам |
| 206.21 | Расчеты по авансам по услугам связи |
| 206.22 | Расчеты по авансам по транспортным услугам |
| 206.23 | Расчеты по авансам по коммунальным услугам |
| 206,24 | Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом |
| 206.25 | Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества |
| 206.26 | Расчеты по авансам по прочим работам, услугам |
| 206.30 | Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов |
| 206.31 | Расчеты по авансам по приобретению основных средств |
| 206.34 | Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов |
| 206.51 | Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 206.60 | Расчеты по авансам по социальному обеспечению |
| 206.62 | Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению |
| 208.00 | Расчеты с подотчетными лицами |
| 208.12 | Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам |
| 208.20 | Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам |
| 208.21 | Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи |
| 208.22 | Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг |
| 208.26 | Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг |
| 208.30 | Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов |
| 208.31 | Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств |
| 208.34 | Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов |
| 208.90 | Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам |
| 208.91 | Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов |
| 208.96 | Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных расходов |
| 209.00 | Расчеты по ущербу и иным доходам |
| 209.30 | Расчеты по компенсации затрат |
| 209.70 | Расчеты по ущербу нефинансовым активам |
| 209.71 | Расчеты по ущербу основным средствам |
| 209.74 | Расчеты по ущербу материальным запасам |
| 209.80 | Расчеты по иным доходам |
| 209.81 | Расчеты по недостачам денежных средств |
| 209.82 | Расчеты по недостачам иных финансовых активов |
| 210.00 | Прочие расчеты с дебиторами |
| 210.02 | Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет |
| 210.03 | Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам |
| 210.04 | Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет |
| 210.05 | Расчеты с прочими дебиторами |
| 302.00 | Расчеты по принятым обязательствам |
| 302.11 | Расчеты по заработной плате |
| 302.12 | Расчеты по прочим выплатам |
| 302.13 | Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда |
| 302.21 | Расчеты по услугам связи |
| 302.22 | Расчеты по транспортным услугам |
| 302.23 | Расчеты по коммунальным услугам |
| 302.24 | Расчеты по арендной плате за пользование имуществом |
| 302.25 | Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества |
| 302.26 | Расчеты по прочим работам, услугам |
| 302.31 | Расчеты по приобретению основных средств |
| 302.32 | Расчета по приобретению нематериальных активов |
| 302.34 | Расчеты по приобретению материальных запасов |
| 302.41 | Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям |
| 302.51 | Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
| 302.53 | Расчеты по перечислениям международным организациям |
| 302.62 | Расчеты по пособиям по социальной помощи населению |
| 302.93 | Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров) |
| 302.96 | Расчеты по иным расходам |
| 303.00 | Расчеты по платежам в бюджеты |
| 303.01 | Расчеты по налогу на доходы физических лиц |
| 303.02 | Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
| 303.04 | Расчеты по налогу на добавленную стоимость |
| 303.05 | Расчеты по прочим платежам в бюджет |
| 303.06 | Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
| 303.07 | Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС |
| 303.09 | Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование |
| 303.10 | Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии |
| 303.11 | Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии |
| 303.12 | Расчеты по налогу на имущество организаций |
| 303.13 | Расчеты по земельному налогу |
| 304.00 | Прочие расчеты с кредиторами |
| 304.01 | Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение |
| 304.03 | Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда |
| 304.04 | Внутриведомственные расчеты |
| 304.05 | Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом |
| 401.00 | Финансовый результат экономического субъекта |
| 401.10 | Доходы текущего финансового года |
| 401.20 | Расходы текущего финансового года |
| 401.30 | Финансовый результат прошлых отчетных периодов |
| 401.50 | Расходы будущих периодов |
| 501.00 | Лимиты бюджетных обязательств |
| 501.10 | Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года |
| 501.13 | Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств |
| 501.15 | Полученные лимиты бюджетных обязательств |
| 501.20 | Лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим (очередного финансового года) |
| 501.23 | Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств |
| 501.25 | Полученные лимиты бюджетных обязательств |
| 501.30 | Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным) |
| 501.33 | Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств |
| 501.35 | Полученные лимиты бюджетных обязательств |
| 502.00 | Обязательства |
| 502.10 | Принятые обязательства на текущий финансовый год |
| 502.11 | Принятые обязательства на текущий финансовый год |
| 502.12 | Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год |
| 502.20 | Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) |
| 502.21 | Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) |
| 502.30 | Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным) |
| 502.31 | Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным) |
| 502.17 | Принимаемые обязательства на текущий финансовый год |
| 502.27 | Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) |
| 502.37 | Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным) |
| 504.00 | Сметные (плановые, прогнозные) назначения |
| 504.10 | Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года |
| 504.12 | Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) |
| 506.00 | Право на принятие обязательств |
| 506.10 | Право на принятие обязательств на текущий финансовый год |
| Забалансовые счета | |
| 01 | Имущество, полученное в пользование |
| 02 | Материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение |
| 03 | Бланки строгой отчетности |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств |
| 17 | Поступления денежных средств на счетах учреждения |
| 18 | Выбытия денежных средств со счетов учреждения |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами |
| 21 | Основные средства в эксплуатации |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) |
| 28 | Программные продукты, системы не признанные нематериальными активами |
| 29 | Предоставленные субсидии на приобретение жилья |
