МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 декабря 2015 г. N 2554-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 12 К РАСПОРЯЖЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА ОТ 26 НОЯБРЯ 2015 Г.
N 2256-Р "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО
АГЕНТСТВА И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПО СБОРУ В 2015 ГОДУ ДОХОДОВ, ЗАЧИСЛЯЕМЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 2015 г. N 93-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон о федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов":
Приложение N 12 к распоряжению Федерального дорожного агентства от 26 ноября 2015 г. N 2256-р "Об утверждении задания для Федерального дорожного агентства и подведомственных федеральных казенных учреждений по сбору в 2015 году доходов, зачисляемых в федеральный бюджет по кодам классификации доходов Российской Федерации" изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Руководитель
Р.В.СТАРОВОЙТ
Приложение
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 28 декабря 2015 г. N 2554-р
"Приложение N 12
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 26 ноября 2015 г. N 2256-р
ЗАДАНИЕ ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 108 113 02991 01 0300 130
"ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА"
тыс. руб.
| N п/п | Наименование администратора доходов федерального бюджета | Код АД ФБ | Задание на 2015 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 230000,00 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" | 49493 | 475,00 | 171,00 | - | - | 304,00 |
| 2 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск" | 38529 | 800,00 | 152,00 | 67,00 | 493,00 | 88,00 |
| 3 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" | 38858 | 680,00 | 680,00 | - | - | 0,00 |
| 4 | ФКУ "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" | 86286 | 460,00 | 24,00 | 379,00 | 25,00 | 32,00 |
| 5 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали "Колыма" | 52956 | 4075,00 | - | 4057,00 | 17,00 | 1,00 |
| 6 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград" | 40710 | 1245,00 | 726,00 | 64,00 | - | 455,00 |
| 7 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург" | 36652 | 1135,00 | 100,00 | 885,00 | 150,00 | 0,00 |
| 8 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" | 45966 | 1315,00 | 359,00 | 491,00 | 50,00 | 415,00 |
| 9 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона" | 69599 | 146,00 | 46,00 | 14,00 | - | 86,00 |
| 10 | ФКУ "Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург" | 16069 | 204,00 | 32,00 | 20,00 | 152,00 | 0,00 |
| 11 | ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России" | 10874 | 195,00 | 67,00 | 48,00 | 80,00 | 0,00 |
| 12 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск" | 11539 | 1100,00 | 410,00 | 634,00 | 54,00 | 2,00 |
| 13 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" | 16742 | 3770,00 | 3600,00 | 90,00 | 76,00 | 4,00 |
| 14 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" | 70566 | 235,00 | 23,00 | 205,00 | 2,00 | 5,00 |
| 15 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" | 70071 | 3100,00 | 19,00 | 1396,00 | 1547,00 | 138,00 |
| 16 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" | 52544 | 30536,00 | 4070,00 | 9625,00 | 14315,00 | 2526,00 |
| 17 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" | 34686 | 178433,00 | 12,00 | 178300,00 | 21,00 | 100,00 |
| 18 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" | 13033 | 1265,00 | 97,00 | 1104,00 | 59,00 | 5,00 |
| 19 | ФКУ "Дирекция мониторинга дорожных работ, технологий и материалов Федерального дорожного агентства" | 38877 | 71,00 | - | - | - | 71,00 |
| 20 | ФКУ "Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства" | 68031 | 4,00 | - | - | - | 4,00 |
| 21 | ФКУ "Дороги России" | 38883 | 103,00 | - | - | - | 103,00 |
| 22 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск" | 44057 | 52,00 | - | - | - | 52,00 |
| 23 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" | 70568 | 78,00 | - | - | - | 78,00 |
| 24 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков" | 24801 | 14,00 | - | - | - | 14,00 |
| 25 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Невер - Якутск" | 10135 | 50,00 | - | - | - | 50,00 |
| 26 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа" | 33259 | 61,00 | - | - | - | 61,00 |
| 27 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск" | 41404 | 9,00 | - | - | - | 9,00 |
| 28 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных "Тамань" | 70567 | 10,00 | - | - | - | 10,00 |
| 29 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Азов" | 13768 | 76,00 | - | - | - | 76,00 |
| 30 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" | 21991 | 220,00 | - | - | - | 220,00 |
| 31 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" им. Н.В. Смирнова" | 16065 | 45,00 | - | - | - | 45,00 |
| 32 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" | 33640 | 10,00 | - | - | - | 10,00 |
| 33 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" | 29387 | 28,00 | - | - | - | 28,00 |
"
