МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 6 декабря 2010 г. N 162н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ИНСТРУКЦИИ
ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ
На основании статьи 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2005, N 1, ст. 8; 2006, N 1, ст. 8; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424), пунктов 4 и 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. N 185 "Вопросы Министерства финансов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 15, ст. 1478; N 49, ст. 4908; 2007, N 45, ст. 5491; N 5, ст. 411) и в целях нормативно-правового регулирования в сфере ведения бюджетного учета органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) казенными учреждениями, иными юридическими лицами, осуществляющими согласно законодательству Российской Федерации бюджетные полномочия получателя бюджетных средств, приказываю:
1. Утвердить План счетов бюджетного учета согласно приложению N 1 к настоящему Приказу.
2. Утвердить Инструкцию по применению Плана счетов бюджетного учета согласно приложению N 2 к настоящему Приказу.
3. Настоящий Приказ применяется при формировании учетной политики субъекта учета, начиная с 2011 года.
4. Положения настоящего приказа применяются к:
а) Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в части ведения бюджетного учета фактов хозяйственной жизни, возникающих при осуществлении полномочий главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета и администратора доходов бюджета, а также при передаче на безвозмездной основе на основании соглашений своих полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Российской Федерации государственных контрактов, в том числе в рамках государственного оборонного заказа, от лица указанных корпорации при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объектов государственной собственности Российской Федерации) и на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации федеральным государственным унитарным предприятиям, в отношении которых указанные корпорации осуществляют от имени Российской Федерации полномочия собственника имущества, в соответствии с бюджетным законодательством;
б) государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, а также к государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и (или) государственным (муниципальным) унитарным предприятиям в части ведения бюджетного учета фактов хозяйственной жизни, возникающих при осуществлении на основании соглашений полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица органов государственной власти (государственных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами, органов местного самоуправления, являющихся государственными (муниципальными) заказчиками, при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности и получающие бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и (или) на приобретение объектов недвижимости государственной (муниципальной) собственности в порядке, установленном для получателей бюджетных средств (далее - организации, осуществляющие полномочия получателя бюджетных средств).
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", организации, осуществляющие полномочия получателя бюджетных средств, при формировании учетной политики предусматривают особенности организации и ведения бухгалтерского учета в части организации и ведения бюджетного учета в соответствии с положениями настоящего приказа.
5. Положения настоящей Инструкции в части первичных учетных документов применяются до внесения изменений в учетную политику субъекта учета на 2015 год согласно пункту 6 приказа Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (зарегистрировано в Минюсте России 2 июня 2015 г., регистрационный номер 37519; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 2015, 6 февраля).
Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Л.КУДРИН
Приложение N 1
к Приказу Министерства
финансов Российской Федерации
"Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции
по его применению"
от 6 декабря 2010 г. N 162н
ПЛАН СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА
Наименование счета | Номер счета | |||||||||
код | ||||||||||
аналитический по БК < 1 > | вида деятельности | синтетического счета | аналитический по КОСГУ | |||||||
объекта учета | группы | вида | ||||||||
номер разряда счета | ||||||||||
1 - 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | 2 | |||||||||
БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА | ||||||||||
Раздел 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилые помещения - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Инвестиционная недвижимость - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Транспортные средства - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Основные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Инвестиционная недвижимость - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Транспортные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Основные средства - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилые помещения - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости жилых помещений - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости жилых помещений - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Нежилые помещения (здания и сооружения) - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Машины и оборудование - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости машин и оборудования - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости машин и оборудования - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Транспортные средства - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости транспортных средств - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости транспортных средств - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Инвентарь производственный и хозяйственный - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Биологические ресурсы - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости биологических ресурсов - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости биологических ресурсов - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Прочие основные средства - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости прочих основных средств - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости прочих основных средств - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Нематериальные активы | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Научные исследования (научно-исследовательские разработки - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | N | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости научных исследований (научно-исследовательских разработок) - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | N | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение стоимости научных исследований (научно-исследовательских разработок) - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | N | 4 | 2 | 0 |
Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | R | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости опытно-конструкторских и технологических разработок - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | R | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение стоимости опытно-конструкторских и технологических разработок - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | R | 4 | 2 | 0 |
Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | I | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости программного обеспечения и баз данных - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | I | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение стоимости программного обеспечения и баз данных - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | I | 4 | 2 | 0 |
Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | D | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости иных объектов интеллектуальной собственности - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | D | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение стоимости иных объектов интеллектуальной собственности - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | D | 4 | 2 | 0 |
Нематериальные активы - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Программное обеспечения и базы данных - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | I | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости программного обеспечения и баз данных - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | I | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение стоимости программного обеспечения и баз данных - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | I | 4 | 2 | 0 |
Позиция утратила силу. - Приказ Минфина России от 28.10.2020 N 246н | ||||||||||
Позиция утратила силу. - Приказ Минфина России от 28.10.2020 N 246н | ||||||||||
Непроизведенные активы | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земля - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости ресурсов недр - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение стоимости ресурсов недр - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости прочих непроизведенных активов - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение стоимости прочих непроизведенных активов - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Непроизведенные активы - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ресурсы недр - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости ресурсов недр - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение стоимости ресурсов недр - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Прочие непроизведенные активы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение прочих непроизведенных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение прочих непроизведенных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Непроизведенные активы в составе имущества концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земля в составе имущества концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости земли в составе имущества концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение стоимости земли в составе имущества концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Амортизация | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 |
Позиция утратила силу. - Приказ Минфина России от 28.10.2020 N 246 | ||||||||||
Позиция утратила силу. - Приказ Минфина России от 28.10.2020 N 246н | ||||||||||
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | N | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости научных исследований (научно-исследовательских разработок) - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | N | 4 | 2 | 1 |
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | R | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости опытно-конструкторских и технологических разработок - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | R | 4 | 2 | 1 |
Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | I | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение программного обеспечения и баз данных - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | I | 4 | 2 | 1 |
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | D | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение иных объектов интеллектуальной собственности - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | D | 4 | 2 | 1 |
Амортизация прав пользования активами < 2 > | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования жилыми помещениями за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования машинами и оборудованием за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Амортизация прав пользования транспортными средствами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости права пользования транспортных средств за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 |
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования биологическими ресурсами за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 |
Амортизация прав пользования прочими основными средствами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования прочими основными средствами за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 |
Амортизация прав пользования непроизведенными активами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости прав пользования непроизведенными активами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 |
Амортизация имущества, составляющего казну | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости недвижимого имущества в составе имущества казны за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация движимого имущества в составе имущества казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости движимого имущества в составе имущества казны за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости нематериальных активов в составе имущества казны за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Амортизация имущества казны в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости имущества казны в концессии за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | I | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости имущества казны - программного обеспечения и баз данных в концессии за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | I | 4 | 2 | 1 |
Амортизация прав пользования нематериальными активами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
