МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 февраля 2016 г. N 245-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО
АГЕНТСТВА И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПО СБОРУ В 2016 ГОДУ ДОХОДОВ, ЗАЧИСЛЯЕМЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. N 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год":
1. Утвердить задание для Федерального дорожного агентства и подведомственных федеральных казенных учреждений по сбору в 2016 году доходов, зачисляемых в федеральный бюджет по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации:
- 108 1 08 07200 01 0039 110 "Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий" в размере 70,00 тыс. рублей согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;
- 108 1 11 05021 01 6000 120 "Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений)" в размере 2300,0 тыс. рублей согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;
- 108 1 11 07011 01 6000 120 "Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий" в размере 4875,0 тыс. рублей согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению;
- 108 1 11 10000 01 6000 120 "Сбор за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств, по автомобильным дорогам Российской Федерации" в размере 265000,0 тыс. рублей согласно приложению N 4 к настоящему распоряжению;
- 108 1 13 01991 01 6000 130 "Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета" в размере 20,0 тыс. рублей согласно приложению N 5 к настоящему распоряжению;
- 108 1 16 46000 01 6000 140 "Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств Федерального дорожного фонда, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров" в размере 6679,0 тыс. рублей согласно приложению N 6 к настоящему распоряжению;
- 108 1 16 47000 01 6000 140 "Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн" в размере 39572300,0 тыс. рублей согласно приложению N 7 к настоящему распоряжению;
- 108 1 08 07171 01 0000 110 "Государственная пошлина за выдачу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в федеральный бюджет" в размере 352000,0 тыс. рублей согласно приложению N 8 к настоящему распоряжению;
- 108 1 11 05031 01 7000 120 "Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) в размере 98666,0 тыс. рублей согласно приложению N 9 к настоящему распоряжению;
- 108 1 11 05060 01 7000 120 "Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций" в размере 4000,0 тыс. рублей согласно приложению N 10 к настоящему распоряжению;
- 108 1 13 01510 01 7000 130 "Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, зачисляемая в федеральный бюджет" в размере 7426,40 тыс. рублей согласно приложению N 11 к настоящему распоряжению;
- 108 1 14 02013 01 7000 440 "Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу" в размере 45000,0 тыс. рублей согласно приложению N 12 к настоящему распоряжению;
- 108 1 16 37010 01 7000 140 "Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в федеральный бюджет" в размере 819000,0 тыс. рублей согласно приложению N 13 к настоящему распоряжению;
- 108 1 16 46000 01 7000 140 "Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств Федерального дорожного фонда, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров" в размере 160000,0 тыс. рублей согласно приложению N 14 к настоящему распоряжению.
2. Финансово-экономическому управлению (И.Г. Цвигун) обеспечить контроль за выполнением задания по зачислению в федеральный бюджет доходов, администрируемых Федеральным дорожным агентством.
3. Признать утратившими силу распоряжения Федерального дорожного агентства от 26 ноября 2015 г. N 2256-р "Об утверждении задания для Федерального дорожного агентства и подведомственных федеральных казенных учреждений по сбору в 2015 году доходов, зачисляемых в федеральный бюджет по кодам классификации доходов Российской Федерации" и от 28 декабря 2015 г. N 2554-р "О внесении изменений в приложение N 12 к распоряжению Федерального дорожного агентства от 26 ноября 2015 г. N 2256-р "Об утверждении задания для Федерального дорожного агентства и подведомственных федеральных казенных учреждений по сбору в 2015 году доходов, зачисляемых в федеральный бюджет по кодам классификации доходов Российской Федерации".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Г.В. Прокуронова.
Руководитель
Р.В.СТАРОВОЙТ
Приложение N 1
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 19 февраля 2016 г. N 245-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 108 1 08 07200 01 0039 110 "ПРОЧИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОШЛИНЫ ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ,
А ТАКЖЕ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРОЧИХ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ДЕЙСТВИЙ"
тыс. руб.
| N п/п | Наименование главного администратора доходов федерального бюджета | Код АД ФБ | Задание на 2016 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 70,00 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1 | Федеральное дорожное агентство | 00108 | 70,00 | 5,00 | 15,00 | 15,00 | 35,00 |
Приложение N 2
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 19 февраля 2016 г. N 245-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ 108 1 11 05021 01 6000 120 "ДОХОДЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ
В ВИДЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВА ОТ ПРОДАЖИ ПРАВА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗА ЗЕМЛИ, НАХОДЯЩИЕСЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)"
тыс. руб.
| N п/п | Наименование главного администратора доходов федерального бюджета | Код АД ФБ | Задание на 2016 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 2300,00 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1 | Федеральное дорожное агентство | 00108 | 2300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 |
Приложение N 3
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 19 февраля 2016 г. N 245-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ 108 1 11 07011 01 6000 120 "ДОХОДЫ ОТ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ"
тыс. руб.
| N п/п | Наименование главного администратора доходов федерального бюджета | Код АД ФБ | Задание на 2016 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 4875,00 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1 | Федеральное дорожное агентство | 00108 | 4875,00 | - | 4875,00 | - | - |
Приложение N 4
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 19 февраля 2016 г. N 245-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 108 1 11 10000 01 6000 120 "СБОР ЗА ПРОЕЗД
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
тыс. руб.
| N п/п | Наименование главного администратора доходов федерального бюджета | Код АД ФБ | Задание на 2016 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 265000,00 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1 | Федеральное дорожное агентство | 00108 | 265000,00 | 50200,00 | 62300,00 | 67400,00 | 85100,00 |
Приложение N 5
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 19 февраля 2016 г. N 245-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 108 1 13 01991 01 6000 130 "ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА"
тыс. руб.
| N п/п | Наименование главного администратора доходов федерального бюджета | Код АД ФБ | Задание на 2016 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 20,00 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1 | Федеральное дорожное агентство | 00108 | 20,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 8,00 |
Приложение N 6
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 19 февраля 2016 г. N 245-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 108 1 16 46000 01 6000 140 "ПОСТУПЛЕНИЯ
СУММ В ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ
(ПОДРЯДЧИКОМ) УСЛОВИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ИЛИ ИНЫХ
ДОГОВОРОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ДОРОЖНОГО ФОНДА, ЛИБО В СВЯЗИ С УКЛОНЕНИЕМ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ТАКИХ КОНТРАКТОВ ИЛИ ИНЫХ ДОГОВОРОВ"
тыс. руб.
| N п/п | Наименование главного администратора доходов федерального бюджета | Код АД ФБ | Задание на 2016 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 6679,00 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1 | Федеральное дорожное агентство | 00108 | 6679,00 | 2000,00 | 3000,00 | 1000,00 | 679,00 |
Приложение N 7
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 19 февраля 2016 г. N 245-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 108 1 16 47000 01 6000 140 "ПОСТУПЛЕНИЯ
СУММ В ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ, ИМЕЮЩИМИ РАЗРЕШЕННУЮ МАКСИМАЛЬНУЮ МАССУ
СВЫШЕ 12 ТОНН"
тыс. руб.
| N п/п | Наименование главного администратора доходов федерального бюджета | Код АД ФБ | Задание на 2016 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 39572300,00 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1 | Федеральное дорожное агентство | 00108 | 39572300,00 | 9893075,00 | 9893075,00 | 9893075,00 | 9893075,00 |
Приложение N 8
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 19 февраля 2016 г. N 245-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 108 1 08 07171 01 0000 110
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА ВЫДАЧУ УПОЛНОМОЧЕННЫМ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО
РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ, ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ
И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ, ЗАЧИСЛЯЕМАЯ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ" < ** >
< ** > При отражении в бюджетном учете и отчетности операций по лицевому счету администраторов доходов федерального бюджета подлежит использованию КБК 108 1 08 07171 01 1000 110 в соответствии с п. 4 раздела II приказа от 1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации".
тыс. руб.
| N п/п | Наименование администратора доходов федерального бюджета | Код АД ФБ | Задание на 2016 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 352000,00 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" | 49493 | 1450,00 | 300,00 | 300,00 | 430,00 | 420,00 |
| 2 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Невер - Якутск" | 10135 | 4500,00 | 800,00 | 1000,00 | 1400,00 | 1300,00 |
| 3 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск" | 38529 | 2500,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 4 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" | 29387 | 3000,00 | 600,00 | 600,00 | 900,00 | 900,00 |
| 5 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград" | 40710 | 6400,00 | 500,00 | 1500,00 | 2200,00 | 2200,00 |
| 6 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург" | 36652 | 5000,00 | 600,00 | 1000,00 | 1700,00 | 1700,00 |
| 7 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" | 45966 | 28000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| 8 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков" | 24801 | 4200,00 | 800,00 | 900,00 | 1300,00 | 1200,00 |
| 9 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа" | 33259 | 4000,00 | 700,00 | 1000,00 | 1100,00 | 1200,00 |
| 10 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" | 16742 | 3000,00 | 400,00 | 500,00 | 1000,00 | 1100,00 |
| 11 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород" | 46276 | 2000,00 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 |
| 12 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск" | 41404 | 7700,00 | 1500,00 | 2300,00 | 1950,00 | 1950,00 |
| 13 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск" | 44057 | 3700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1000,00 |
| 14 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск" | 11539 | 9000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| 15 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Азов" | 13768 | 11000,00 | 1400,00 | 2400,00 | 3500,00 | 3700,00 |
| 16 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Самара - Уфа - Челябинск" | 30040 | 12000,00 | 2000,00 | 2800,00 | 3200,00 | 4000,00 |
| 17 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" | 38858 | 9000,00 | 900,00 | 2500,00 | 2500,00 | 3100,00 |
| 18 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" | 13033 | 17000,00 | 3500,00 | 4100,00 | 4700,00 | 4700,00 |
| 19 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" | 21991 | 7000,00 | 1200,00 | 1900,00 | 1950,00 | 1950,00 |
| 20 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" | 34686 | 22500,00 | 4700,00 | 5000,00 | 6100,00 | 6700,00 |
| 21 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали "Колыма" | 52956 | 3500,00 | 200,00 | 500,00 | 1400,00 | 1400,00 |
| 22 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" им. Н.В. Смирнова" | 16065 | 14000,00 | 2500,00 | 2900,00 | 4100,00 | 4500,00 |
| 23 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона" | 69599 | 18000,00 | 3500,00 | 4500,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 24 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" | 70566 | 1000,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 |
| 25 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" | 70568 | 570,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 170,00 |
| 26 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" | 70071 | 4500,00 | 800,00 | 1100,00 | 1300,00 | 1300,00 |
| 27 | ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России" | 10874 | 4000,00 | 800,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 28 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" | 76751 | 1400,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 29 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края" | 76707 | 2000,00 | 300,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 30 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" | 8738 | 115480,00 | 20000,00 | 30000,00 | 35000,00 | 30480,00 |
| 31 | ФКУ "Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербурга" | 16069 | 7300,00 | 1000,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 |
| 32 | ФКУ "Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог" | 68031 | 1200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 33 | ФКУ "Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Вилюй" | 86286 | 2500,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 34 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" | 52544 | 13600,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3600,00 | 3600,00 |
Приложение N 9
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 19 февраля 2016 г. N 245-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 108 1 11 05031 01 7000 120
"ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И СОЗДАННЫХ ИМИ УЧРЕЖДЕНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА
ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)
(ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ)
тыс. руб.
| N п/п | Наименование администратора доходов федерального бюджета | Код АД ФБ | Задание на 2016 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 98666,00 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск" | 38529 | 6000,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 2 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" | 29387 | 4000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 3 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград" | 40710 | 3000,00 | 500,00 | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 4 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" | 45966 | 5000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 5 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" | 16742 | 4766,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1766,00 |
| 6 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск" | 44057 | 3500,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 7 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" | 38858 | 40000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 8 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" | 13033 | 5000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 9 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" | 21991 | 3000,00 | 500,00 | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 10 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" | 34686 | 5400,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1600,00 | 1600,00 |
| 11 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона" | 69599 | 4000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 12 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" | 8738 | 15000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3800,00 | 5200,00 |
Приложение N 10
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 19 февраля 2016 г. N 245-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 108 1 11 05060 01 7000 120
"ПЛАТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТОВ
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ ПОЛОС ОТВОДА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ), КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА, ПРОКЛАДКИ,
ПЕРЕНОСА, ПЕРЕУСТРОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ, УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ"
тыс. руб.
| N п/п | Наименование администратора доходов федерального бюджета | Код АД ФБ | Задание на 2016 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 4000,00 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - < ... > | 41404 | 232,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 82,00 |
| 2 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков" | 24801 | 223,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 73,00 |
| 3 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края" | 76707 | 215,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 65,00 |
| 4 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Бобруйск" | 38529 | 168,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 18,00 |
| 6 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" им. Н.В. Смирнова" | 16065 | 606,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 156,00 |
| 7 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" | 38858 | 856,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 256,00 |
| 8 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" | 29387 | 1400,00 | 300,00 | 400,00 | 600,00 | 100,00 |
| 9 | ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск" | 11539 | 100,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 10 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" | 49493 | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Приложение N 11
к распоряжению Федерального
дорожного агентства
от 19 февраля 2016 г. N 245-р
ЗАДАНИЕ
ПО СБОРУ ДОХОДОВ ПО КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 108 1 13 01510 01 7000 130
"ПЛАТА ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО
СЕРВИСА К АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗАЧИСЛЯЕМАЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ"
тыс. руб.
| N п/п | Наименование администратора доходов федерального бюджета | Код АД ФБ | Задание на 2016 год | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 7426,40 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" | 21991 | 300,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона" | 69599 | 700,00 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4 | ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края" | 76707 | 300,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |
