МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 12 апреля 2018 г. N ММВ-7-1/215@
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗЫ
ФНС РОССИИ ОТ 27.11.2017 N ММВ-7-1/984@
И ОТ 21.12.2017 N ММВ-7-1/1077@
В целях получения полной и своевременной информации о декларировании доходов физических лиц, о работе налоговых органов по контролю цен для целей налогообложения, о поступлении доходов в федеральный бюджет, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, а также о базе для исчисления страховых взносов и структуре начислений по страховым взносам приказываю:
1. Внести в приказ ФНС России от 27.11.2017 N ММВ-7-1/984@ "Об утверждении форм статистической налоговой отчетности на 2018 год, формируемой в разрезе муниципальных образований субъектов Российской Федерации" следующие изменения и дополнения:
1.1. В приложении N 12 к указанному приказу - форму N 5-НДФЛ "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 2017 год, по сведениям, представленным налоговыми агентами", методические указания по порядку ее составления и контрольные соотношения изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
1.2. В приложении N 20 к указанному приказу - форму N 7-НДФЛ "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по расчету сумм налога на доходы физических лиц за 2018 год, исчисленных и удержанных налоговым агентом", методические указания по порядку ее составления и контрольные соотношения изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
2. Внести в приказ ФНС России от 21.12.2017 N ММВ-7-1/1077@ "Об утверждении форм статистической налоговой отчетности Федеральной налоговой службы на 2018 год" следующие изменения и дополнения:
2.1. В приложении N 13 к указанному приказу - форму N 1-ДДК "Отчет о декларировании доходов физическими лицами", методические указания по порядку ее составления и контрольные соотношения изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему приказу;
2.2. В приложении N 27 к указанному приказу - форму N 1-ТЦ "Отчет о работе налоговых органов по контролю цен для целей налогообложения", методические указания по порядку ее составления и контрольные соотношения изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему приказу;
2.3. В приложении N 28 к указанному приказу - форму N 2-ЕМ "Отчет о поступлении доходов в федеральный бюджет, консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, страховых взносов на обязательное социальное страхование, администрируемых налоговыми органами в Российской Федерации", методические указания по порядку ее составления и контрольные соотношения изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему приказу;
2.4. В приложении N 28 к указанному приказу - методические указания по порядку составления формы N 2-МРИ "Сведения о поступлении доходов, администрируемых налоговыми органами, в федеральный бюджет и консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации" и контрольные соотношения изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему приказу;
2.5. В приложении N 34 к указанному приказу - форму N 4-ИН "Сведения о предоставленных налогоплательщикам отсрочках, рассрочках, инвестиционных налоговых кредитах", методические указания по порядку ее составления и контрольные соотношения изложить в редакции согласно приложению N 7 к настоящему приказу.
2.6. В приложении N 53 к указанному приказу - форму N 8-СВ "Отчет о базе для исчисления страховых взносов и структуре начислений по страховым взносам", методические указания по порядку ее составления и контрольные соотношения изложить в редакции согласно приложению N 8 к настоящему приказу.
3. Управлению информационных технологий (Т.В. Матвеева) организовать работу по внесению в установленном порядке необходимых изменений в программные средства, обеспечивающие формирование отчетов по формам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего приказа на федеральном, региональном и местном уровнях.
4. Установить, что изменения и дополнения, указанные в пункте 1 настоящего приказа, вводятся начиная с представления отчетов по формам NN 5-НДФЛ - по состоянию на 01.07.2018, 7-НДФЛ - по состоянию на 01.04.2018, указанные в пункте 2 настоящего приказа, вводятся начиная с представления отчетов по формам N 1-ДДК - по состоянию на 01.08.2018, 1-ТЦ и 4-ИН - по состоянию на 01.07.2018, 2-ЕМ и 2-МРИ - по состоянию на 01.05.2018, 8-СВ - по состоянию на 01.04.2018.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы методологического и организационного обеспечения сбора и обработки данных статистической налоговой отчетности.
Руководитель Федеральной
налоговой службы
М.В.МИШУСТИН
Приложение N 1
Утвержден
приказом ФНС России
от 12 апреля 2018 г. N ММВ-7-1/215@
| ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ | |||
| ОТЧЕТ о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 2017 год, по сведениям, представленным налоговыми агентами по состоянию на _____________ ________________________________________________________________________ (по Российской Федерации, по субъекту Российской Федерации, по муниципальному образованию) ________________________________________________________________________ | |||
| Представляется: | Срок формирования | Код формы | 5NF |
| ФКУ "Налог-сервис" ФНС России: | по состоянию на 01.07.2018 | Форма N 5-НДФЛ | |
| - по муниципальным образованиям | не позднее 09.07.2018 | Утверждена приказом ФНС России от N | |
| - по субъектам Российской Федерации | не позднее 09.07.2018 | ||
| - по Российской Федерации | не позднее 09.07.2018 | ||
| ФКУ "Налог-сервис" ФНС России: | по состоянию на 01.01.2019: | Представляется два раза в год | |
| - по муниципальным образованиям | не позднее 14.01.2019 | ||
| - по субъектам Российской Федерации | не позднее 14.01.2019 | ||
| - по Российской Федерации | не позднее 14.01.2019 | ||
| Код ОКТМО | Наименование | ||
| По муниципальному образованию | |||
Раздел I. Количество сведений о доходах физических
лиц и количество физических лиц, получивших доходы,
по данным формы 2-НДФЛ с признаком "1" и признаком "2"
| Наименование показателей | Код строки | признак "1" | признак "2" | ||||||||
| количество сведений о доходах физических лиц (шт.) | количество физических лиц, получивших доходы (чел.) | из них | количество сведений о доходах физических лиц (шт.) | количество физических лиц, получивших доходы (чел.) | из них | ||||||
| граждане РФ (чел.) | иностранные граждане и лица без гражданства (чел.) | ИП, главы КФХ, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, получившие доходы от налоговых агентов (чел.) | граждане РФ (чел.) | иностранные граждане и лица без гражданства (чел.) | ИП, главы КФХ, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, получившие доходы от налоговых агентов (чел.) | ||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество сведений о доходах физических лиц и количество физических лиц, получивших доходы за 2017 год | 1010 | ||||||||||
| в том числе количество сведений о доходах физических лиц и количество физических лиц, получивших доходы за 2017 год, представленных за реорганизованную организацию | 1011 | ||||||||||
| в том числе из строки 1010 по кодам дохода: | |||||||||||
| по коду дохода 1010 | 1012 | ||||||||||
| по коду дохода 1011 | 1013 | ||||||||||
| по коду дохода 1110 | 1014 | ||||||||||
| по коду дохода 1120 | 1015 | ||||||||||
| по коду дохода 1200 | 1016 | ||||||||||
| по коду дохода 1201 | 1017 | ||||||||||
| по коду дохода 1202 | 1018 | ||||||||||
| по коду дохода 1203 | 1019 | ||||||||||
| по коду дохода 1211 | 1020 | ||||||||||
| по коду дохода 1212 | 1021 | ||||||||||
| по коду дохода 1213 | 1022 | ||||||||||
| по коду дохода 1215 | 1023 | ||||||||||
| по коду дохода 1219 | 1024 | ||||||||||
| по коду дохода 1220 | 1025 | ||||||||||
| по коду дохода 1240 | 1026 | ||||||||||
| по коду дохода 1300 | 1027 | ||||||||||
| по коду дохода 1301 | 1028 | ||||||||||
| по коду дохода 1400 | 1029 | ||||||||||
| по коду дохода 1530 | 1030 | ||||||||||
| по коду дохода 1531 | 1031 | ||||||||||
| по коду дохода 1532 | 1032 | ||||||||||
| по коду дохода 1533 | 1033 | ||||||||||
| по коду дохода 1535 | 1034 | ||||||||||
| по коду дохода 1536 | 1035 | ||||||||||
| по коду дохода 1537 | 1036 | ||||||||||
| по коду дохода 1538 | 1037 | ||||||||||
| по коду дохода 1539 | 1038 | ||||||||||
| по коду дохода 1540 | 1039 | ||||||||||
| по коду дохода 1541 | 1040 | ||||||||||
| по коду дохода 1542 | 1041 | ||||||||||
| по коду дохода 1544 | 1042 | ||||||||||
| по коду дохода 1545 | 1043 | ||||||||||
| по коду дохода 1546 | 1044 | ||||||||||
| по коду дохода 1547 | 1045 | ||||||||||
| по коду дохода 1548 | 1046 | ||||||||||
| по коду дохода 1549 | 1047 | ||||||||||
| по коду дохода 1550 | 1048 | ||||||||||
| по коду дохода 1551 | 1049 | ||||||||||
| по коду дохода 1552 | 1050 | ||||||||||
| по коду дохода 1553 | 1051 | ||||||||||
| по коду дохода 1554 | 1052 | ||||||||||
| по коду дохода 2000 | 1053 | ||||||||||
| по коду дохода 2001 | 1054 | ||||||||||
| по коду дохода 2002 | 1055 | ||||||||||
| по коду дохода 2003 | 1056 | ||||||||||
| по коду дохода 2010 | 1057 | ||||||||||
| по коду дохода 2012 | 1058 | ||||||||||
| по коду дохода 2013 | 1059 | ||||||||||
| по коду дохода 2014 | 1060 | ||||||||||
| по коду дохода 2201 | 1061 | ||||||||||
| по коду дохода 2202 | 1062 | ||||||||||
| по коду дохода 2203 | 1063 | ||||||||||
| по коду дохода 2204 | 1064 | ||||||||||
| по коду дохода 2205 | 1065 | ||||||||||
| по коду дохода 2206 | 1066 | ||||||||||
| по коду дохода 2207 | 1067 | ||||||||||
| по коду дохода 2208 | 1068 | ||||||||||
| по коду дохода 2209 | 1069 | ||||||||||
| по коду дохода 2210 | 1070 | ||||||||||
| по коду дохода 2300 | 1071 | ||||||||||
| по коду дохода 2301 | 1072 | ||||||||||
| по коду дохода 2400 | 1073 | ||||||||||
| по коду дохода 2510 | 1074 | ||||||||||
| по коду дохода 2520 | 1075 | ||||||||||
| по коду дохода 2530 | 1076 | ||||||||||
| по коду дохода 2610 | 1077 | ||||||||||
| по коду дохода 2611 | 1078 | ||||||||||
| по коду дохода 2630 | 1079 | ||||||||||
| по коду дохода 2640 | 1080 | ||||||||||
| по коду дохода 2641 | 1081 | ||||||||||
| по коду дохода 2710 | 1082 | ||||||||||
| по коду дохода 2720 | 1083 | ||||||||||
| по коду дохода 2730 | 1084 | ||||||||||
| по коду дохода 2740 | 1085 | ||||||||||
| по коду дохода 2750 | 1086 | ||||||||||
| по коду дохода 2760 | 1087 | ||||||||||
| по коду дохода 2761 | 1088 | ||||||||||
| по коду дохода 2762 | 1089 | ||||||||||
| по коду дохода 2770 | 1090 | ||||||||||
| по коду дохода 2780 | 1091 | ||||||||||
| по коду дохода 2790 | 1092 | ||||||||||
| по коду дохода 2800 | 1093 | ||||||||||
| по коду дохода 2900 | 1094 | ||||||||||
| по коду дохода 3010 | 1095 | ||||||||||
| по коду дохода 3020 | 1096 | ||||||||||
| по коду дохода 3022 | 1097 | ||||||||||
| по коду дохода 3023 | 1098 | ||||||||||
| по коду дохода 4800 | 1099 | ||||||||||
Раздел II. Суммы доходов физических лиц по данным
формы 2-НДФЛ с признаком "1" и признаком "2"
| Наименование показателей | Код строки | признак "1" | признак "2" | ||||||
| общая сумма дохода физических лиц, получивших доходы | из них | общая сумма дохода физических лиц, получивших доходы | из них | ||||||
| общая сумма дохода граждан РФ | общая сумма дохода иностранных граждан и лиц без гражданства | общая сумма дохода ИП, глав КФХ, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, получивших доходы от налоговых агентов | общая сумма дохода граждан РФ | общая сумма дохода иностранных граждан и лиц без гражданства | общая сумма дохода ИП, глав КФХ, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, получивших доходы от налоговых агентов | ||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сведения об общих суммах дохода физических лиц, получивших доходы за 2017 год (руб.) | 1200 | ||||||||
| в том числе по кодам дохода: | |||||||||
| по коду дохода 1010 | 1210 | ||||||||
| по коду дохода 1011 | 1211 | ||||||||
| по коду дохода 1110 | 1212 | ||||||||
| по коду дохода 1120 | 1213 | ||||||||
| по коду дохода 1200 | 1214 | ||||||||
| по коду дохода 1201 | 1215 | ||||||||
| по коду дохода 1202 | 1216 | ||||||||
| по коду дохода 1203 | 1217 | ||||||||
| по коду дохода 1211 | 1218 | ||||||||
| по коду дохода 1212 | 1219 | ||||||||
| по коду дохода 1213 | 1220 | ||||||||
| по коду дохода 1215 | 1221 | ||||||||
| по коду дохода 1219 | 1222 | ||||||||
| по коду дохода 1220 | 1223 | ||||||||
| по коду дохода 1240 | 1224 | ||||||||
| по коду дохода 1300 | 1225 | ||||||||
| по коду дохода 1301 | 1226 | ||||||||
| по коду дохода 1400 | 1227 | ||||||||
| по коду дохода 1530 | 1228 | ||||||||
| по коду дохода 1531 | 1229 | ||||||||
| по коду дохода 1532 | 1230 | ||||||||
| по коду дохода 1533 | 1231 | ||||||||
| по коду дохода 1535 | 1232 | ||||||||
| по коду дохода 1536 | 1233 | ||||||||
| по коду дохода 1537 | 1234 | ||||||||
| по коду дохода 1538 | 1235 | ||||||||
| по коду дохода 1539 | 1236 | ||||||||
| по коду дохода 1540 | 1237 | ||||||||
| по коду дохода 1541 | 1238 | ||||||||
| по коду дохода 1542 | 1239 | ||||||||
| по коду дохода 1544 | 1240 | ||||||||
| по коду дохода 1545 | 1241 | ||||||||
| по коду дохода 1546 | 1242 | ||||||||
| по коду дохода 1547 | 1243 | ||||||||
| по коду дохода 1548 | 1244 | ||||||||
| по коду дохода 1549 | 1245 | ||||||||
| по коду дохода 1550 | 1246 | ||||||||
| по коду дохода 1551 | 1247 | ||||||||
| по коду дохода 1552 | 1248 | ||||||||
| по коду дохода 1553 | 1249 | ||||||||
| по коду дохода 1554 | 1250 | ||||||||
| по коду дохода 2000 | 1251 | ||||||||
| по коду дохода 2001 | 1252 | ||||||||
| по коду дохода 2002 | 1253 | ||||||||
| по коду дохода 2003 | 1254 | ||||||||
| по коду дохода 2010 | 1255 | ||||||||
| по коду дохода 2012 | 1256 | ||||||||
| по коду дохода 2013 | 1257 | ||||||||
| по коду дохода 2014 | 1258 | ||||||||
| по коду дохода 2201 | 1259 | ||||||||
| по коду дохода 2202 | 1260 | ||||||||
| по коду дохода 2203 | 1261 | ||||||||
| по коду дохода 2204 | 1262 | ||||||||
| по коду дохода 2205 | 1263 | ||||||||
| по коду дохода 2206 | 1264 | ||||||||
| по коду дохода 2207 | 1265 | ||||||||
| по коду дохода 2208 | 1266 | ||||||||
| по коду дохода 2209 | 1267 | ||||||||
| по коду дохода 2210 | 1268 | ||||||||
| по коду дохода 2300 | 1269 | ||||||||
| по коду дохода 2301 | 1270 | ||||||||
| по коду дохода 2400 | 1271 | ||||||||
| по коду дохода 2510 | 1272 | ||||||||
| по коду дохода 2520 | 1273 | ||||||||
| по коду дохода 2530 | 1274 | ||||||||
| по коду дохода 2610 | 1275 | ||||||||
| по коду дохода 2611 | 1276 | ||||||||
| по коду дохода 2630 | 1277 | ||||||||
| по коду дохода 2640 | 1278 | ||||||||
| по коду дохода 2641 | 1279 | ||||||||
| по коду дохода 2710 | 1280 | ||||||||
| по коду дохода 2720 | 1281 | ||||||||
| по коду дохода 2730 | 1282 | ||||||||
| по коду дохода 2740 | 1283 | ||||||||
| по коду дохода 2750 | 1284 | ||||||||
| по коду дохода 2760 | 1285 | ||||||||
| по коду дохода 2761 | 1286 | ||||||||
| по коду дохода 2762 | 1287 | ||||||||
| по коду дохода 2770 | 1288 | ||||||||
| по коду дохода 2780 | 1289 | ||||||||
| по коду дохода 2790 | 1290 | ||||||||
| по коду дохода 2800 | 1291 | ||||||||
| по коду дохода 2900 | 1292 | ||||||||
| по коду дохода 3010 | 1293 | ||||||||
| по коду дохода 3020 | 1294 | ||||||||
| по коду дохода 3022 | 1295 | ||||||||
| по коду дохода 3023 | 1296 | ||||||||
| по коду дохода 4800 | 1297 | ||||||||
Раздел III. Сведения о физических лицах, которым
предоставлены стандартные, социальные и имущественные
налоговые вычеты налоговыми агентами по данным
формы 2-НДФЛ с признаком "1"
| Наименование показателей | Код строки | количество справок по форме N 2-НДФЛ (шт.) | количество физических лиц, получивших доходы (чел.) | сумма вычетов по физическим лицам, получивших доходы (руб.) |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| Сведения о физических лицах, которым предоставлены стандартные налоговые вычеты, всего | 1400 | |||
| по коду вычета 104 | 1410 | |||
| по коду вычета 105 | 1411 | |||
| по коду вычета 126 | 1412 | |||
| по коду вычета 127 | 1413 | |||
| по коду вычета 128 | 1414 | |||
| по коду вычета 129 | 1415 | |||
| по коду вычета 130 | 1416 | |||
| по коду вычета 131 | 1417 | |||
| по коду вычета 132 | 1418 | |||
| по коду вычета 133 | 1419 | |||
| по коду вычета 134 | 1420 | |||
| по коду вычета 135 | 1421 | |||
| по коду вычета 136 | 1422 | |||
| по коду вычета 137 | 1423 | |||
| по коду вычета 138 | 1424 | |||
| по коду вычета 139 | 1425 | |||
| по коду вычета 140 | 1426 | |||
| по коду вычета 141 | 1427 | |||
| по коду вычета 142 | 1428 | |||
| по коду вычета 143 | 1429 | |||
| по коду вычета 144 | 1430 | |||
| по коду вычета 145 | 1431 | |||
| по коду вычета 146 | 1432 | |||
| по коду вычета 147 | 1433 | |||
| по коду вычета 148 | 1434 | |||
| по коду вычета 149 | 1435 | |||
| Сведения о физических лицах, которым предоставлены имущественные налоговые вычеты (пп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ), всего | 1450 | |||
| по коду вычета 311 | 1451 | |||
| по коду вычета 312 | 1452 | |||
| Сведения о физических лицах, которым предоставлены социальные налоговые вычеты (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ), всего | 1460 | |||
| по коду вычета 320 | 1461 | |||
| по коду вычета 321 | 1462 | |||
| Сведения о физических лицах, которым предоставлены социальные налоговые вычеты (пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ), всего | 1470 | |||
| по коду вычета 324 | 1471 | |||
| по коду вычета 325 | 1472 | |||
| по коду вычета 326 | 1473 | |||
| Сведения о физических лицах, которым предоставлены социальные налоговые вычеты (пп. 4 и пп. 5 п. 1 ст. 219 НК РФ), всего | 1480 | |||
| по коду вычета 327 (пп. 4 п. 1 ст. 219) | 1481 | |||
| по коду вычета 328 (пп. 5 п. 1 ст. 219) | 1482 |
Раздел IV. Сведения о физических лицах, которым
предоставлены налоговые вычеты налоговыми агентами
по отдельным видам доходов по данным формы 2-НДФЛ
с признаком "1" и признаком "2"
| Наименование показателей | Код строки | признак "1" | признак "2" | ||||
| количество справок по форме N 2-НДФЛ (шт.) | количество физических лиц, получивших доходы (чел.) | сумма вычетов по физическим лицам получивших доходы (руб.) | количество справок по форме N 2-НДФЛ (шт.) | количество физических лиц, получивших доходы (чел.) | сумма вычетов по физическим лицам получивших доходы (руб.) | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сведения о физических лицах, которым предоставлены налоговые вычеты по отдельным видам доходов, всего | 1500 | ||||||
| по коду 201 | 1510 | ||||||
| по коду 202 | 1511 | ||||||
| по коду 203 | 1512 | ||||||
| по коду 205 | 1513 | ||||||
| по коду 206 | 1514 | ||||||
| по коду 207 | 1515 | ||||||
| по коду 208 | 1516 | ||||||
| по коду 209 | 1517 | ||||||
| по коду 210 | 1518 | ||||||
| по коду 211 | 1519 | ||||||
| по коду 213 | 1520 | ||||||
| по коду 215 | 1521 | ||||||
| по коду 216 | 1522 | ||||||
| по коду 217 | 1523 | ||||||
| по коду 218 | 1524 | ||||||
| по коду 219 | 1525 | ||||||
| по коду 220 | 1526 | ||||||
| по коду 222 | 1527 | ||||||
| по коду 223 | 1528 | ||||||
| по коду 224 | 1529 | ||||||
| по коду 225 | 1530 | ||||||
| по коду 226 | 1531 | ||||||
| по коду 227 | 1532 | ||||||
| по коду 228 | 1533 | ||||||
| по коду 229 | 1534 | ||||||
| по коду 230 | 1535 | ||||||
| по коду 231 | 1536 | ||||||
| по коду 232 | 1537 | ||||||
| по коду 233 | 1538 | ||||||
| по коду 234 | 1539 | ||||||
| по коду 235 | 1540 | ||||||
| по коду 236 | 1541 | ||||||
| по коду 237 | 1542 | ||||||
| по коду 238 | 1543 | ||||||
| по коду 239 | 1544 | ||||||
| по коду 240 | 1545 | ||||||
| по коду 241 | 1546 | ||||||
| по коду 250 | 1547 | ||||||
| по коду 251 | 1548 | ||||||
| по коду 252 | 1549 | ||||||
| по коду 403 | 1550 | ||||||
| по коду 404 | 1551 | ||||||
| по коду 405 | 1552 | ||||||
| по коду 501 | 1553 | ||||||
| по коду 502 | 1554 | ||||||
| по коду 503 | 1555 | ||||||
| по коду 504 | 1556 | ||||||
| по коду 505 | 1557 | ||||||
| по коду 506 | 1558 | ||||||
| по коду 507 | 1559 | ||||||
| по коду 508 | 1560 | ||||||
| по коду 509 | 1561 | ||||||
| по коду 510 | 1562 | ||||||
| по коду 601 | 1563 | ||||||
| по коду 618 | 1564 | ||||||
| по коду 619 | 1565 | ||||||
| по коду 620 | 1566 | ||||||
Раздел V. Количество сведений о доходах физических лиц
и количество физических лиц, получивших доходы, по данным
Приложения N 2 к налоговой декларации по налогу
на прибыль организаций
| Наименование показателей | Код строки | количество сведений о доходах физических лиц (шт.) | количество физических лиц, получивших доходы (чел.) | из них | ||
| граждане РФ (чел.) | иностранные граждане и лица без гражданства (чел.) | ИП, главы КФХ, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, получившие доходы от налоговых агентов (чел.) | ||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество сведений о доходах физических лиц и количество физических лиц, получивших доходы за 2017 год | 1600 | |||||
| в том числе по кодам дохода: | ||||||
| по коду дохода 1010 | 1610 | |||||
| по коду дохода 1011 | 1611 | |||||
| по коду дохода 1110 | 1612 | |||||
| по коду дохода 1120 | 1613 | |||||
| по коду дохода 1530 | 1614 | |||||
| по коду дохода 1531 | 1615 | |||||
| по коду дохода 1532 | 1616 | |||||
| по коду дохода 1533 | 1617 | |||||
| по коду дохода 1535 | 1618 | |||||
| по коду дохода 1536 | 1619 | |||||
| по коду дохода 1537 | 1620 | |||||
| по коду дохода 1538 | 1621 | |||||
| по коду дохода 1539 | 1622 | |||||
| по коду дохода 1540 | 1623 | |||||
| по коду дохода 1541 | 1624 | |||||
| по коду дохода 1542 | 1625 | |||||
| по коду дохода 1544 | 1626 | |||||
| по коду дохода 1545 | 1627 | |||||
| по коду дохода 1546 | 1628 | |||||
| по коду дохода 1547 | 1629 | |||||
| по коду дохода 1548 | 1630 | |||||
| по коду дохода 1549 | 1631 | |||||
| по коду дохода 1551 | 1632 | |||||
| по коду дохода 1552 | 1633 | |||||
| по коду дохода 1553 | 1634 | |||||
| по коду дохода 1554 | 1635 | |||||
| по коду дохода 2640 | 1636 | |||||
| по коду дохода 2641 | 1637 | |||||
| по коду дохода 2800 | 1638 | |||||
| по коду дохода 3023 | 1639 | |||||
| по коду дохода 4800 | 1640 | |||||
Раздел VI. Суммы доходов физических лиц по данным
Приложения N 2 к налоговой декларации по налогу
на прибыль организаций
| Наименование показателей | Код строки | общая сумма дохода физических лиц, получивших доходы | из них | ||
| общая сумма дохода граждан РФ | общая сумма дохода иностранных граждан и лиц без гражданства | общая сумма дохода ИП, глав КФХ, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, получивших доходы от налоговых агентов | |||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сведения об общих суммах дохода физических лиц, получивших доходы за 2017 год (руб.) | 1700 | ||||
| в том числе по кодам дохода: | |||||
| по коду дохода 1010 | 1710 | ||||
| по коду дохода 1011 | 1711 | ||||
| по коду дохода 1110 | 1712 | ||||
| по коду дохода 1120 | 1713 | ||||
| по коду дохода 1530 | 1714 | ||||
| по коду дохода 1531 | 1715 | ||||
| по коду дохода 1532 | 1716 | ||||
| по коду дохода 1533 | 1717 | ||||
| по коду дохода 1535 | 1718 | ||||
| по коду дохода 1536 | 1719 | ||||
| по коду дохода 1537 | 1720 | ||||
| по коду дохода 1538 | 1721 | ||||
| по коду дохода 1539 | 1722 | ||||
| по коду дохода 1540 | 1723 | ||||
| по коду дохода 1541 | 1724 | ||||
| по коду дохода 1542 | 1725 | ||||
| по коду дохода 1544 | 1726 | ||||
| по коду дохода 1545 | 1727 | ||||
| по коду дохода 1546 | 1728 | ||||
| по коду дохода 1547 | 1729 | ||||
| по коду дохода 1548 | 1730 | ||||
| по коду дохода 1549 | 1731 | ||||
| по коду дохода 1551 | 1732 | ||||
| по коду дохода 1552 | 1733 | ||||
| по коду дохода 1553 | 1734 | ||||
| по коду дохода 1554 | 1735 | ||||
| по коду дохода 2640 | 1736 | ||||
| по коду дохода 2641 | 1737 | ||||
| по коду дохода 2800 | 1738 | ||||
| по коду дохода 3023 | 1739 | ||||
| по коду дохода 4800 | 1740 | ||||
Раздел VII. Сведения о физических лицах, которым
предоставлены стандартные налоговые вычеты налоговыми
агентами по данным Приложения N 2 к налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций
| Наименование показателей | Код строки | количество сведений о доходах физических лиц по операциям с ценными бумагами (шт.) | количество физических лиц, получивших доходы по операциям с ценными бумагами (чел.) | сумма стандартных налоговых вычетов по физическим лицам получивших доходы по операциям с ценными бумагами (руб.) |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| Сведения о физических лицах, которым предоставлены стандартные налоговые вычеты, всего | 1800 | |||
| по коду вычета 104 | 1810 | |||
| по коду вычета 105 | 1811 | |||
| по коду вычета 126 | 1812 | |||
| по коду вычета 127 | 1813 | |||
| по коду вычета 128 | 1814 | |||
| по коду вычета 129 | 1815 | |||
| по коду вычета 130 | 1816 | |||
| по коду вычета 131 | 1817 | |||
| по коду вычета 132 | 1818 | |||
| по коду вычета 133 | 1819 | |||
| по коду вычета 134 | 1820 | |||
| по коду вычета 135 | 1821 | |||
| по коду вычета 136 | 1822 | |||
| по коду вычета 137 | 1823 | |||
| по коду вычета 138 | 1824 | |||
| по коду вычета 139 | 1825 | |||
| по коду вычета 140 | 1826 | |||
| по коду вычета 141 | 1827 | |||
| по коду вычета 142 | 1828 | |||
| по коду вычета 143 | 1829 | |||
| по коду вычета 144 | 1830 | |||
| по коду вычета 145 | 1831 | |||
| по коду вычета 146 | 1832 | |||
| по коду вычета 147 | 1833 | |||
| по коду вычета 148 | 1834 | |||
| по коду вычета 149 | 1835 |
Раздел VIII. Сведения о физических лицах, которым
предоставлены налоговые вычеты налоговыми агентами
по отдельным видам доходов по данным Приложения N 2
к налоговой декларации по налогу на прибыль организаций
| Наименование показателей | Код строки | количество сведений о доходах физических лиц по операциям с ценными бумагами (шт.) | количество физических лиц, получивших доходы по операциям с ценными бумагами (чел.) | сумма вычетов по физическим лицам получивших доходы по операциям с ценными бумагами (руб.) |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| Сведения о физических лицах, которым предоставлены налоговые вычеты по отдельным видам доходов | 1900 | |||
| по коду 201 | 1910 | |||
| по коду 202 | 1911 | |||
| по коду 203 | 1912 | |||
| по коду 205 | 1913 | |||
| по коду 206 | 1914 | |||
| по коду 207 | 1915 | |||
| по коду 208 | 1916 | |||
| по коду 209 | 1917 | |||
| по коду 210 | 1918 | |||
| по коду 211 | 1919 | |||
| по коду 213 | 1920 | |||
| по коду 215 | 1921 | |||
| по коду 216 | 1922 | |||
| по коду 217 | 1923 | |||
| по коду 218 | 1924 | |||
| по коду 219 | 1925 | |||
| по коду 220 | 1926 | |||
| по коду 222 | 1927 | |||
| по коду 223 | 1928 | |||
| по коду 224 | 1929 | |||
| по коду 225 | 1930 | |||
| по коду 226 | 1931 | |||
| по коду 227 | 1932 | |||
